Preview série 2011/12: New Jersey Devils - Los Angeles Kings

(zdroj obrázku: nhlportal.cz)
ÚTOČNÍCI
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
| 1. | Ilya Kovalchuk | Levé křídlo | 17 | 7 | 11 | 18 | -4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12.07% | |
| 2. | Zach Parise | Levé křídlo | 18 | 7 | 7 | 14 | -3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | 10.29% | |
| 3. | Travis Zajac | Centr | 18 | 7 | 5 | 12 | -1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 17.95% | |
| 4. | Adam Henrique | Centr | 18 | 3 | 8 | 11 | +9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9.68% | |
| 5. | David Clarkson | Pravé křídlo | 18 | 3 | 7 | 10 | +7 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 8.57% | |
| 6. | Dainius Zubrus | Pravé křídlo | 18 | 3 | 6 | 9 | +1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.38% | |
| 7. | Stephen Gionta | Pravé křídlo | 18 | 3 | 4 | 7 | +6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.67% | |
| 8. | Ryan Carter | Centr | 17 | 4 | 2 | 6 | +6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 26.67% | |
| 9. | Patrik Eliáš | Levé křídlo | 18 | 4 | 2 | 6 | -5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.33% | |
| 10. | Steve Bernier | Pravé křídlo | 18 | 2 | 4 | 6 | +4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.09% |
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
| 1. | Dustin Brown | Levé křídlo | 14 | 7 | 9 | 16 | +13 | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 49 | 14.29% | |
| 2. | Anže Kopitar | Centr | 14 | 6 | 9 | 15 | +13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 12.50% | |
| 3. | Mike Richards | Centr | 14 | 4 | 7 | 11 | +3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13.79% | |
| 4. | Justin Williams | Pravé křídlo | 14 | 2 | 9 | 11 | +6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.76% | |
| 5. | Dustin Penner | Levé křídlo | 14 | 3 | 7 | 10 | +5 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 11.11% | |
| 6. | Jeff Carter | Centr | 14 | 4 | 5 | 9 | +2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10.81% | |
| 7. | Trevor Lewis | Centr | 14 | 1 | 5 | 6 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.33% | |
| 8. | Dwight King | Levé křídlo | 14 | 5 | 0 | 5 | +1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 25.00% | |
| 9. | Jarret Stoll | Centr | 14 | 2 | 2 | 4 | +3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 8.33% | |
| 10. | Brad Richardson | Centr | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% |

OBRÁNCI
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
| 1. | Bryce Salvador | Obránce | 18 | 3 | 8 | 11 | +10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14.29% | |
| 2. | Marek Židlický | Obránce | 18 | 1 | 7 | 8 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.56% | |
| 3. | Peter Harrold | Obránce | 14 | 0 | 4 | 4 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | |
| 4. | Mark Fayne | Obránce | 18 | 0 | 3 | 3 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00% | |
| 5. | Adam Larsson | Obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33% | |
| 6. | Andy Greene | Obránce | 18 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00% | |
| 7. | Anton Volchenkov | Obránce | 18 | 0 | 1 | 1 | +7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% |
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | S | S% |
| 1. | Drew Doughty | Obránce | 14 | 2 | 8 | 10 | +10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.71% | |
| 2. | Matt Greene | Obránce | 14 | 1 | 3 | 4 | +5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7.69% | |
| 3. | Slava Voynov | Obránce | 14 | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.35% | |
| 4. | Willie Mitchell | Obránce | 14 | 1 | 1 | 2 | +8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.35% | |
| 5. | Alec Martinez | Obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00% | |
| 6. | Rob Scuderi | Obránce | 14 | 0 | 1 | 1 | +8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% |

BRANKÁŘI
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
| 1. | Martin Brodeur | Brankář | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 | 37 | 479 | 92.28% | 2.04 | 1090 | |
| 2. | Johan Hedberg | Brankář | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 92.86% | 1.67 | 37 |
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
| 1. | Jonathan Quick | Brankář | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 22 | 406 | 94.58% | 1.54 | 858 |
ÚHEL POHLEDU
Těžko odhadovat, jaký průběh finálová série nabere. Důležité bude, jestli se Kings podaří prodloužit rekord v počtu venkovních výher. Pokud ano, budou Devils jen těžko hledat odpověď. Dalším faktorem bude to, jak se New Jersey vypořádá se stylem, který praktikují Kings.
ROZPIS ZAPASŮ
Tip redakce: 2:4, vyhraje Los Angeles Kings
Zpět na článek
Diskuze k článku
žádné komentářeUživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 2 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 3 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, -:-) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4) | ||
| VGK | - | UTA | 2 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 29.04. | Joseph, Curtis | 59 let | |
| 29.04. | Kapanen, Niko | 48 let | |
| 29.04. | Biron, Mathieu | 46 let | |
| 29.04. | Girardi, Dan | 42 let | |
| 29.04. | Jacques, Jean-Francois | 41 let | |
| 29.04. | Dubinsky, Brandon | 40 let | |
| 29.04. | Ferriero, Benn | 39 let | |
| 29.04. | Sexton, Dan | 39 let | |
| 29.04. | Toews, Jonathan | 38 let | |
| 29.04. | Treutle, Niklas | 35 let | |
| 29.04. | McNeill, Reid | 34 let | |
| 29.04. | Di Pauli, Thomas | 32 let | |
| 29.04. | Jarry, Tristan | 31 let | |
| 29.04. | Zohorna, Radim | 30 let | |
| 29.04. | Larsson, Jacob | 29 let | |
| 29.04. | MacLean, Kyle | 27 let | |
| 29.04. | Skinner, Hunter | 25 let |
Aktuální přestupy
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| 13.03. | Shepard, Hunter | > | ||||
| 12.03. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz




