Tabulky NHL - divize v sezóně 2026/27 (celkem)
| Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
| 2025/26 | 2026/27 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
Atlantická divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 |
Metropolitní divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 |
Západní konference
Centrální divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 |
Pacifická divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | ||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
Narozeniny hráčů
| 23.09. | Novy, Milan | 75 let | |
| 23.09. | Lupul, Joffrey | 43 let | |
| 23.09. | Kaspar, Lukas | 41 let | |
| 23.09. | Weber, Yannick | 38 let | |
| 23.09. | Hamill, Zach | 38 let | |
| 23.09. | Bourque, Gabriel | 36 let | |
| 23.09. | Lindbohm, Petteri | 33 let | |
| 23.09. | Aberg, Pontus | 33 let | |
| 23.09. | Sillinger, Owen | 29 let | |
| 23.09. | Fulcher, Kaden | 28 let | |
| 23.09. | Callahan, Michael | 27 let | |
| 23.09. | Rossi, Marco | 25 let | |
| 23.09. | Holloway, Dylan | 25 let | |
| 23.09. | Gross, Tyson | 24 let |
Aktuální přestupy
| 18.09. | Wahlstrom, Oliver | > | ||||
| 18.09. | Regenda, Pavol | > | ||||
| 18.09. | Lazar, Curtis | > | ||||
| 17.09. | Reaves, Ryan | > | ||||
| 16.09. | Bastian, Nathan | > | ||||
| 15.09. | Blankenburg, Nick | > | ||||
| 14.09. | Talbot, Cam | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| ... |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Nicolas Batum ukončil kariéru
» První bratrská dvojice v NBA se stomilionovým kontraktem
» George se dočkal lukrativní smlouvy. V Utahu zůstane dalších pět let
» Novinky z tábora Pistons: Duren stále jedná o nové smlouvě
» Kevin Durant by rád hrál na olympiádě v Los Angeles
» Aktuální zprávy o přestupu Leonarda. Změní se podmínky dohody?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz




