Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jerred Smithson | #22 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)

Jerred Smithson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:04. 02. 1979 (věk 45)
Místo narození:Vernon, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:209 lbs., 94.8 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:606
Gólů celkem:39
Asistencí celkem:57
Bodů celkem:96
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.09
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
08. 10. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:3Review000021130137%14:37
09. 10. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:4Review000020120058%15:17
14. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:5Review000-101110158%13:11
16. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview101022412047%19:25
18. 10. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:1Review000001110050%14:23
21. 10. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:1Review000-101120056%14:24
22. 10. 2011 22:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators0:2Review000001421060%18:17
26. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:3Review000-200001160%14:33
28. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000+101200057%16:42
30. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:0Review000001201050%13:41
01. 11. 2011 01:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4pReview000020931041%19:19
04. 11. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:3Review000+104101071%15:25
06. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview000001430046%14:14
09. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:3Review000-220200036%13:49
10. 11. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:4Review000-120520040%17:38
13. 11. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReview000+140400038%11:36
16. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:1Review000+200511046%15:21
18. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:1Review000+100311031%12:27
20. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReview000001101033%10:57
23. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers2:6Review000-220200080%11:19
24. 11. 2011 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2Review0000001000100%08:44
27. 11. 2011 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:1Review000000400062%13:11
29. 11. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review000001112078%10:49
30. 11. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:0Review000000000182%08:19
02. 12. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:6Review000-220100067%09:51
04. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:3Review000-1210000-06:31
07. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000001000050%10:44
09. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4pReview000-100110080%10:05
11. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Review011+100210060%09:14
14. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:1Review000+101211071%10:50
16. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:3Review000020100156%08:23
18. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview000000110082%09:41
21. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review000-100200057%09:58
23. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:5Review000001100075%09:00
24. 12. 2011 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:3Review011-120320060%08:01
27. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:4Review000-101000083%10:16
29. 12. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1sReview000021400162%10:24
31. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2sReview000+100000060%08:55
02. 01. 2012 00:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:3Review011001310060%12:44
06. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review000000200150%11:35
08. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review000000110167%10:06
20. 01. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:3Review011+100211073%12:02
22. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review000000100050%12:29
24. 01. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review000+100200055%11:36
03. 02. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review000020210043%13:11
08. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4sReview000001100088%10:54
10. 02. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators4:3Review000000200150%11:22
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview000-100101250%08:12
15. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review000000200020%06:03
18. 02. 2012 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:1Review000-100111069%10:49
20. 02. 2012 01:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review000000000053%11:53
22. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review000000110050%10:17
24. 02. 2012 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:3sReview000+101010138%09:39
Přestup z Nashville Predators do Florida Panthers
26. 02. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:3sReview000+102100047%12:46
26. 02. 2012 23:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens4:2Review000+101110067%12:24
29. 02. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:5Review000-102000138%13:24
02. 03. 2012 02:30Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers7:0Review000-100200078%12:27
04. 03. 2012 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators1:3Review000-100200071%10:37
05. 03. 2012 00:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:2Review000+101311080%13:08
09. 03. 2012 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:0Review000-102300017%13:11
11. 03. 2012 22:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes2:0Review000+100100086%09:29
14. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs5:2Review000000300045%13:09
16. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins6:2Review011+101320062%11:48
18. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2sReview000+120200071%10:45
22. 03. 2012 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Review000-120200050%07:13
25. 03. 2012 23:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders2:3sReview000002310062%10:04
28. 03. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers2:3sReview000001200144%11:03
30. 03. 2012 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers3:2pReview000000110057%07:52
06. 04. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:2Review000000110067%06:40

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
18. 04. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:4Review01100030000%08:02
20. 04. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers4:0Review000-120200080%08:54
22. 04. 2012 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:0Review0000009000100%11:10
25. 04. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:2pReview000-100200055%12:13
27. 04. 2012 02:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3pReview000001700080%15:02


Legenda ke statistikám hráčů