Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jerred Smithson | #22 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)

Jerred Smithson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:04. 02. 1979 (věk 45)
Místo narození:Vernon, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:209 lbs., 94.8 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:606
Gólů celkem:39
Asistencí celkem:57
Bodů celkem:96
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.09
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:1Review000001210067%15:20
14. 10. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review000001121043%13:07
15. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3Review000-101000082%14:50
17. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:3pReview000002112179%12:20
20. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:1pReview000003300073%12:33
22. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins3:4pReview000-101201164%13:12
24. 10. 2010 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators0:1Review000000202050%12:49
25. 10. 2010 00:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators3:4Review011+121100058%15:32
29. 10. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:3Review000001000056%11:36
31. 10. 2010 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000002400150%13:00
04. 11. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3Review000-102100040%11:46
07. 11. 2010 03:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators4:1Review000-101100017%15:25
08. 11. 2010 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:4Review000-100100053%17:28
12. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3sReview000000011075%10:56
14. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:3sReview000-100130138%11:44
17. 11. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators5:4Review000+120100027%09:54
19. 11. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators0:3Review000001040043%14:39
21. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators1:2sReview101+103200064%13:08
23. 11. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:0Review000-120100058%13:11
25. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2sReview101002601071%15:27
26. 11. 2010 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:2Review000-102200067%14:29
28. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000000420275%17:28
01. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes3:0Review011+101401070%16:44
02. 12. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:4sReview000021110060%13:41
05. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review000001602057%18:14
07. 12. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:2pReview000-121301033%14:51
09. 12. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3Review000-120230071%17:39
12. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:0Review011+100120136%13:07
14. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:0Review101+103000043%17:50
16. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review000+120100050%15:29
18. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:3Review000002210069%16:45
19. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:6Review000-100320042%14:12
23. 12. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:1Review000000300169%14:24
24. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2Review000021301074%13:49
27. 12. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review000002200075%14:47
29. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:4Review011-100311038%16:10
01. 01. 2011 00:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:4Review000+201011046%18:28
03. 01. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review000+101300043%16:14
06. 01. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review101+103141042%18:05
07. 01. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:5Review000001300079%17:24
09. 01. 2011 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators1:2Review000003013255%18:08
12. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:1Review000+240100067%14:11
14. 01. 2011 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:2Review000-101402062%15:12
16. 01. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2sReview101+201200070%16:50
17. 01. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators6:3Review000-100300083%15:49
19. 01. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:5Review000-121200030%13:38
21. 01. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review000-102011067%15:17
24. 01. 2011 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReview000000110075%18:26
25. 01. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review000020700045%13:04
27. 01. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:1Review000-200050075%14:06
02. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview000020220129%15:04
04. 02. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2Review000-103320029%15:55
06. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:0Review000021410065%15:11
08. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:4Review000-102140064%14:22
10. 02. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:4Review011001210048%17:00
13. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review000-202000242%16:14
16. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:2pReview000000101156%09:28
18. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:1Review000+100112056%17:21
20. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:3Review000000111060%13:07
23. 02. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:0Review000-101100031%13:47
25. 02. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks0:3Review000000401164%13:09
26. 02. 2011 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2Review000021401064%15:34
27. 02. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review000+100101040%14:53
02. 03. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:1sReview000021300193%14:05
04. 03. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators0:3Review000+101130050%15:44
07. 03. 2011 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:2Review000021300067%11:35
09. 03. 2011 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2pReview000000400062%14:23
11. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:0Review011+100101086%13:59
13. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:2Review000001201057%15:45
16. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:4Review000001200053%14:02
18. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins4:3pReview000000331050%17:10
20. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review000001420165%18:26
20. 03. 2011 22:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators3:4pReview000002010044%14:51
23. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review000000120270%16:53
25. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:4Review000+101113164%19:35
27. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review000001303042%16:53
30. 03. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000000210075%12:29
01. 04. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:3Review000-202010040%13:10
02. 04. 2011 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:4pReview000-300401050%13:31
06. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers6:3Review011+200201067%13:04
09. 04. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:1Review011000200091%14:08
10. 04. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:0Review000000211133%14:25

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:4Review000001210040%16:39
16. 04. 2011 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:3Review000-220200033%11:25
18. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:3Review011+122400060%12:57
21. 04. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:6Review000001212150%14:24
23. 04. 2011 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview101+103100078%15:42
25. 04. 2011 00:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review000+1021110100%15:27

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
29. 04. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:0Review000001110070%12:13
01. 05. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:2pReview000+103412053%23:17
04. 05. 2011 03:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:3pReview000043201062%15:04
06. 05. 2011 02:30Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:4Review00000000000%06:27
10. 05. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review000000300031%12:08


Legenda ke statistikám hráčů