Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jerred Smithson | #22 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)

Jerred Smithson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:04. 02. 1979 (věk 45)
Místo narození:Vernon, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:209 lbs., 94.8 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:606
Gólů celkem:39
Asistencí celkem:57
Bodů celkem:96
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.09
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review000000300040%10:03
12. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review000-120200050%14:00
14. 10. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3sReview0000211000100%14:48
16. 10. 2008 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:4Review00000012000%13:41
18. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review011050200050%08:09
19. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review000+100200243%13:03
24. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:5Review011+120100033%06:06
26. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:4Review101+121300050%15:40
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview000001110175%14:19
31. 10. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review000000211083%15:49
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview000001111070%14:38
04. 11. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:0Review000-120400011%17:59
07. 11. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators7:6Review000001111340%14:14
09. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:0Review000-10111000%10:08
11. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview000020521145%15:47
14. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview000000000056%14:34
15. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review000000010080%15:32
18. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:4Review000001400073%14:10
22. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:1Review000+100111055%16:31
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review000002201062%15:23
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview00000230010%14:52
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReview011-100002050%14:22
30. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:6Review000021123155%16:22
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review000001120067%14:04
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review000+1000010100%13:38
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Review000004201050%13:45
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review000-100000075%15:10
10. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000001201017%13:55
12. 12. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1sReview000000210167%15:35
14. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:0Review011+121211056%14:20
19. 12. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators2:1Review000-100000058%12:34
21. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders1:0Review000001401144%13:15
24. 12. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review000021010030%10:49
27. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000+101310064%16:17
29. 12. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators5:2Review000-102000160%16:36
30. 12. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:1Review000-3202000100%10:49
02. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review000-102100038%13:17
03. 01. 2009 21:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3Review10100100000%12:31
07. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review000000210175%11:21
09. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:3Review101+101400058%15:03
11. 01. 2009 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review000+102101055%16:31
12. 01. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000041000025%10:16
14. 01. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators0:2Review000021211120%15:28
16. 01. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators3:2Review000001201050%13:35
18. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers2:7Review000-3025001100%11:54
20. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils1:3Review00000120100%04:59
28. 01. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:5Review000+102140080%09:47
31. 01. 2009 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:1Review000+101100038%12:03
01. 02. 2009 20:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:2Review000-100111071%13:38
04. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000+102021042%15:16
06. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review011-101200133%14:58
07. 02. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators0:2Review000021110038%14:03
09. 02. 2009 00:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000-100100167%13:06
11. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review011020310046%15:37
13. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:3sReview000+102200057%12:43
15. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins3:2sReview000-202402064%13:54
17. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators0:2Review000001111025%13:14
19. 02. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators6:2Review000020300044%14:14
20. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:2pReview000021000056%09:03
22. 02. 2009 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:1pReview000004310067%14:38
25. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:3Review000-202000043%12:33
27. 02. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:1Review000+100002043%12:16
01. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings8:0Review011+203120025%16:47
04. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers6:5pReview000+100201144%19:11
06. 03. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review000-100000078%11:03
08. 03. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators4:1Review000001230150%12:38
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview000021200042%12:54
13. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:4Review000-102102247%14:49
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review000001110047%15:09
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review000+121310062%16:15
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReview000001010148%15:28
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReview000+101421137%15:19
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReview000000211178%14:36
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review011+101401162%17:55
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview000-2214240100%12:52
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Review101004110038%17:59
01. 04. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1Review000001100053%16:26
04. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000001100050%14:53
05. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview011040620133%17:49
08. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:4Review000-100202075%11:33
10. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4sReview000000110086%12:34
11. 04. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators8:4Review000000111050%12:18


Legenda ke statistikám hráčů