Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Karlis Skrastins (09. 07. 1974 - † 07. 09. 2011) | #37 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (3)

Karlis Skrastins
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:09. 07. 1974
Místo narození:Riga, LVA
Datum úmrtí:07. 09. 2011 (†37)
Místo úmrtí:Jaroslavl, RUS
Výška:6-1, 1.85m
Váha:208 lbs., 94.3 kg
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 1998, 9. kolo, 230. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:832
Gólů celkem:32
Asistencí celkem:104
Bodů celkem:136
Průměr gólů na zápas:0.04
Průměr asistencí na zápas:0.12
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/11
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/11

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2007 03:30Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:3Review0000021001-14:36
05. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:0Review0000210110-16:48
13. 10. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche4:1Review000+1000100-15:26
14. 10. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets5:1Review0000010001-17:25
17. 10. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames5:4sReview0000011220-17:47
20. 10. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche5:3Review0000210200-16:49
21. 11. 2007 03:30Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche4:1Review000-1200000-17:28
23. 11. 2007 03:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche2:3Review1010210000-09:35
25. 11. 2007 01:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames2:5Review000-2000100-13:38
01. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:5Review011+2232301-19:52
04. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks2:3Review011+1011100-16:25
06. 12. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche5:4Review000-1040210-21:33
08. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000010400-17:26
10. 12. 2007 02:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues9:5Review000+1200100-14:38
13. 12. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche4:1Review000-1000100-16:48
14. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review000-1020210-18:39
16. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review0000010221-19:52
17. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:4Review000+1000102-20:27
19. 12. 2007 18:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche2:1pReview0000000100-22:30
22. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers4:3pReview000-1010320-18:04
24. 12. 2007 02:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks3:1Review000+1003210-20:44
28. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-DETDetroit Red Wings2:4Review000-1011101-17:51
29. 12. 2007 21:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings1:3Review0000011001-14:10
01. 01. 2008 02:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche4:3sReview000+1240200-17:44
06. 01. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NYINew York Islanders2:1pReview0000010001-19:19
09. 01. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-COLColorado Avalanche1:0Review000-1000300-17:14
10. 01. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche2:1Review000-1003100-18:36
13. 01. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche4:5Review000+1001300-19:21
13. 01. 2008 23:00Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche3:4sReview0000000200-22:18
16. 01. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-COLColorado Avalanche0:3Review0000000200-23:38
19. 01. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks1:2sReview0000000400-24:14
21. 01. 2008 02:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review000-1011201-21:29
23. 01. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:4Review000-1001011-20:30
25. 01. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild2:3Review000+1012100-19:25
31. 01. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks6:3Review0000010200-18:52
02. 02. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-COLColorado Avalanche2:0Review0000000100-22:01
03. 02. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche4:6Review000+1201200-13:33
13. 02. 2008 03:30Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks1:2Review0000010000-11:40
15. 02. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues1:4Review011+1211010-15:08
17. 02. 2008 19:00Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche2:1Review000-1001400-15:49
19. 02. 2008 02:00Colorado AvalancheCOL-DETDetroit Red Wings0:4Review000-1002101-17:16
23. 02. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche2:3sReview0000222500-22:17
25. 02. 2008 02:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche3:2Review0000000120-16:38
Přestup z Colorado Avalanche do Florida Panthers
28. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs3:4sReview000-2200300-24:55
01. 03. 2008 01:30Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild2:3Review000-2031100-17:05
02. 03. 2008 22:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers0:1Review0000021911-25:59
05. 03. 2008 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:1pReview0000010200-19:49
07. 03. 2008 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins5:2Review000-1001210-20:41
09. 03. 2008 01:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2pReview0000002100-21:13
13. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:2Review101+3011011-20:09
15. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2Review000-1012100-21:40
16. 03. 2008 22:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:1Review000-1410100-18:40
21. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes1:2sReview0000001100-18:42
23. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:2Review0000004200-19:03
26. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review0000000000-19:51
28. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:3Review000-2201300-18:40
30. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review000-3001300-19:01
02. 04. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:3Review000-1021100-19:17
05. 04. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:4Review000+2200401-16:49
06. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review000-1201401-19:20


Legenda ke statistikám hráčů