Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mark Recchi | #28 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (47)

Mark Recchi
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:01. 02. 1968 (věk 56)
Místo narození:Kamloops, BC, CAN
Výška:5-10, 1.78m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 1988, 4. kolo, 67. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1652
Gólů celkem:577
Asistencí celkem:956
Bodů celkem:1533
Průměr gólů na zápas:0.35
Průměr asistencí na zápas:0.58
Průměr bodů na zápas:0.93
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/11
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/11

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:30New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins5:1Review101-22301100%19:31
08. 10. 2005 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins3:2sReview000-1241001-21:37
09. 10. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins6:7pReview033+102020033%20:47
11. 10. 2005 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:2pReview112+20501200%23:11
15. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins6:5pReview011-201300140%20:12
16. 10. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning1:3Review00000510100%21:02
21. 10. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils3:6Review022003300050%23:13
23. 10. 2005 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins6:3Review000-203001146%21:10
26. 10. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:4pReview011022010390%24:50
28. 10. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers7:5Review022021200150%23:40
30. 10. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes3:5Review011-125000050%24:00
02. 11. 2005 01:30New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins3:4pReview112-1010210-19:51
04. 11. 2005 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins1:5Review101+1240010-19:23
06. 11. 2005 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins6:3Review202+103000075%26:02
08. 11. 2005 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:3Review000-20213100%24:20
10. 11. 2005 01:00Atlanta ThrashersATL-PITPittsburgh Penguins5:0Review000-324100050%18:38
11. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-MTLMontreal Canadiens3:2sReview0000401000100%22:12
13. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:6Review101-123200050%19:58
15. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders2:3sReview000-20302010%24:57
17. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins2:3pReview000020100067%23:06
20. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review000-301111136%24:16
23. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals5:4Review000-103001057%20:38
26. 11. 2005 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins6:3Review000-201001125%18:05
27. 11. 2005 23:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins4:1Review011002012043%17:59
30. 11. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres2:3Review022004210182%21:20
02. 12. 2005 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins2:1Review011026202055%21:44
04. 12. 2005 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-CGYCalgary Flames2:3Review000-102110057%24:02
09. 12. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-MINMinnesota Wild0:5Review000-104000033%20:26
11. 12. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-COLColorado Avalanche4:3Review112+102100078%23:58
13. 12. 2005 01:00Detroit Red WingsDET-PITPittsburgh Penguins3:1Review101+123100150%20:58
14. 12. 2005 02:00St. Louis BluesSTL-PITPittsburgh Penguins3:0Review000-202010233%24:37
17. 12. 2005 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:4pReview0110013011100%18:13
17. 12. 2005 23:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3Review00000102000%08:40
24. 12. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:5Review0110213110100%19:20
28. 12. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TORToronto Maple Leafs2:3pReview101002100025%19:22
30. 12. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils6:2Review101+2023100-20:24
31. 12. 2005 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers4:3pReview000042111075%19:51
03. 01. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-PITPittsburgh Penguins3:2pReview00000350000%19:32
04. 01. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-PITPittsburgh Penguins4:6Review011+1022110-19:10
07. 01. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-PITPittsburgh Penguins6:4Review123-1042102100%17:43
08. 01. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers3:4Review000-1033100100%20:01
11. 01. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-EDMEdmonton Oilers1:3Review011-101200160%16:57
12. 01. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PITPittsburgh Penguins6:1Review000-202000145%20:00
14. 01. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-PITPittsburgh Penguins4:1Review000-101020036%19:45
16. 01. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:4Review000-102200057%18:41
17. 01. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-VANVancouver Canucks2:4Review101+103210054%24:10
20. 01. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:4Review000-102100120%21:04
21. 01. 2006 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000045110025%21:15
24. 01. 2006 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:2Review112-123210160%20:40
26. 01. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals8:1Review213047210033%19:48
27. 01. 2006 01:00New York IslandersNYI-PITPittsburgh Penguins4:3sReview112+2221011100%25:16
28. 01. 2006 20:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins7:1Review011-40321000%14:43
02. 02. 2006 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins3:1Review101-123211062%20:39
03. 02. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators2:7Review011-323010050%24:25
04. 02. 2006 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYINew York Islanders4:5sReview112021110144%25:53
07. 02. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins5:2Review000001011053%21:23
09. 02. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins1:3Review000002011050%22:25
11. 02. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins3:4Review101+103011050%23:05
12. 02. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:6Review134043100133%21:11
02. 03. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators3:4Review00000112100%23:27
05. 03. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes5:7Review303007100129%26:02
08. 03. 2006 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning4:5sReview011+10311020%24:44
09. 03. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins6:3Review000+121010017%23:37
Přestup z Pittsburgh Penguins do Carolina Hurricanes
11. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:3Review000-1211101-17:19
12. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:3pReview0000211010-13:46
15. 03. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers5:3Review000-1212120-17:17
17. 03. 2006 01:30Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes1:5Review0000010130-18:38
18. 03. 2006 20:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes4:2Review000+1031100-14:15
22. 03. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes3:2Review0000021000-15:38
23. 03. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:4Review000-3203112100%17:55
26. 03. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:3Review0000022010-16:11
28. 03. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:1Review1010040001-19:35
30. 03. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:5Review011-1020000-19:21
01. 04. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:2Review1010030000100%19:38
02. 04. 2006 02:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes5:2Review000-10211000%21:17
04. 04. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals6:5pReview011+12300000%18:02
06. 04. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:4sReview101-10100000%16:51
08. 04. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:4Review0000003110-15:55
09. 04. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes5:2Review000-2013100-18:37
12. 04. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:4pReview101+1042010-15:34
15. 04. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning5:4sReview01100100000%19:06
16. 04. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:2pReview0000221000-19:44
19. 04. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres0:4Review000-1011010-17:39

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
23. 04. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens1:6Review0000041000-17:14
25. 04. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens5:6pReview011-1031021-21:18
27. 04. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes1:2pReview0000223110-20:45
29. 04. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes2:3Review0110011100-14:28
01. 05. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens2:1Review0000012300-17:28
03. 05. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes1:2pReview101+1432101-20:18

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 05. 2006 20:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils6:0Review0000004010-15:49
09. 05. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:2pReview101-1020100-17:02
11. 05. 2006 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes2:3Review0110014010-14:56
13. 05. 2006 21:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes5:1Review101-1012002-11:29
15. 05. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:1Review022+2031000100%15:11

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
20. 05. 2006 20:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres2:3Review000-2033102-16:51
23. 05. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3Review0000202020100%14:32
25. 05. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:3Review000-1211000-15:58
27. 05. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes0:4Review101+1251100-15:57
29. 05. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview101+12130000%20:10
31. 05. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes2:1pReview000-12130000%14:47
02. 06. 2006 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-2013112-16:53

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 06. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers5:4Review0110042021-15:07
08. 06. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers5:0Review1120033110100%16:16
11. 06. 2006 02:00Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes2:1Review000-1200021-14:41
13. 06. 2006 02:00Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes1:2Review1010032010-13:37
15. 06. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers3:4pReview0110002101-17:55
18. 06. 2006 02:00Edmonton OilersEDM-CARCarolina Hurricanes4:0Review00000120000%17:27
20. 06. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers3:1Review0110015000100%17:58


Legenda ke statistikám hráčů