Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kiefer Sherwood | #44 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (9)

Kiefer Sherwood
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:31. 03. 1995 (věk 29)
Místo narození:Columbus, OH, USA
Výška:6-0, 1.83m
Váha:194 lbs., 88.0 kg
Klub:NSH Nashville Predators

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:187
Gólů celkem:24
Asistencí celkem:34
Bodů celkem:58
Průměr gólů na zápas:0.13
Průměr asistencí na zápas:0.18
Průměr bodů na zápas:0.31
NSH
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2023 23:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators5:3Review00000120000%07:54
13. 10. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-SEASeattle Kraken3:0Review00000142000%12:50
15. 10. 2023 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2Review011+22111010%11:44
18. 10. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:6Review000-10231000%12:27
20. 10. 2023 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:4Review000+10221000%12:28
22. 10. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:1Review112+35100010%10:43
25. 10. 2023 03:15Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:3Review101+10200010%14:29
29. 10. 2023 01:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs3:2pReview00000250110%12:46
01. 11. 2023 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:2Review00000411000%15:13
03. 11. 2023 03:00Seattle KrakenSEA-NSHNashville Predators4:2Review00000120000%11:47
04. 11. 2023 20:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:5Review000+10300010%10:13
08. 11. 2023 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators4:2Review101-12331000%13:34
10. 11. 2023 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators6:3Review00000350000%13:30
12. 11. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes5:7Review101-10110110%10:08
15. 11. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-121400050%08:07
18. 11. 2023 20:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:2Review00000331020%12:26
21. 11. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review00000040100%11:34
23. 11. 2023 03:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:2Review000-1020002100%09:55
24. 11. 2023 21:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:8Review123+1041001100%10:25
27. 11. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:2Review011+1214011100%10:27
29. 11. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins3:2pReview000000600150%11:08
01. 12. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:6Review00000260000%14:25
02. 12. 2023 22:30Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers3:4Review0000023001100%14:21
04. 12. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:2Review000001400033%13:43
06. 12. 2023 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:4sReview00000421010%17:08
08. 12. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning5:1Review011+12281000%14:42
10. 12. 2023 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators4:0Review00005030200%11:11
11. 12. 2023 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators1:2Review00000251010%10:40
13. 12. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview00000011000%11:28
22. 12. 2023 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators2:4Review000-10220000%12:44
23. 12. 2023 20:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:3Review00000050000%14:50
28. 12. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:5Review0000012100100%12:46
31. 12. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators2:3sReview0000045100100%14:01
03. 01. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:0Review00000010000%12:22
05. 01. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:6Review00000020000%07:54
20. 01. 2024 21:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2Review00000341000%10:32
23. 01. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers1:4Review00000010000%10:48
26. 01. 2024 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:3Review000+10050000%08:14
27. 01. 2024 22:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators4:1Review00000030000%08:45
11. 02. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes5:4pReview00000050000%08:29
17. 02. 2024 23:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:5Review01100130000%13:27
21. 02. 2024 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators3:5Review01100250000%09:14
23. 02. 2024 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:4Review00000130000%09:07
25. 02. 2024 04:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:4Review202+20211000%11:15
26. 02. 2024 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators2:4Review011+12150000%13:08
28. 02. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators4:1Review000+12351000%14:32
01. 03. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild6:1Review000+2022000100%14:04
03. 03. 2024 00:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:1Review000+10030000%13:30
06. 03. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:4pReview000-10020000%14:15
08. 03. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-10110000%14:01
09. 03. 2024 18:30Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:2Review101+10540001%11:44
10. 03. 2024 20:30Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:3pReview011+15140000%10:20
14. 03. 2024 00:30Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:4Review10102340000%12:29
17. 03. 2024 03:00Seattle KrakenSEA-NSHNashville Predators1:4Review00000030001%12:20
20. 03. 2024 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks8:2Review033+30210000%12:34
22. 03. 2024 00:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators0:3Review00000330001%14:36
23. 03. 2024 22:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:0Review00002340000%13:08
27. 03. 2024 01:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights5:4pReview000021100000%13:36
29. 03. 2024 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators8:4Review00002240000%12:09
30. 03. 2024 23:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators7:4Review011-12110000%11:18
03. 04. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins0:3Review00000060001%13:36
05. 04. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review011+12130000%10:12
07. 04. 2024 01:30New York IslandersNYI-NSHNashville Predators2:0Review000-10230000%12:46
08. 04. 2024 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators2:3sReview00000360000%14:30
10. 04. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:4pReview022+20250000%13:09
13. 04. 2024 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:5Review101+20410001%14:33
14. 04. 2024 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:4Review000-10020000%15:25
16. 04. 2024 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators4:2Review000-10240000%09:44

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
22. 04. 2024 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:2Review00000030000%12:10
24. 04. 2024 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:4Review10100150001%11:20
27. 04. 2024 01:30Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:2Review00000090000%10:55
28. 04. 2024 23:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:4pReview00000250000%12:01


Legenda ke statistikám hráčů