Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Rasmus Dahlin | #26 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (39)

Rasmus Dahlin
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 04. 2000 (věk 24)
Místo narození:Trollhattan, SWE
Výška:6-3, 1.91m
Váha:193 lbs., 87.5 kg
Klub:BUF Buffalo Sabres
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2018, 1. kolo, 1. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:436
Gólů celkem:66
Asistencí celkem:226
Bodů celkem:292
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.52
Průměr bodů na zápas:0.67
BUF
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2022/23

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 10. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators4:1Review101+1052110-24:16
15. 10. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers3:4Review112+2230211-25:49
19. 10. 2022 03:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres2:4Review101+2051232-23:21
21. 10. 2022 03:30Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres3:6Review112+1030500-25:47
23. 10. 2022 04:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres1:5Review112+2225220-22:59
26. 10. 2022 04:00Seattle KrakenSEA-BUFBuffalo Sabres5:1Review011+1213101-26:07
28. 10. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:3Review000-2031223-27:48
30. 10. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks4:3pReview0110262300-26:23
01. 11. 2022 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings8:3Review112+2232000-25:57
03. 11. 2022 00:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins6:3Review022+1052400-29:25
05. 11. 2022 00:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres5:3Review1010680301-26:58
09. 11. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes1:4Review011-2230001-27:37
11. 11. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-VGKVegas Golden Knights4:7Review0110270310-26:43
13. 11. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:3Review000+1031202-28:08
16. 11. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks4:5Review011+1431200-28:39
17. 11. 2022 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres4:1Review011-2022210-28:22
20. 11. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres5:2Review011-2026020-26:21
23. 11. 2022 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:7Review123+2424011-20:37
24. 11. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues6:2Review000+3212301-24:36
26. 11. 2022 02:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils1:3Review000-2052124-27:05
29. 11. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:6pReview011+1221200-25:03
01. 12. 2022 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres4:5sReview022-1402210-26:24
02. 12. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:6Review0110040000-28:11
05. 12. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks6:3Review022+1011000-20:47
08. 12. 2022 01:30Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres4:9Review1230020120-18:48
10. 12. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins3:4pReview000+2030010-26:26
11. 12. 2022 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-1231021-30:19
14. 12. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings6:0Review011+1032200-25:08
16. 12. 2022 03:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres2:4Review112+1010411-28:37
18. 12. 2022 03:00Arizona CoyotesARI-BUFBuffalo Sabres2:5Review022+3251111-29:15
20. 12. 2022 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BUFBuffalo Sabres2:3Review0000012603-29:03
30. 12. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings6:3Review000+1241000-25:17
31. 12. 2022 19:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:4pReview0110254610-27:52
02. 01. 2023 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-2021110-29:29
04. 01. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres4:5pReview011-1000220-27:58
08. 01. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild6:5pReview235+2043001-29:25
10. 01. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers0:4Review0000211220-24:11
11. 01. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-SEASeattle Kraken3:4Review112+1022010-25:25
13. 01. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets2:4Review011-1030020-26:25
15. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres3:5Review011+1001411-25:21
16. 01. 2023 19:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers1:4Review000-1013110-27:32
18. 01. 2023 02:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres4:3pReview000-21030300-22:33
20. 01. 2023 01:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders3:2pReview022+2220010-25:12
21. 01. 2023 18:30Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks6:3Review0220220102-22:42
24. 01. 2023 02:30Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres2:3pReview101+2042510-24:24
25. 01. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres3:5Review000+1231220-26:57
27. 01. 2023 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres2:3Review022+1051321-24:34
29. 01. 2023 03:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres3:2sReview000+1230110-25:56
02. 02. 2023 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes1:5Review000-2010010-26:51
11. 02. 2023 18:30Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames2:7Review011-2201100-23:17
14. 02. 2023 04:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres5:2Review0000052000-25:24
16. 02. 2023 04:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres3:7Review022+2251100-23:12
19. 02. 2023 04:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres2:4Review011+2212312-26:51
22. 02. 2023 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:6Review0110031320-26:04
24. 02. 2023 01:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres5:6pReview022+1016110-27:03
25. 02. 2023 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres1:3Review000+1253200-25:03
04. 03. 2023 18:30Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:3Review0110401111-15:43
07. 03. 2023 01:30Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers2:3Review000-1031101-23:38
08. 03. 2023 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000200240-25:01
10. 03. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars4:10Review000-3242001-21:46
11. 03. 2023 23:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:2pReview0000221211-27:01
14. 03. 2023 00:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:4Review000-3012212-21:18
16. 03. 2023 00:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:4sReview000-1000310-26:22
18. 03. 2023 00:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:2Review000-2033102-23:31
19. 03. 2023 18:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins0:7Review000-3070020-23:49
22. 03. 2023 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators3:7Review011-2022200-25:44
25. 03. 2023 00:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils5:4Review011+1201101-25:55
25. 03. 2023 22:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres0:2Review0000213202-27:03
28. 03. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:4sReview000-2022200-29:58
01. 04. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:2pReview0110011111-27:01
02. 04. 2023 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:6Review011+3411100-19:48
05. 04. 2023 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:1Review011-1050400-25:42
07. 04. 2023 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres6:7sReview0110011000-30:42
08. 04. 2023 18:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:3Review123+2032400-25:32
11. 04. 2023 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3sReview000+1020122-30:40
12. 04. 2023 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-1220210-25:36
14. 04. 2023 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators4:3pReview011+1000101-27:17
15. 04. 2023 01:30Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres2:5Review0000030100-26:10


Legenda ke statistikám hráčů