Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Rasmus Dahlin | #26 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (39)

Rasmus Dahlin
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 04. 2000 (věk 24)
Místo narození:Trollhattan, SWE
Výška:6-3, 1.91m
Váha:193 lbs., 87.5 kg
Klub:BUF Buffalo Sabres
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2018, 1. kolo, 1. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:436
Gólů celkem:66
Asistencí celkem:226
Bodů celkem:292
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.52
Průměr bodů na zápas:0.67
BUF
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2021/22

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens5:1Review000+1220300-19:43
16. 10. 2021 19:00Buffalo SabresBUF-ARIArizona Coyotes2:1sReview0110013001-25:21
20. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks5:2Review011+2400000-16:35
23. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:4Review000-1262111-25:04
24. 10. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1pReview000-1205102-25:53
26. 10. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:1Review0000021110-23:08
29. 10. 2021 04:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres3:4pReview022-2011111-23:10
31. 10. 2021 21:00Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres3:2Review0000022000-22:19
03. 11. 2021 03:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres5:3Review0000011000-25:12
05. 11. 2021 03:00Seattle KrakenSEA-BUFBuffalo Sabres5:2Review011-2213000-24:52
07. 11. 2021 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings3:4pReview101-1041111-21:10
09. 11. 2021 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:3Review0000022010-26:36
13. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers3:2Review000+2020101-20:07
14. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs4:5Review101+2030000-22:25
17. 11. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres1:2Review011+1021101-22:56
19. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames0:5Review000-1000220-21:50
22. 11. 2021 00:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:4Review112+3040210-26:41
23. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets4:7Review022-3040000-26:06
25. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:5Review000-1203001-23:27
27. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:1Review000+1010010-20:04
28. 11. 2021 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres3:2pReview011-1242200-23:38
30. 11. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-SEASeattle Kraken4:7Review011-3042101-25:56
03. 12. 2021 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres7:4Review011-1012020-25:14
05. 12. 2021 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-3011110-22:49
08. 12. 2021 01:30Buffalo SabresBUF-ANAAnaheim Ducks0:2Review000-1221010-25:08
11. 12. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:2Review0000020200-25:54
12. 12. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals2:3sReview0000060300-25:22
15. 12. 2021 02:00Winnipeg JetsWPG-BUFBuffalo Sabres2:4Review202+2030011-23:10
17. 12. 2021 02:00Minnesota WildMIN-BUFBuffalo Sabres2:3sReview000+1442100-25:45
18. 12. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:2pReview1010243400-23:47
30. 12. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:4Review022-1020101-24:47
31. 12. 2021 01:30New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-1011131-27:04
01. 01. 2022 19:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3pReview011-1023210-27:58
07. 01. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks2:3Review0110051011-28:47
12. 01. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning1:6Review000-3020100-19:55
14. 01. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres1:4Review0000035210-25:18
16. 01. 2022 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres4:0Review000-1220010-24:00
17. 01. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings2:3pReview0110010100-23:18
19. 01. 2022 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres1:3Review000+1212220-19:32
21. 01. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars4:5Review123+1223200-28:05
22. 01. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review0220411100-19:21
26. 01. 2022 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres5:0Review000-1254200-24:06
31. 01. 2022 02:00Colorado AvalancheCOL-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-1030200-22:05
02. 02. 2022 04:00Vegas Golden KnightsVGK-BUFBuffalo Sabres5:2Review000-1211110-22:11
11. 02. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReview101+1012210-25:09
13. 02. 2022 18:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:5Review011+1200110-21:22
16. 02. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:3Review011+2002310-24:41
18. 02. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators1:3Review011-2032300-23:32
19. 02. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche3:5Review011-1021110-23:23
24. 02. 2022 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres4:0Review000-2251350-26:34
26. 02. 2022 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres5:3Review011-1410103-25:00
27. 02. 2022 20:00Dallas StarsDAL-BUFBuffalo Sabres4:2Review0000040111-26:13
03. 03. 2022 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:5Review011+2011010-21:13
05. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild5:4Review022+2220410-24:58
06. 03. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-LAKLos Angeles Kings0:3Review000-1014110-23:23
08. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers1:6Review000-1023000-21:15
11. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-VGKVegas Golden Knights3:1Review000-1412000-25:03
13. 03. 2022 21:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:2Review0000251200-23:35
18. 03. 2022 02:00Edmonton OilersEDM-BUFBuffalo Sabres6:1Review000-3234010-21:13
19. 03. 2022 02:00Calgary FlamesCGY-BUFBuffalo Sabres0:1pReview0000011000-23:44
21. 03. 2022 03:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres2:3pReview112+1221100-22:50
24. 03. 2022 00:30Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3sReview000-1040111-28:06
26. 03. 2022 00:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:4sReview0000010200-26:34
27. 03. 2022 23:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres5:4pReview022-3004100-26:45
29. 03. 2022 02:30Chicago BlackhawksCHI-BUFBuffalo Sabres5:6Review022+2052001-26:10
31. 03. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-WPGWinnipeg Jets2:3sReview0000016113-28:32
02. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:3Review000+1022220-20:35
03. 04. 2022 19:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers3:5Review000-2012012-24:19
06. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes4:2Review011+2021301-24:07
08. 04. 2022 01:30Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres5:3Review000-2210120-23:14
09. 04. 2022 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1032310-25:22
10. 04. 2022 23:00Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres5:0Review000-1005101-25:31
13. 04. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:5Review112+1034020-24:33
15. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues2:6Review000-3221000-23:51
17. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review112-1210100-22:33
17. 04. 2022 23:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:5Review022+3005110-24:07
22. 04. 2022 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:5Review112+2230200-24:12
23. 04. 2022 18:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders5:3Review101-1021110-24:05
29. 04. 2022 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres5:0Review000-1031200-24:43
30. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks3:2pReview0000231010-26:02


Legenda ke statistikám hráčů