Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Alexandar Georgiev | #40 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (22)

Alexandar Georgiev
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:10. 02. 1996 (věk 28)
Místo narození:Ruse, BGR
Výška:6-1, 1.85m
Váha:178 lbs., 80.7 kg
Klub:COL Colorado Avalanche

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:254
Výher celkem:136
Proher celkem:82
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:22
Odchytaných minut:14342
Průměr gólů na zápas:2.85
Úspěšnost zákroků:90.81 %
Čistých kont:15
COL
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
12. 10. 2023 04:00Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche2:5Review-23 - 250 - 011 - 1134 - 3694.44%60:00
15. 10. 2023 04:00San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche1:2sReview-14 - 152 - 24 - 420 - 2195.24%64:12
18. 10. 2023 04:00Seattle KrakenSEA-COLColorado Avalanche1:4Review-27 - 284 - 46 - 637 - 3897.37%60:00
20. 10. 2023 04:30Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks4:0Review-15 - 151 - 12 - 218 - 18100%60:00
22. 10. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-CARCarolina Hurricanes6:4Review-17 - 200 - 06 - 723 - 2785.19%60:00
25. 10. 2023 02:00New York IslandersNYI-COLColorado Avalanche4:7Review-21 - 241 - 16 - 728 - 3287.50%59:32
27. 10. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-COLColorado Avalanche4:0Review-19 - 231 - 10 - 020 - 2483.33%51:55
29. 10. 2023 18:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche4:0Review-18 - 210 - 07 - 725 - 2889.29%59:13
05. 11. 2023 02:00Vegas Golden KnightsVGK-COLColorado Avalanche7:0Review-17 - 210 - 210 - 1127 - 3479.41%60:00
08. 11. 2023 04:00Colorado AvalancheCOL-NJDNew Jersey Devils6:3Review-18 - 190 - 02 - 420 - 2386.96%60:00
12. 11. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:8Review-16 - 190 - 16 - 822 - 2878.57%42:49
14. 11. 2023 04:00Seattle KrakenSEA-COLColorado Avalanche1:5Review-16 - 172 - 20 - 018 - 1994.74%59:44
16. 11. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks8:2Review-13 - 151 - 11 - 115 - 1788.24%59:53
19. 11. 2023 02:00Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche3:6Review-18 - 201 - 16 - 725 - 2889.29%60:00
21. 11. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review-21 - 250 - 05 - 526 - 3086.67%59:14
23. 11. 2023 04:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks5:2Review-22 - 241 - 14 - 427 - 2993.10%60:00
25. 11. 2023 02:30Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche2:3Review-14 - 150 - 05 - 619 - 2190.48%60:00
28. 11. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning4:1Review-24 - 257 - 77 - 738 - 3997.44%59:55
01. 12. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche4:3pReview-21 - 232 - 26 - 729 - 3290.62%64:39
04. 12. 2023 02:00Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche4:1Review-31 - 342 - 21 - 134 - 3791.89%58:28
06. 12. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks3:2Review-27 - 271 - 23 - 431 - 3393.94%60:00
08. 12. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-WPGWinnipeg Jets2:4Review-23 - 260 - 01 - 124 - 2788.89%58:56
12. 12. 2023 03:30Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames6:5Review-15 - 201 - 10 - 016 - 2176.19%40:00
18. 12. 2023 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks6:2Review-20 - 200 - 05 - 725 - 2792.59%60:00
20. 12. 2023 02:30Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche3:2Review-17 - 190 - 02 - 319 - 2286.36%58:15
22. 12. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-OTTOttawa Senators6:4Review-25 - 280 - 016 - 1741 - 4591.11%59:22
24. 12. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-ARIArizona Coyotes4:1Review-21 - 210 - 03 - 424 - 2596.00%60:00
28. 12. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-COLColorado Avalanche5:4pReview-22 - 270 - 00 - 022 - 2781.48%64:40
30. 12. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche1:2Review-23 - 230 - 15 - 528 - 2996.55%60:00
01. 01. 2024 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks3:1Review-10 - 100 - 00 - 110 - 1190.91%59:48
03. 01. 2024 03:00Colorado AvalancheCOL-NYINew York Islanders5:4pReview-16 - 191 - 11 - 218 - 2281.82%60:28
05. 01. 2024 02:00Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche4:5pReview-24 - 271 - 13 - 428 - 3287.50%62:17
06. 01. 2024 22:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers4:8Review-7 - 90 - 05 - 612 - 1580.00%30:55
09. 01. 2024 03:00Colorado AvalancheCOL-BOSBoston Bruins4:3sReview-17 - 193 - 33 - 423 - 2688.46%65:00
11. 01. 2024 04:00Colorado AvalancheCOL-VGKVegas Golden Knights3:0Review-16 - 160 - 09 - 925 - 25100%60:00
14. 01. 2024 01:00Toronto Maple LeafsTOR-COLColorado Avalanche3:5Review-24 - 270 - 02 - 226 - 2989.66%59:34
16. 01. 2024 01:00Montreal CanadiensMTL-COLColorado Avalanche4:3Review-29 - 310 - 01 - 330 - 3488.24%58:08
19. 01. 2024 01:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche5:2Review-20 - 230 - 06 - 726 - 3086.67%58:37
20. 01. 2024 19:00Philadelphia FlyersPHI-COLColorado Avalanche4:7Review-28 - 320 - 08 - 836 - 4090.00%60:00
25. 01. 2024 03:30Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals6:2Review-18 - 200 - 05 - 523 - 2592.00%60:00
27. 01. 2024 03:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings5:1Review-17 - 173 - 36 - 726 - 2796.30%59:30
06. 02. 2024 01:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche2:1pReview-22 - 244 - 41 - 127 - 2993.10%61:48
09. 02. 2024 02:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche5:2Review-10 - 131 - 112 - 1323 - 2785.19%57:08
11. 02. 2024 00:00Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche4:0Review-36 - 380 - 03 - 539 - 4390.70%60:00
14. 02. 2024 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche3:6Review-22 - 240 - 02 - 324 - 2788.89%60:00
19. 02. 2024 00:00Colorado AvalancheCOL-ARIArizona Coyotes4:3Review-12 - 141 - 114 - 1527 - 3090.00%60:00
21. 02. 2024 03:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks3:1Review-21 - 221 - 12 - 224 - 2596.00%59:47
25. 02. 2024 01:00Colorado AvalancheCOL-TORToronto Maple Leafs3:4Review-25 - 270 - 01 - 326 - 3086.67%58:13
28. 02. 2024 03:30Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars5:1Review-29 - 302 - 22 - 233 - 3497.06%60:00
03. 03. 2024 00:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:1Review-27 - 290 - 03 - 530 - 3488.24%58:38
07. 03. 2024 03:30Colorado AvalancheCOL-DETDetroit Red Wings7:2Review-24 - 250 - 03 - 427 - 2993.10%60:00
09. 03. 2024 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild2:1pReview-23 - 240 - 06 - 629 - 3096.67%62:32
14. 03. 2024 03:30Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche3:4pReview-15 - 180 - 03 - 318 - 2185.71%59:45
17. 03. 2024 03:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche2:3pReview-30 - 320 - 02 - 232 - 3494.12%64:59
23. 03. 2024 02:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets6:1Review-23 - 240 - 00 - 023 - 2495.83%60:00
24. 03. 2024 19:00Colorado AvalancheCOL-PITPittsburgh Penguins5:4pReview-28 - 320 - 02 - 230 - 3488.24%60:54
29. 03. 2024 02:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers2:3sReview-20 - 210 - 03 - 423 - 2592.00%65:00
30. 03. 2024 23:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators7:4Review-9 - 130 - 00 - 09 - 1369.23%20:44
06. 04. 2024 03:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche6:2Review-29 - 352 - 210 - 1041 - 4787.23%60:00
08. 04. 2024 04:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:7Review-28 - 310 - 02 - 530 - 3683.33%56:45
10. 04. 2024 03:30Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild5:2Review-8 - 82 - 210 - 1220 - 2290.91%60:00
13. 04. 2024 22:00Colorado AvalancheCOL-WPGWinnipeg Jets0:7Review-10 - 120 - 01 - 311 - 1573.33%15:17
14. 04. 2024 21:30Vegas Golden KnightsVGK-COLColorado Avalanche4:3pReview-23 - 250 - 03 - 526 - 3086.67%61:23

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
22. 04. 2024 01:00Winnipeg JetsWPG-COLColorado Avalanche7:6Review-13 - 190 - 03 - 416 - 2369.57%56:39
24. 04. 2024 03:30Winnipeg JetsWPG-COLColorado Avalanche2:5Review-25 - 270 - 03 - 328 - 3093.33%60:00
27. 04. 2024 04:00Colorado AvalancheCOL-WPGWinnipeg Jets6:2Review-21 - 220 - 01 - 222 - 2491.67%60:00


Legenda ke statistikám brankářů