Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Paul Gaustad | #28 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (52)

Paul Gaustad
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:03. 02. 1982 (věk 42)
Místo narození:Fargo, ND, USA
Výška:6-5, 1.96m
Váha:227 lbs., 103.0 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 2000, 7. kolo, 220. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:727
Gólů celkem:89
Asistencí celkem:142
Bodů celkem:231
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.20
Průměr bodů na zápas:0.32
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2014/15

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:2Review022+201221082%14:05
12. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:1Review112+352001069%10:57
15. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:3sReview000001300135%14:41
18. 10. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:2Review000021201164%13:58
19. 10. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview000000420064%13:26
22. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview000000410061%14:22
24. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review000002420050%17:00
26. 10. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins0:3Review000000111071%11:01
30. 10. 2014 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review000000530060%12:15
01. 11. 2014 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators4:3Review000001100070%08:48
03. 11. 2014 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:3Review000002210054%12:37
05. 11. 2014 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:1Review000000120122%08:02
07. 11. 2014 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3Review000000400050%15:22
09. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2Review000000210069%13:36
12. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:2Review000-200101043%11:49
14. 11. 2014 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:3Review000000100056%08:47
16. 11. 2014 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:1Review000000200067%12:12
19. 11. 2014 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:9Review022+1100112067%12:55
21. 11. 2014 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators3:2Review000020200045%10:22
23. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview000-102100164%11:16
26. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000+102210060%11:56
28. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:0pReview000000000147%11:43
30. 11. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000001020067%12:09
03. 12. 2014 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:1Review000001411050%09:29
10. 12. 2014 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:3Review00000010000%00:48
28. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000000121163%15:17
30. 12. 2014 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4sReview011000110064%13:25
31. 12. 2014 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review011+301010053%13:28
03. 01. 2015 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:7pReview011-202310058%12:18
05. 01. 2015 02:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3sReview000001010062%14:41
07. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:2Review000+243000153%13:06
09. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2pReview000-101000050%16:19
10. 01. 2015 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators1:3Review000050020055%14:23
14. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:1Review000001100064%12:44
17. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals4:3Review000-100211040%10:31
18. 01. 2015 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000021510027%11:09
21. 01. 2015 01:30Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:1pReview000000410088%15:09
28. 01. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3pReview000-170100064%10:57
30. 01. 2015 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:4sReview000022410054%13:31
31. 01. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:0Review000000201045%11:40
01. 02. 2015 20:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators0:4Review000+102600056%16:36
04. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs4:3Review000-121000073%13:10
06. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:5Review000020320056%10:18
07. 02. 2015 21:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers3:2Review000001311050%14:29
08. 02. 2015 21:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3sReview000021110042%11:18
11. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview011+101340174%17:03
13. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets3:1Review000002421070%14:18
15. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review000000010062%13:02
18. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:1Review101+103101058%14:15
20. 02. 2015 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators5:2Review000021311050%13:09
21. 02. 2015 19:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators3:2sReview000000400033%13:19
23. 02. 2015 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators1:2sReview000001210038%10:19
25. 02. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Review000001100079%14:02
27. 02. 2015 02:30Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Review000001100254%10:00
28. 02. 2015 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:4Review000001020065%11:20
03. 03. 2015 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators4:1Review000000100047%11:07
04. 03. 2015 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:1Review000002000080%09:43
06. 03. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:4Review000020100050%11:44
08. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:3Review000002000060%08:34
10. 03. 2015 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators1:2pReview101+152410044%09:03
13. 03. 2015 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:0Review000000410060%09:40
15. 03. 2015 03:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:2Review000000400046%11:06
16. 03. 2015 01:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:2Review000-100421057%14:05
18. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview000000100033%14:43
22. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres3:0Review0000002000100%11:31
25. 03. 2015 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens3:2pReview000+101401050%12:07
27. 03. 2015 00:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators2:3Review101+121110029%16:38
28. 03. 2015 17:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:4Review000-100220048%17:30
29. 03. 2015 23:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:5Review000-100300044%10:04
01. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:5sReview011+101200067%10:43
08. 04. 2015 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:2Review000021111069%11:53
10. 04. 2015 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:4Review000020320056%14:44
12. 04. 2015 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:1Review000000011057%13:52

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2015 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:4pReview000000230074%25:11
18. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:2Review000061200054%12:20
19. 04. 2015 21:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:2Review000041201040%10:57
22. 04. 2015 03:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:2pReview000001620052%19:20
24. 04. 2015 03:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review0000121400060%14:51
26. 04. 2015 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators4:3Review000-101300048%12:58


Legenda ke statistikám hráčů