Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Colton Sissons | #10 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (36)

Colton Sissons
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:05. 11. 1993 (věk 30)
Místo narození:North Vancouver, BC, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2012, 2. kolo, 50. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:618
Gólů celkem:88
Asistencí celkem:112
Bodů celkem:200
Průměr gólů na zápas:0.14
Průměr asistencí na zápas:0.18
Průměr bodů na zápas:0.32
NSH
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2013/142015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2013/142015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2022/23

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2022 20:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:1Review000-101111040%14:08
08. 10. 2022 20:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:3Review000+100221259%16:51
14. 10. 2022 02:30Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review000001800053%16:01
16. 10. 2022 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Review000-101100040%13:35
19. 10. 2022 03:30Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings3:4sReview011+101111065%13:37
21. 10. 2022 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review022+102010050%14:37
23. 10. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review0000024010100%15:39
28. 10. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:2Review000+100402043%15:45
30. 10. 2022 03:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals0:3Review000-100410069%15:31
02. 11. 2022 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators7:4Review000001600048%16:30
04. 11. 2022 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:4Review000020110056%14:38
06. 11. 2022 02:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators3:4sReview000-101310138%15:40
09. 11. 2022 04:00Seattle KrakenSEA-NSHNashville Predators5:1Review000000111070%14:13
11. 11. 2022 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators5:3Review000-103400056%18:13
13. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:1Review000-101310060%13:33
16. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:1Review000000210058%15:01
18. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:4Review101001201050%15:46
20. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning2:3pReview000001210243%19:09
22. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:3sReview011+103200053%15:20
24. 11. 2022 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:0Review000001110058%15:17
30. 11. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:1pReview101+102010075%15:05
02. 12. 2022 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators3:4pReview101+101210145%18:26
03. 12. 2022 01:30New York IslandersNYI-NSHNashville Predators1:4Review000+100100061%14:24
09. 12. 2022 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators5:2Review000-100400064%15:38
10. 12. 2022 19:30Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators2:3Review000001211250%15:42
13. 12. 2022 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:0pReview000-101220033%13:17
14. 12. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:6Review011+100200025%14:10
16. 12. 2022 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:1pReview000001110043%14:25
18. 12. 2022 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review000000310050%13:17
20. 12. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3pReview000-101401073%16:38
22. 12. 2022 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:4Review000002011038%15:47
24. 12. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche2:3pReview000-101320256%18:02
28. 12. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:3Review000020200047%16:13
30. 12. 2022 23:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators1:6Review112+202010060%15:09
31. 12. 2022 21:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators5:4pReview011000100057%14:26
04. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens6:3Review101021101044%13:42
06. 01. 2023 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:5Review101+201110150%14:04
07. 01. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators2:3Review000-120310090%14:51
10. 01. 2023 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators0:3Review000+102210054%15:45
12. 01. 2023 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators2:1Review000001400050%14:03
13. 01. 2023 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators4:3Review000+2200300-14:39
15. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres3:5Review011+100510150%14:54
17. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames2:1Review011+100220068%16:12
18. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000000221027%17:03
20. 01. 2023 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review101+103110125%14:52
22. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:3Review000+101311038%13:35
25. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:1Review000001520058%14:04
27. 01. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils6:4Review022+101301038%13:08
08. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights1:5Review000-202100029%12:27
11. 02. 2023 18:30Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators1:2pReview000-100000162%17:02
14. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes2:4Review101+101300045%14:52
17. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins0:5Review000-100100036%16:38
18. 02. 2023 20:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers7:3Review101+102202064%16:04
19. 02. 2023 20:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators4:3Review000-101130046%16:31
22. 02. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks5:4sReview011-102200168%18:09
24. 02. 2023 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:6Review000002220032%18:25
27. 02. 2023 01:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:6Review011+121200064%16:56
01. 03. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-101210256%13:22
03. 03. 2023 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators1:2Review000000303146%16:26
05. 03. 2023 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review101002110050%16:34
07. 03. 2023 04:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:3sReview101-103300050%16:07
10. 03. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Review000001310053%15:48
12. 03. 2023 05:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:2sReview000001220158%19:29
13. 03. 2023 02:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:5pReview022002010077%13:06
15. 03. 2023 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:1Review011+100222161%18:40
17. 03. 2023 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:2Review000003100173%14:54
18. 03. 2023 19:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:3pReview000-100000052%18:45
20. 03. 2023 00:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators7:0Review000002010160%13:54
22. 03. 2023 00:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators3:7Review000021210253%17:45
24. 03. 2023 01:00Nashville PredatorsNSH-SEASeattle Kraken2:1sReview000001410062%16:14
25. 03. 2023 19:00Nashville PredatorsNSH-SEASeattle Kraken2:7Review000-340210054%14:48
27. 03. 2023 00:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:3Review000001011033%18:05
29. 03. 2023 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators1:2Review000001001156%18:04
31. 03. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators2:0Review000002230040%16:47
01. 04. 2023 19:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:1Review101+101020260%18:01
04. 04. 2023 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:1Review000-200111144%14:55
05. 04. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:2pReview000-101410042%19:32
07. 04. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:0Review000001230153%16:15
09. 04. 2023 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators2:0Review000022210047%18:32
11. 04. 2023 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3sReview000-103010161%18:56
14. 04. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:3pReview011004001257%15:37
15. 04. 2023 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:4Review011-300331070%19:36


Legenda ke statistikám hráčů