Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Colton Sissons | #10 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (36)

Colton Sissons
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:05. 11. 1993 (věk 30)
Místo narození:North Vancouver, BC, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:200 lbs., 90.7 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2012, 2. kolo, 50. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:618
Gólů celkem:88
Asistencí celkem:112
Bodů celkem:200
Průměr gólů na zápas:0.14
Průměr asistencí na zápas:0.18
Průměr bodů na zápas:0.32
NSH
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2013/142015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2013/142015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2020/21

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review000-102211036%18:53
17. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review101+202010060%14:16
19. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:4Review000000110056%15:24
23. 01. 2021 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators7:0Review000000010060%13:33
25. 01. 2021 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:2Review000000410040%10:19
27. 01. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2pReview000001200060%11:21
28. 01. 2021 01:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:1sReview000002300057%13:16
31. 01. 2021 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:3Review000020020033%16:01
02. 02. 2021 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators5:2Review000-101020055%12:20
05. 02. 2021 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators5:6pReview000+120200056%17:23
06. 02. 2021 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review101+102110031%14:23
09. 02. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning1:4Review000001020047%15:50
10. 02. 2021 02:30Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning1:6Review000-202100056%14:17
12. 02. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000-100200160%12:22
14. 02. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:4Review000001100030%11:08
19. 02. 2021 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:0Review000002200167%12:45
21. 02. 2021 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:4Review101001000067%13:30
24. 02. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators0:2Review000000300086%15:16
26. 02. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000-121100067%12:27
27. 02. 2021 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets2:1Review000+121100040%15:35
28. 02. 2021 21:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:1Review000-100100030%16:47
03. 03. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:4Review000001010050%10:35
05. 03. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:5Review101+121120043%14:59
06. 03. 2021 20:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers2:6Review000001000164%14:11
08. 03. 2021 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:4sReview000000200163%13:21
10. 03. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:2pReview000+101000150%14:34
12. 03. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:1Review000-100210233%14:38
14. 03. 2021 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators6:3Review000001200156%12:59
15. 03. 2021 21:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:4Review000022020050%14:41
19. 03. 2021 00:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators1:2Review000001120054%14:26
20. 03. 2021 19:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:0Review000-200011057%12:03
22. 03. 2021 01:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators3:4sReview000-103212064%14:43
24. 03. 2021 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:0Review011+103000171%13:09
26. 03. 2021 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings7:1Review000+100101080%15:34
28. 03. 2021 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review000005010250%14:54
29. 03. 2021 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3Review000000600158%16:13
31. 03. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2pReview000000400044%13:49
02. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review101-101200050%13:48
03. 04. 2021 21:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:0Review101+123110164%14:10
07. 04. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:3sReview000001100060%15:40
09. 04. 2021 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:7Review022+100010064%15:02
11. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning0:3Review000-121321030%12:17
12. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:2sReview011+100200056%15:02
14. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning7:2Review101+101200075%14:35
16. 04. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators4:1Review011001300057%13:26
18. 04. 2021 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:1Review000-101101079%16:06
20. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:2Review000+101101050%13:42
22. 04. 2021 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4pReview101001200057%14:31
24. 04. 2021 02:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:3Review000022000067%13:33
27. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:1Review011+101211053%15:36
28. 04. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:7Review011000300047%20:09
02. 05. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:0pReview000000000150%13:00
06. 05. 2021 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators4:2Review000+103100175%15:28
09. 05. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:1Review000003200038%17:28

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
18. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:2Review000002600056%18:39
20. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:0Review000000300042%14:36
22. 05. 2021 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes5:4pReview011-101433068%20:42
23. 05. 2021 20:30Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview000-120110047%20:48
26. 05. 2021 02:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators3:2pReview011+200511030%17:15
28. 05. 2021 03:30Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes3:4pReview000-100310175%16:40


Legenda ke statistikám hráčů