Tabulka tipovačky

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2010201120122013201420152016201720182019
2020202120222023202420252026
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec




Měsíční tabulka - Říjen 2018

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(7.)kerry 173 161 49.5 33.0
2.(8.)milan52 161 169 45.0 28.5
3.(19.)mari 177 177 42.5 32.0
4.(4.)dave81 159 169 42.5 20.5
5.(14.)golo 74 102 36.0 23.5
6.(3.)paul68 166 188 30.5 7.0
7.(43.)barsa14 71 67 28.5 26.5
8.(1.)m.beranek 157 197 26.5 -9.5
9.(2.)mirokollar 157 179 26.5 -0.5
10.(40.)funes 155 191 26.5 24.5
11.(22.)juventus1 165 189 24.0 15.0
12.(20.)silvia7 164 190 23.5 13.0
13.(5.)moog 162 178 23.5 3.0
14.(23.)francoa 159 191 21.0 12.0
15.(17.)dinda 137 169 21.0 9.5
16.(96.)ondis 100 114 20.5 27.5
17.(6.)jurca 81 86 20.0 2.0
18.(33.)charl 158 188 17.0 12.0
19.(9.)abonent 142 156 17.0 1.5
20.(41.)willy 110 136 17.0 15.0
21.(11.)ulmik 34 40 16.5 2.0
22.(18.)ctibor88 32 26 16.5 5.5
23.(24.)ica62 150 188 16.0 7.0
24.(35.)pete 91 107 13.5 9.5
25.(13.)machy 159 195 13.0 0.0
26.(75.)packova.ivet 151 189 12.5 14.5
27.(12.)emmett 40 42 12.0 -1.5
28.(57.)navarowski 38 47 11.0 11.0
29.(76.)bary 78 94 9.5 11.5
30.(86.)ignac75 68 106 9.5 14.0
31.(38.)fargo 153 195 9.0 6.5
32.(101.)petterson76 135 177 9.0 17.5
33.(27.)magicman13l 27 23 8.5 -0.5
34.(72.)blesk 53 59 8.0 9.5
35.(29.)kraca 24 32 8.0 0.0
36.(25.)kori 106 129 6.0 -3.0
37.(53.)celvin87 82 104 6.0 6.0
38.(31.)gasst 149 177 5.0 -1.0
39.(34.)maly.petko 148 193 5.0 1.0
40.(16.)vohajs 110 140 4.5 -7.5
41.(56.)sloncz 41 51 4.5 4.5
42.(48.)popelka 25 42 4.5 3.5
43.(21.)dilit 143 189 4.0 -5.5
44.(55.)bcmm34 70 94 3.5 3.5
45.(60.)nkono2011 15 15 3.5 3.5
46.(37.)mirkru 87 123 3.0 0.0
47.(44.)majxxx 13 15 2.0 0.0
48.(36.)jeff73 40 52 1.5 -2.5
49.(103.)hojan 153 201 1.0 11.0
50.(66.)milda 2 2 1.0 1.0
51.(90.)myke91 92 119 0.5 6.0
52.(59.)vesce1995 18 22 0.5 0.5
53.(51.)mikko 4 4 0.5 0.0
54.(64.)kruppe 4 4 0.5 0.5
55.(28.)krko69 125 163 0.0 -8.5
56.(10.)kuba7 104 138 0.0 -14.5
57.(47.)lacroix 65 88 0.0 -1.0
58.(68.)pivo 1 3 0.0 0.0
59.(61.)ladismenc 12 14 -0.5 -0.5
60.(69.)pandolfo 4 8 -0.5 0.0
61.(70.)mi-ke20 1 2 -0.5 0.0
62.(15.)matys1979 156 198 -1.0 -13.0
63.(107.)tatulda 113 145 -1.0 14.0
64.(63.)pazyvonwbk 5 7 -1.5 -1.5
65.(65.)bedos13 3 5 -1.5 -1.5
66.(74.)jindra83 1 3 -1.5 0.0
67.(39.)benour 155 199 -2.0 -4.0
68.(93.)pasta82 148 196 -2.0 4.0
69.(77.)kuro 0 2 -2.0 0.0
70.(30.)ondon 138 190 -3.0 -9.5
71.(78.)hrome 99 147 -3.0 -0.5
72.(80.)jeremy 5 9 -3.0 0.0
73.(81.)vlada88 3 9 -3.0 0.0
74.(82.)vladafou 3 9 -3.0 0.0
75.(67.)kinghans 2 6 -3.0 -3.0
76.(92.)mtl 152 198 -3.5 2.5
77.(84.)yoshicech 2 6 -4.0 0.0
78.(85.)nirvanacz 0 4 -4.0 0.0
79.(71.)mila27 93 125 -4.5 -3.5
80.(50.)lumu 9 17 -4.5 -5.0
81.(79.)lkwfahrer 50 81 -6.0 -3.0
82.(73.)hedyx 14 25 -6.0 -4.5
83.(95.)emsi 1 7 -6.0 0.0
84.(32.)aveomar 58 106 -7.0 -12.5
85.(62.)habidek 10 22 -7.0 -7.0
86.(98.)wita 7 15 -7.0 0.0
87.(94.)inana 56 104 -7.5 -1.5
88.(97.)putenka 46 70 -7.5 -0.5
89.(99.)spalini 10 19 -7.5 0.0
90.(49.)milan49 129 173 -8.0 -8.5
91.(102.)heckert 62 90 -8.0 1.0
92.(42.)petrsson 87 127 -8.5 -10.5
93.(45.)bobrovsky 44 60 -8.5 -10.0
94.(100.)burney 138 187 -9.5 -1.5
95.(91.)milan66 50 90 -10.5 -5.0
96.(54.)fihe 75 109 -11.0 -11.0
97.(106.)vlades8 13 29 -12.0 0.0
98.(58.)kamzicky 30 48 -12.5 -12.5
99.(52.)majoavs 85 123 -13.0 -13.0
100.(104.)ckkvvlk 75 112 -14.0 -3.5
101.(87.)charlie75 79 117 -16.5 -11.5
102.(83.)lavaca 28 52 -16.5 -12.5
103.(88.)hunterx 111 167 -17.0 -11.5
104.(89.)argodcbruins 108 154 -17.0 -11.5
105.(105.)joe33 49 103 -21.5 -10.0
106.(26.)zarroc 42 80 -22.0 -31.0
107.(108.)jaryn 83 152 -23.5 -7.5
108.(46.)krab88 118 186 -24.0 -25.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Play off 2025/26

1. kolo play off
CARCAR-OTTOTT4:0(2:03:2p2:14:2)
BUFBUF-BOSBOS3:2(4:32:43:16:11:2p-:-)
TBLTBL-MTLMTL2:2(3:4p3:2p2:3p3:2-:--:-)
PITPIT-PHIPHI2:3(2:30:32:54:23:2-:-)
COLCOL-LAKLAK4:0(2:12:1p4:25:1)
DALDAL-MINMIN2:3(1:64:24:3p2:3p2:4-:-)
VGKVGK-UTAUTA2:2(4:22:32:45:4p-:--:-)
EDMEDM-ANAANA2:3(4:34:64:73:4p4:1-:-)

LiveScore

28. 04. 2026 - 29. 04. 2026
Leon Draisaitl
Leon
Draisaitl

GÓLY: 2
Evan Bouchard
Evan
Bouchard

ASISTENCE: 3
Kirill Kaprizov
Kirill
Kaprizov

BODY: 3
Vasily Podkolzin
Vasily
Podkolzin

PLUS/MÍNUS: +2
Zach Hyman
Zach
Hyman

PIM: 4
Matt Boldy
Matt
Boldy

STŘELY: 7
Rasmus Dahlin
Rasmus
Dahlin

ICE TIME: 29:01
Connor Ingram
Connor
Ingram

ZÁKROKY: 29
Connor Ingram
Connor
Ingram

SAVES: 96.67%

Přímé přenosy v TV

novasport1 30. 04. 2026 01:00
TBLTBL-MTLMTL01:00(-:-, -:-, -:-)Preview
novasport2 30. 04. 2026 01:30
PHIPHI-PITPIT01:30(-:-, -:-, -:-)Preview
novasport1 30. 04. 2026 04:00
VGKVGK-UTAUTA04:00(-:-, -:-, -:-)Preview
>> další přenosy NHL v TV

Nejtipovanější zápasy

Domácí Hosté   1 X 2 M V
TBLTBL - MTLMTL1582914
PHIPHI - PITPIT1636518
VGKVGK - UTAUTA1951419

Narozeniny hráčů

29.04.Joseph, Curtis59 let
29.04.Kapanen, Niko48 let
29.04.Biron, Mathieu46 let
29.04.Girardi, Dan42 let
29.04.Jacques, Jean-Francois41 let
29.04.Dubinsky, Brandon40 let
29.04.Ferriero, Benn39 let
29.04.Sexton, Dan39 let
29.04.WPGToews, Jonathan38 let
29.04.Treutle, Niklas35 let
29.04.McNeill, Reid34 let
29.04.Di Pauli, Thomas32 let
29.04.EDMJarry, Tristan31 let
29.04.Zohorna, Radim30 let
29.04.Larsson, Jacob29 let
29.04.NYIMacLean, Kyle27 let
29.04.STLSkinner, Hunter25 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

29.04.BUFOstlund- dolní část těla
27.04.BOSArvidsson- horní část těla
26.04.CARNikishin- otřes mozku
25.04.CAREhlers- dolní část těla
25.04.COLManson- horní část těla
24.04.OTTSanderson- otřes mozku
23.04.BUFNorris- neznámé zranění
>> všechna zranění

Aktuální série

banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze]
14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze]
05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze]
02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze]