Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jerred Smithson | #22 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)

Jerred Smithson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:04. 02. 1979 (věk 45)
Místo narození:Vernon, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:209 lbs., 94.8 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:606
Gólů celkem:39
Asistencí celkem:57
Bodů celkem:96
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.09
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2009 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:3sReview000000510071%15:46
09. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review00000310000%15:15
11. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres0:1Review000000210162%12:17
13. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers1:6Review000-200101050%08:53
15. 10. 2009 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:0Review000001100067%10:51
16. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:3Review000000310150%08:15
18. 10. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators3:2sReview000+120110060%10:43
22. 10. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:2Review101+101000040%08:50
23. 10. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:6pReview0000121001070%10:36
25. 10. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:0Review000000120050%10:13
29. 10. 2009 01:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:4Review101+101110050%11:23
30. 10. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:0Review101+102312025%17:58
01. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars4:2Review000020240017%14:54
05. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:0Review000020000050%13:02
07. 11. 2009 22:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review000+102010267%15:38
10. 11. 2009 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:3Review000-100000033%16:54
13. 11. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:3Review000+201001146%14:02
15. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens2:0Review000001010171%16:23
18. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks4:3Review101+101101171%17:15
20. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils3:2sReview000-1001000100%15:58
22. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview000-101201055%17:54
24. 11. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:1Review000001211060%16:38
26. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReview000-101000133%18:51
28. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues1:3Review000000302050%15:05
29. 11. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:1Review000+102011073%17:32
01. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames0:5Review000002300067%16:00
03. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:4pReview000001111033%17:05
05. 12. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review000+102001075%17:43
06. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:5Review000-224100060%14:41
09. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Review0000150000133%07:32
11. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview000-102301029%19:17
13. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings2:3pReview000001011333%15:27
15. 12. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:5Review000000110020%18:03
16. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review101+192102280%16:48
18. 12. 2009 03:30Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:6Review101+121101033%16:24
19. 12. 2009 22:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:5Review011+220100260%15:44
22. 12. 2009 18:30Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators4:1Review00000001000%01:29
19. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs3:4Review000-100110057%14:20
22. 01. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:2Review000-300110150%12:57
23. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:1Review000000000043%11:32
27. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators3:2Review000001011044%12:54
30. 01. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review011000510067%12:13
31. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers4:3Review101+101000088%12:22
03. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes0:1sReview000001221157%15:46
05. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review011+102101050%15:23
07. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:4Review000-200101011%07:51
10. 02. 2010 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators4:3sReview011+120110162%14:29
11. 02. 2010 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators1:2Review0000010101100%06:32
03. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers4:3Review000+120012060%14:46
05. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:2Review101+102100080%12:54
06. 03. 2010 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:2Review000+101200020%13:03
07. 03. 2010 21:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:4Review000-100100050%16:20
10. 03. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators1:2Review000000011057%16:20
11. 03. 2010 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators8:5Review000-300220167%14:54
12. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators0:1Review000000100040%16:02
14. 03. 2010 20:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:3Review000001300070%16:24
17. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:3sReview101+121123060%16:17
19. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:0Review000001210064%16:49
21. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets1:0pReview000001100044%17:07
21. 03. 2010 23:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:3Review000001220038%13:22
24. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:3Review000-100101183%08:20
26. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000002100080%15:40
28. 03. 2010 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:1sReview000000501054%13:54
30. 03. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:3pReview000-100110038%14:48
31. 03. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:2Review000000200054%13:40
02. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review000000100050%12:55
03. 04. 2010 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4pReview000001100075%13:42
07. 04. 2010 18:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators5:2Review000-30211000%10:57
11. 04. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1sReview000-101120080%12:14

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators1:4Review101+201200125%13:06
19. 04. 2010 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:0Review000022110080%15:56
21. 04. 2010 03:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:1Review000001200178%17:03
23. 04. 2010 02:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks0:3Review000000210171%14:06
24. 04. 2010 21:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:4pReview000-121200042%17:59
27. 04. 2010 03:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:5Review000-220110073%15:25


Legenda ke statistikám hráčů