Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jerred Smithson | #22 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (12)

Jerred Smithson
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:04. 02. 1979 (věk 45)
Místo narození:Vernon, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:209 lbs., 94.8 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:606
Gólů celkem:39
Asistencí celkem:57
Bodů celkem:96
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.09
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:0Review000001010050%12:01
07. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:1Review011002144145%16:59
11. 10. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:1Review000021100019%13:48
12. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes3:6Review000020102044%10:56
14. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:7Review000-100311039%11:37
17. 10. 2007 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:1Review000-101001143%10:11
20. 10. 2007 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:0Review000000201033%11:07
23. 10. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators6:0Review000-241301057%12:26
26. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ATLAtlanta Thrashers3:0Review101+103001080%15:20
28. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review101+122202050%15:34
31. 10. 2007 02:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators5:1Review000-12031000%13:24
01. 11. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators0:3Review000022110129%17:17
03. 11. 2007 02:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:4Review000022300050%14:52
05. 11. 2007 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:5Review000000100020%17:40
08. 11. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:2sReview000001110163%16:29
11. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview000000210080%12:55
13. 11. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:4Review000-101000012%13:16
16. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks5:4pReview000000201025%14:40
18. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:3sReview000-103102060%13:17
20. 11. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:1Review000-101000040%13:49
23. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000020031050%13:05
25. 11. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild3:4Review000-302200020%11:18
30. 11. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:6Review000-100131143%15:20
02. 12. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators4:5sReview011+100010171%11:28
05. 12. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators3:1Review000000010046%10:12
07. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:5Review000-201200150%14:06
09. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:2Review101051200033%11:58
11. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings1:2Review000001202150%09:00
14. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:2Review000002111057%15:26
16. 12. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:1Review000-101200050%14:21
19. 12. 2007 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:2Review000-120010033%08:24
23. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3Review000000111071%12:28
23. 12. 2007 23:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators1:3Review000001020071%16:48
27. 12. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:2Review000020100075%09:04
28. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3Review000000030080%13:00
30. 12. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks2:5Review000-100000060%10:45
01. 01. 2008 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators0:1Review000003111056%09:29
04. 01. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers5:2Review101+101100150%15:01
06. 01. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:1Review011+1001000100%08:29
07. 01. 2008 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:2Review000020000140%10:43
08. 01. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators0:7Review011+100200067%14:01
13. 01. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1sReview000001010050%08:08
14. 01. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3sReview000002210171%13:15
16. 01. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:0Review000000421075%13:57
18. 01. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2Review000-1001011100%10:27
19. 01. 2008 20:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:5Review022+200300033%16:07
22. 01. 2008 00:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review000001311173%16:00
23. 01. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators0:4Review011000110033%14:03
25. 01. 2008 03:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators4:3pReview000-101400050%13:30
30. 01. 2008 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:1Review000001310056%09:09
01. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Review011+102311050%10:23
03. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-PHXPhoenix Coyotes3:2pReview000-100400050%09:02
06. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:0Review000000301071%10:04
08. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning1:2pReview000000011067%11:19
09. 02. 2008 18:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:3Review000000100050%08:36
11. 02. 2008 02:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators3:6Review000000000054%10:04
13. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:2Review000000210127%12:10
15. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks1:6Review000-100001182%10:02
17. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1pReview000001000020%05:59
18. 02. 2008 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators5:4pReview101+102200075%07:34
20. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers5:4Review000000210070%10:37
22. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:3sReview000002200040%08:40
24. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:6Review011-101210150%14:51
28. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators8:4Review000000110050%12:56
02. 03. 2008 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators1:3Review000000300057%08:33
05. 03. 2008 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators1:5Review00001700000100%03:49
06. 03. 2008 18:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators6:2Review000000301167%11:11
08. 03. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators1:2pReview000+122210073%13:11
09. 03. 2008 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:3Review000020100043%10:27
12. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:2Review000000100038%09:19
14. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings1:4Review0000013110100%08:33
15. 03. 2008 18:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:3Review101+102210150%13:24
19. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals2:4Review000002400075%06:30
21. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:6Review0000004000100%10:51
22. 03. 2008 20:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:1sReview000001301050%13:57
26. 03. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets3:0Review000001401040%14:20
29. 03. 2008 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators0:2Review0000012010100%15:42
30. 03. 2008 21:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:0pReview000000111067%12:53
02. 04. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4pReview0000004000-11:17
04. 04. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review101+1021000-13:18
05. 04. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000001100043%12:25

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 04. 2008 01:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:1Review000002300062%13:26
12. 04. 2008 20:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators4:2Review000-101000145%11:16
15. 04. 2008 01:30Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings5:3Review000000001040%09:17
17. 04. 2008 03:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:2Review000+121220067%11:40
19. 04. 2008 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators2:1pReview000001620020%15:07
20. 04. 2008 21:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings0:3Review000000100045%10:24


Legenda ke statistikám hráčů