St. Louis Blues - Washington Capitals (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 02. 12. 2010 v 02:00 SEČ
(diváků: 19150)
| 1 | ![]() |
![]() |
4 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| Po třetinách | 0:1 | 1:2 | 1:4 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 13 | 10 | 15 | ||
| 7 | 10 | 9 | ||
| Po třetinách | 13:7 | 23:17 | 38:26 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 8 | 0/4 | 21 | 30 | 5 | 2 | 8 | |
| 8 | 1/2 | 30 | 33 | 4 | 3 | 15 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 08:12 | 0:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Brooks Laich (7) | A: Nicklas Backstrom (19) | A: Alexander Semin (13) | |
| 2. třetina | ||||||||
| 10:02 | 0:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Boyd Gordon (1) | A: Tom Poti (1) | A: D.J. King (1) | ||
| 19:28 | 1:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Alexander Steen (5) | A: B.J. Crombeen (1) | A: Erik Johnson (6) | ||
| 3. třetina | ||||||||
| 07:06 | 1:3 | ![]() | Stř. golfem | G: Nicklas Backstrom (10) | A: Mike Knuble (6) | A: John Carlson (9) | ||
| 19:25 | 1:4 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Nicklas Backstrom (11) | A: Alex Ovechkin (23) | A: John Erskine (4) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 03:30 | 2 min | Jay McClement | Naražení na hrazení | (Brooks Laich) | |
| 07:13 | 2 min | (trest odseděl Brad Boyes) | |||
| 11:24 | 2 min | Alexander Semin | Podražení | (Eric Brewer) | |
| 17:51 | 2 min | Tom Poti | Hákování | (Alexander Steen) | |
| 2. třetina | |||||
| 14:27 | 2 min | Mike Green | Sekání | (Andy McDonald) | |
| 3. třetina | |||||
| 14:28 | 2 min | Jeff Schultz | (Andy McDonald) | ||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 41 | Jaroslav Halak | 19 - 21 | 0 - 0 | 3 - 4 | 22 - 25 | 88.00% | 0 | 58:57 | ||
| 1 | Semyon Varlamov (výhra) | 32 - 33 | 2 - 2 | 3 - 3 | 37 - 38 | 97.37% | 0 | 60:00 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 20 | Alexander Steen | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:55 |
| 6 | Erik Johnson | Obránce | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 26:20 |
| 26 | B.J. Crombeen | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15:37 |
| 4 | Eric Brewer | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 21:21 |
| 5 | Barret Jackman | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 16:49 |
| 10 | Andy McDonald | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 21:36 |
| 15 | Brad Winchester | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 12:48 |
| 17 | Vladimir Sobotka | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40% | 12:56 |
| 18 | Jay McClement | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 14:18 |
| 19 | Stefan Della Rovere | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 06:47 |
| 21 | Patrik Berglund | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38% | 17:51 |
| 22 | Brad Boyes | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 19:35 |
| 27 | Alex Pietrangelo | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 22:38 |
| 28 | Carlo Colaiacovo | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 17:42 |
| 33 | Tyson Strachan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 10:42 |
| 36 | Matt D'Agostini | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:55 |
| 38 | Dave Scatchard | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 06:28 |
| 42 | David Backes | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52% | 20:46 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 19 | Nicklas Backstrom | Centr | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38% | 19:14 |
| 15 | Boyd Gordon | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65% | 13:56 |
| 21 | Brooks Laich | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:25 |
| 3 | Tom Poti | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11:00 |
| 4 | John Erskine | Obránce | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 15:16 |
| 8 | Alex Ovechkin | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 18:52 |
| 17 | D.J. King | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 07:44 |
| 22 | Mike Knuble | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 18:03 |
| 28 | Alexander Semin | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 17:40 |
| 74 | John Carlson | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 21:04 |
| 10 | Matt Bradley | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 09:53 |
| 16 | Eric Fehr | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 10:48 |
| 25 | Jason Chimera | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 14:36 |
| 26 | Matt Hendricks | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 77% | 13:26 |
| 27 | Karl Alzner | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 21:14 |
| 52 | Mike Green | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 25:24 |
| 55 | Jeff Schultz | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 23:46 |
| 90 | Marcus Johansson | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42% | 13:39 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Semyon Varlamov Zákroky: 37 Saves: 97.37% | ![]() Nicklas Backstrom G: 2, A: 1, P: 3 S: 6, +/-: +2 | ![]() Alexander Steen G: 1, A: 0, P: 1 S: 7, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#27 - Eric Furlatt | #32 - Tom Kowal | #93 - Brian Murphy | #65 - Pierre Racicot |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 6939 | St. Louis Blues | - | 6 | 4 | 18 | 7 | 18 |
| Tipovali, že vyhraje St. Louis Blues (-1) | ||||||
| bluestar | machamp | martin83 | ondra77 | painkiller | vonsalat | |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| allex12 | phoenix.net | raider | wita | |||
| Tipovali, že vyhraje Washington Capitals (+1.5) | ||||||
| bruinsfan | crhox | desire.demon | dinda | gebis | jarek.999 | johny_92 |
| kejml9 | macek78 | mariocz | masi | michal225 | ove | petrslav |
| rev | sakal | superman | valenzde | |||
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| bruinsfan | hemsky | macek78 | mariocz | petrslav | phoenix.net | superman |
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| allex12 | bluestar | crhox | desire.demon | dinda | gebis | jarek.999 |
| johny_92 | kejml9 | machamp | masi | ondra77 | ove | raider |
| sakal | valenzde | vonsalat | wita | |||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 2 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 3 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, -:-) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4) | ||
| VGK | - | UTA | 2 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 29.04. | Joseph, Curtis | 59 let | |
| 29.04. | Kapanen, Niko | 48 let | |
| 29.04. | Biron, Mathieu | 46 let | |
| 29.04. | Girardi, Dan | 42 let | |
| 29.04. | Jacques, Jean-Francois | 41 let | |
| 29.04. | Dubinsky, Brandon | 40 let | |
| 29.04. | Ferriero, Benn | 39 let | |
| 29.04. | Sexton, Dan | 39 let | |
| 29.04. | Toews, Jonathan | 38 let | |
| 29.04. | Treutle, Niklas | 35 let | |
| 29.04. | McNeill, Reid | 34 let | |
| 29.04. | Di Pauli, Thomas | 32 let | |
| 29.04. | Jarry, Tristan | 31 let | |
| 29.04. | Zohorna, Radim | 30 let | |
| 29.04. | Larsson, Jacob | 29 let | |
| 29.04. | MacLean, Kyle | 27 let | |
| 29.04. | Skinner, Hunter | 25 let |
Aktuální přestupy
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| 13.03. | Shepard, Hunter | > | ||||
| 12.03. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz














