Seznam hráčů
Detail hráče
Andrew Raycroft | #30 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (22)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vlevo |
| Datum narození: | 04. 05. 1980 (věk 45) |
| Místo narození: | Belleville, ON, CAN |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 173 lbs., 78.5 kg |
| Draft: | Rok 1998, 5. kolo, 135. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 280 |
| Výher celkem: | 113 |
| Proher celkem: | 114 |
| Remíz celkem: | 10 |
| Proher v nastavení: | 17 |
| Odchytaných minut: | 15198 |
| Průměr gólů na zápas: | 2.89 |
| Úspěšnost zákroků: | 90.03 % |
| Čistých kont: | 9 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 00-01 | 15 | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 32 | 291 | 89.00 % | 2.96 | 649 | ||
| 01-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 29 | 89.66 % | 2.77 | 65 | ||
| 02-03 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 12 | 146 | 91.78 % | 2.40 | 301 | ||
| 03-04 | 57 | 29 | 18 | 9 | - | 3 | 117 | 1586 | 92.62 % | 2.05 | 3421 | ||
| 05-06 | 30 | 8 | 19 | - | 2 | 0 | 100 | 824 | 87.86 % | 3.71 | 1619 | ||
| 06-07 | 72 | 37 | 25 | - | 9 | 2 | 205 | 1931 | 89.38 % | 2.99 | 4109 | ||
| 07-08 | 19 | 2 | 9 | - | 5 | 1 | 63 | 509 | 87.62 % | 3.92 | 965 | ||
| 08-09 | 31 | 12 | 16 | - | 0 | 0 | 90 | 836 | 89.23 % | 3.14 | 1723 | ||
| 09-10 | 21 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 39 | 438 | 91.10 % | 2.42 | 968 | ||
| 10-11 | 19 | 8 | 5 | - | 0 | 2 | 40 | 446 | 91.03 % | 2.83 | 848 | ||
| 11-12 | 10 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 31 | 303 | 89.77 % | 3.51 | 530 | ||
| Kariéra | -- | 280 | 113 | 114 | 10 | 17 | 9 | 732 | 7339 | 90.03 % | 2.89 | 15198 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 03-04 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 1 | 16 | 210 | 92.38 % | 2.15 | 448 | ||
| 09-10 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.71 % | 2.44 | 25 | ||
| Kariéra | -- | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 217 | 92.17 % | 2.16 | 473 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


