Seznam hráčů
Detail hráče
Andrei Kostitsyn | #46 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (61)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 03. 02. 1985 (věk 41) |
| Místo narození: | Novopolotsk, BLR |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 214 lbs., 97.1 kg |
| Draft: | Rok 2003, 1. kolo, 10. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 398 |
| Gólů celkem: | 103 |
| Asistencí celkem: | 119 |
| Bodů celkem: | 222 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.26 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.30 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.56 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 28. 12. 2008 01:00 | PIT | - | 2 | : | 3 | Review | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17:15 | ||
| 18. 04. 2010 01:00 | WSH | - | 6 | : | 5p | Review | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 15:46 | ||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


