Seznam hráčů
Detail hráče
Marian Studenic | #43 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (3)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 28. 10. 1998 (věk 27) |
| Místo narození: | Skalica, SVK |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 164 lbs., 74.4 kg |
| Draft: | Rok 2017, 5. kolo, 143. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 46 |
| Gólů celkem: | 3 |
| Asistencí celkem: | 3 |
| Bodů celkem: | 6 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.07 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.07 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.13 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 20-21 | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | 13 | 4 | 87 | - | ||
| 21-22 | 17 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.17% | 12 | 10 | 201 | 25.00% | ||
| 21-22 | 16 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.56% | 13 | 5 | 168 | - | ||
| 22-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 3 | 0 | 27 | - | ||
| 23-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 17 | - | ||
| Kariéra | -- | 46 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.56% | 41 | 19 | 500 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 21-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 5 | 1 | 36 | - | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 5 | 1 | 36 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 20-21 | 8 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 0.88 | ||
| 21-22 | 17 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.41 | ||
| 21-22 | 16 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.38 | 1.12 | ||
| 22-23 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
| 23-24 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | ||
| Kariéra | -- | 46 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 1.17 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 21-22 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | ||
| Kariéra | -- | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


