Seznam hráčů
Detail hráče
Brady Tkachuk | #7 | Levé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (62)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 16. 09. 1999 (věk 26) |
| Místo narození: | Scottsdale, AZ, USA |
| Výška: | 6-4, 1.93m |
| Váha: | 212 lbs., 96.2 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2018, 1. kolo, 4. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 572 |
| Gólů celkem: | 213 |
| Asistencí celkem: | 250 |
| Bodů celkem: | 463 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.37 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.44 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.81 |

| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
![]() |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 24. 04. 2026 01:30 | Ottawa Senators | - | 1 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55% | 19:27 | |
| 21. 04. 2026 01:30 | Carolina Hurricanes | - | 3 | : | 2p | Review | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 78% | 28:17 | |
| 18. 04. 2026 21:00 | Carolina Hurricanes | - | 2 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 17:41 | |
| 11. 04. 2026 19:00 | New York Islanders | - | 0 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 10:25 | |
| 10. 04. 2026 01:00 | Ottawa Senators | - | 5 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60% | 17:13 | |
| 08. 04. 2026 01:00 | Ottawa Senators | - | 6 | : | 2 | Review | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 16:42 | |
| 05. 04. 2026 23:00 | Ottawa Senators | - | 6 | : | 3 | Review | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 73% | 15:35 | |
| 04. 04. 2026 19:00 | Ottawa Senators | - | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16:59 | |
| 03. 04. 2026 01:00 | Ottawa Senators | - | 4 | : | 1 | Review | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56% | 15:55 | |
| 01. 04. 2026 01:00 | Florida Panthers | - | 6 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 60% | 20:18 | |
Letošní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 25-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 66 | 56.00% | ||
| Kariéra | -- | 9 | 4 | 3 | 7 | -1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.50% | 0 | 0 | 176 | - |
Letošní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 25-26 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.33 | ||
| Kariéra | -- | 9 | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 1.89 | 3.56 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 18-19 | 71 | 22 | 23 | 45 | -10 | 75 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 214 | 10.28% | 174 | 26 | 1138 | 48.99% | ||
| 19-20 | 71 | 21 | 23 | 44 | -14 | 106 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 259 | 8.11% | 303 | 43 | 1345 | 46.15% | ||
| 20-21 | 56 | 17 | 19 | 36 | -17 | 69 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 220 | 7.73% | 248 | 23 | 1021 | 47.39% | ||
| 21-22 | 79 | 30 | 37 | 67 | -7 | 117 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 288 | 10.42% | 270 | 25 | 1486 | 50.11% | ||
| 22-23 | 82 | 35 | 48 | 83 | -10 | 126 | 11 | 29 | 0 | 0 | 6 | 2 | 347 | 10.09% | 242 | 9 | 1528 | 48.37% | ||
| 23-24 | 81 | 37 | 37 | 74 | 1 | 134 | 12 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 357 | 10.36% | 27 | 4 | 1552 | 52.63% | ||
| 24-25 | 72 | 29 | 26 | 55 | 0 | 123 | 14 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4 | 296 | 9.80% | 0 | 0 | 1313 | 51.30% | ||
| 25-26 | 60 | 22 | 37 | 59 | 4 | 71 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 221 | 9.95% | 0 | 0 | 1018 | 57.57% | ||
| Kariéra | -- | 572 | 213 | 250 | 463 | -53 | 821 | 62 | 139 | 1 | 1 | 28 | 12 | 2202 | 9.67% | 1264 | 130 | 10401 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 24-25 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.18% | 0 | 0 | 110 | 30.77% | ||
| 25-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | 0 | 66 | 56.00% | ||
| Kariéra | -- | 9 | 4 | 3 | 7 | -1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.50% | 0 | 0 | 176 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 18-19 | 71 | 0.31 | 0.32 | 0.63 | 1.06 | 3.01 | ||
| 19-20 | 71 | 0.30 | 0.32 | 0.62 | 1.49 | 3.65 | ||
| 20-21 | 56 | 0.30 | 0.34 | 0.64 | 1.23 | 3.93 | ||
| 21-22 | 79 | 0.38 | 0.47 | 0.85 | 1.48 | 3.65 | ||
| 22-23 | 82 | 0.43 | 0.59 | 1.01 | 1.54 | 4.23 | ||
| 23-24 | 81 | 0.46 | 0.46 | 0.91 | 1.65 | 4.41 | ||
| 24-25 | 72 | 0.40 | 0.36 | 0.76 | 1.71 | 4.11 | ||
| 25-26 | 60 | 0.37 | 0.62 | 0.98 | 1.18 | 3.68 | ||
| Kariéra | -- | 572 | 0.37 | 0.44 | 0.81 | 1.44 | 3.85 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 24-25 | 6 | 0.67 | 0.50 | 1.17 | 1.00 | 3.67 | ||
| 25-26 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 3.33 | ||
| Kariéra | -- | 9 | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 1.89 | 3.56 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz





