Seznam hráčů
Detail hráče
Anton Slepyshev | #58 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (10)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 13. 05. 1994 (věk 31) |
| Místo narození: | Penza, Russia |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 221 lbs., 100.2 kg |
| Draft: | Rok 2013, 3. kolo, 88. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 102 |
| Gólů celkem: | 10 |
| Asistencí celkem: | 13 |
| Bodů celkem: | 23 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.10 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.13 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.23 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 11 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 13 | 1 | 96 | 100.00% | ||
| 16-17 | 41 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.27% | 64 | 15 | 456 | 40.00% | ||
| 17-18 | 50 | 6 | 6 | 12 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.22% | 61 | 18 | 591 | 14.29% | ||
| Kariéra | -- | 102 | 10 | 13 | 23 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7.52% | 138 | 34 | 1143 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 16-17 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18.75% | 12 | 3 | 137 | - | ||
| Kariéra | -- | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18.75% | 12 | 3 | 137 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.45 | ||
| 16-17 | 41 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 1.34 | ||
| 17-18 | 50 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 1.46 | ||
| Kariéra | -- | 102 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 1.30 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 16-17 | 12 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 1.33 | ||
| Kariéra | -- | 12 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 1.33 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


