Seznam hráčů
Detail hráče
Gustav Olofsson | #23 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (7)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 01. 12. 1994 (věk 31) |
| Místo narození: | Boras, Sweden |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Draft: | Rok 2013, 2. kolo, 46. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 63 |
| Gólů celkem: | 0 |
| Asistencí celkem: | 11 |
| Bodů celkem: | 11 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.00 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.17 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.17 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2019/20 | 2022/23 | 2023/24 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2019/20 | 2022/23 | 2023/24 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0 | 19 | - | ||
| 16-17 | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 10 | 16 | 176 | - | ||
| 17-18 | 41 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00% | 23 | 44 | 524 | - | ||
| 19-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 6 | 25 | - | ||
| 22-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 2 | 4 | 39 | - | ||
| 23-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 15 | - | ||
| Kariéra | -- | 63 | 0 | 11 | 11 | -4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.00% | 38 | 70 | 798 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||||||
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| 16-17 | 13 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.54 | ||
| 17-18 | 41 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | ||
| 19-20 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | ||
| 22-23 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 23-24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kariéra | -- | 63 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.60 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| žádné záznamy | ||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


