Seznam hráčů
Detail hráče
Daniel Carr | #26 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (8)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 01. 11. 1991 (věk 34) |
| Místo narození: | Sherwood Park, AB, Canada |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 193 lbs., 87.5 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 117 |
| Gólů celkem: | 16 |
| Asistencí celkem: | 21 |
| Bodů celkem: | 37 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.14 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.18 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.32 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 23 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 15.38% | 25 | 5 | 278 | - | ||
| 16-17 | 33 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4.55% | 19 | 12 | 339 | 66.67% | ||
| 17-18 | 38 | 6 | 10 | 16 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.54% | 30 | 16 | 462 | 17.65% | ||
| 18-19 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | 9 | 3 | 59 | - | ||
| 19-20 | 11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 10 | 2 | 114 | - | ||
| 20-21 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 10 | 4 | 62 | - | ||
| Kariéra | -- | 117 | 16 | 21 | 37 | -2 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 9.70% | 103 | 42 | 1314 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 20-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 11 | - | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 11 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 23 | 0.26 | 0.13 | 0.39 | 0.35 | 1.70 | ||
| 16-17 | 33 | 0.06 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 1.33 | ||
| 17-18 | 38 | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.21 | 1.37 | ||
| 18-19 | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.83 | ||
| 19-20 | 11 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 1.27 | ||
| 20-21 | 6 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.83 | ||
| Kariéra | -- | 117 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.24 | 1.41 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 20-21 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


