Colorado Avalanche - Nashville Predators (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. zápas 1. kola play off 2021/22)
Začátek zápasu: 04. 05. 2022 v 03:30 SEČ
Ball Arena
(diváků: 18091)
| 7 | ![]() |
![]() |
2 |
Hvězda utkání dle NHLportal.cz: Cale Makar
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 5 | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| Po třetinách | 5:0 | 6:1 | 7:2 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 17 | 11 | 17 | ||
| 6 | 11 | 8 | ||
| Po třetinách | 17:6 | 28:17 | 45:25 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 22 | 2/5 | 47 | 58.3% | 2 | 5 | 12 | |
| 34 | 1/4 | 59 | 41.7% | 4 | 8 | 24 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 02:20 | 1:0 | ![]() | Stř. příklepem | PP | G: Nathan MacKinnon (1) | A: Mikko Rantanen (1) | A: Cale Makar (1) | |
| 02:42 | 2:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Devon Toews (1) | A: Mikko Rantanen (2) | A: Cale Makar (2) | ||
| 08:30 | 3:0 | ![]() | Stř. zápěstím | SH | G: Andrew Cogliano (1) | |||
| 12:15 | 4:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Cale Makar (1) | ||||
| 15:04 | 5:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Artturi Lehkonen (1) | A: Nazem Kadri (1) | A: Gabriel Landeskog (1) | ||
| 2. třetina | ||||||||
| 14:44 | 6:0 | ![]() | Bekhend | PP | G: Gabriel Landeskog (1) | A: Nathan MacKinnon (1) | A: Mikko Rantanen (3) | |
| 18:40 | 6:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Matt Duchene (1) | A: Ryan Johansen (1) | A: Mikael Granlund (1) | |
| 3. třetina | ||||||||
| 06:03 | 7:1 | ![]() | Stř. golfem | G: Nathan MacKinnon (2) | A: Samuel Girard (1) | A: Valeri Nichushkin (1) | ||
| 12:26 | 7:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Matt Duchene (2) | A: Mikael Granlund (2) | A: Matt Benning (1) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 02:08 | 2 min | Michael McCarron | (Josh Manson) | ||
| 06:47 | 2 min | Devon Toews | Hrubost | (Luke Kunin) | |
| 15:56 | 2 min | Philip Tomasino | (Nico Sturm) | ||
| 2. třetina | |||||
| 13:10 | 2 min | Yakov Trenin | Hrubost | (Mikko Rantanen) | |
| 14:04 | 2 min | (trest odseděl Philip Tomasino) | |||
| 16:02 | 2 min | Nazem Kadri | (Mikael Granlund) | ||
| 18:32 | 2 min | Bowen Byram | Krosček | (Mikael Granlund) | |
| 20:00 | 2 min | Josh Manson | Hrubost | (Luke Kunin) | |
| 20:00 | 10 min | Artturi Lehkonen | Osobní trest | ||
| 20:00 | 10 min | Philip Tomasino | Osobní trest | ||
| 3. třetina | |||||
| 07:23 | 2 min | Yakov Trenin | Podražení | (Samuel Girard) | |
| 15:54 | 2 min | Gabriel Landeskog | Hrubost | (Mathieu Olivier) | |
| 15:54 | 2 min | Mathieu Olivier | Hrubost (trest odseděl Philip Tomasino) | (Gabriel Landeskog) | |
| 15:54 | 10 min | Mathieu Olivier | Osobní trest | ||
| 16:45 | 2 min | Cale Makar | Hrubost | (Ryan Johansen) | |
| 16:45 | 2 min | Ryan Johansen | Držení | (Cale Makar) | |
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 35 | Darcy Kuemper (výhra) | 21 - 22 | 0 - 0 | 2 - 3 | 23 - 25 | 92.00% | 0 | 59:55 | ||
| 39 | Pavel Francouz | |||||||||
| 39 | Connor Ingram | 24 - 25 | 1 - 1 | 5 - 6 | 30 - 32 | 93.75% | 0 | 44:56 | ||
| 33 | David Rittich | 7 - 10 | 1 - 2 | 0 - 1 | 8 - 13 | 61.54% | 0 | 15:04 | ||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 29 | Nathan MacKinnon | Centr | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61% | 17:23 |
| 8 | Cale Makar | Obránce | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 22:34 |
| 96 | Mikko Rantanen | Pravé křídlo | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 17:15 |
| 92 | Gabriel Landeskog | Levé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20% | 18:13 |
| 7 | Devon Toews | Obránce | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 21:43 |
| 11 | Andrew Cogliano | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 04:38 |
| 62 | Artturi Lehkonen | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 13:45 |
| 13 | Valeri Nichushkin | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 19:56 |
| 49 | Samuel Girard | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20:24 |
| 91 | Nazem Kadri | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64% | 19:59 |
| 4 | Bowen Byram | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16:16 |
| 6 | Erik Johnson | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 17:02 |
| 16 | Nicolas Aube-Kubel | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11:01 |
| 37 | J.T. Compher | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82% | 16:37 |
| 42 | Josh Manson | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 18:08 |
| 43 | Darren Helm | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60% | 12:25 |
| 78 | Nico Sturm | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 10:42 |
| 95 | Andre Burakovsky | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 13:56 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 95 | Matt Duchene | Centr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 16:06 |
| 64 | Mikael Granlund | Centr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 48% | 19:15 |
| 5 | Matt Benning | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 15:22 |
| 92 | Ryan Johansen | Centr | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53% | 15:42 |
| 9 | Filip Forsberg | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 16:26 |
| 10 | Colton Sissons | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42% | 15:38 |
| 11 | Luke Kunin | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14:32 |
| 13 | Yakov Trenin | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100% | 14:52 |
| 14 | Mattias Ekholm | Obránce | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 22:09 |
| 21 | Nick Cousins | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10:09 |
| 25 | Mathieu Olivier | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 08:17 |
| 26 | Philip Tomasino | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 11:42 |
| 45 | Alexandre Carrier | Obránce | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | 21:56 |
| 47 | Michael McCarron | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11% | 12:24 |
| 57 | Dante Fabbro | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 18:27 |
| 59 | Roman Josi | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 24:03 |
| 84 | Tanner Jeannot | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 18:03 |
| 90 | Mark Borowiecki | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 15:11 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Nathan MacKinnon G: 2, A: 1, P: 3 S: 6, +/-: +2 | ![]() Cale Makar G: 1, A: 2, P: 3 S: 2, +/-: +1 | ![]() Mikko Rantanen G: 0, A: 3, P: 3 S: 2, +/-: +1 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#44 - Furman South | #15 - Jean Hebert | #53 - Bevan Mills | #94 - Bryan Pancich |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 21495 | Colorado Avalanche | - | 24 | 7 | 1 | 7 | 21 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| funes | jindrich73 | krab88 | maly.petko | m.beranek | moog | packova.ivet |
| Tipovali, že vyhraje Nashville Predators (-1) | ||||||
| ctibor88 | ||||||
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| ckkvvlk | funes | glum | charl | krab88 | moog | silvia7 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p, -:-) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 3 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, 2:3, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 4 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, 0:1p) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4, -:-) | ||
| VGK | - | UTA | 2 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, -:-, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1, -:-) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 30.04. | Johnson, Aaron | 43 let | |
| 30.04. | Kennedy, Tim | 40 let | |
| 30.04. | Sims, Shane | 38 let | |
| 30.04. | Welsh, Jeremy | 38 let | |
| 30.04. | Abbott, Spencer | 38 let | |
| 30.04. | Kreider, Chris | 35 let | |
| 30.04. | Agostino, Kenny | 34 let | |
| 30.04. | Ellis, Morgan | 34 let | |
| 30.04. | Fournier, Stefan | 34 let | |
| 30.04. | Oligny, Jimmy | 33 let | |
| 30.04. | Malone, Sean | 31 let | |
| 30.04. | Liljegren, Timothy | 27 let | |
| 30.04. | Leason, Brett | 27 let | |
| 30.04. | Kartye, Tye | 25 let |
Aktuální přestupy
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
» Cooper Flagg se stal nováčkem roku
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
» Spekulace: Janis by se mohl připojit k bývalým spoluhráčům
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz















