Seznam hráčů
Detail hráče
Benn Ferriero | #77 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (10)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 29. 04. 1987 (věk 38) |
| Místo narození: | Boston, MA, United States |
| Výška: | 5-11, 1.80m |
| Váha: | 195 lbs., 88.5 kg |
| Draft: | Rok 2006, 7. kolo, 196. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 98 |
| Gólů celkem: | 14 |
| Asistencí celkem: | 9 |
| Bodů celkem: | 23 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.14 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.09 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.23 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 09-10 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.76% | 17 | 3 | 268 | 75.00% | ||
| 10-11 | 33 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 8.93% | 46 | 8 | 432 | 18.18% | ||
| 11-12 | 35 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 10.29% | 43 | 13 | 422 | 25.00% | ||
| 12-13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 4 | 2 | 39 | 22.22% | ||
| 13-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 9 | - | ||
| Kariéra | -- | 98 | 14 | 9 | 23 | 12 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 170 | 8.24% | 111 | 26 | 1170 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 8 | 2 | 56 | - | ||
| Kariéra | -- | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 8 | 2 | 56 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 09-10 | 24 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 1.75 | ||
| 10-11 | 33 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 1.70 | ||
| 11-12 | 35 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.23 | 1.94 | ||
| 12-13 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | ||
| 13-14 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kariéra | -- | 98 | 0.14 | 0.09 | 0.23 | 0.26 | 1.73 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 8 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.75 | 0.38 | ||
| Kariéra | -- | 8 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.75 | 0.38 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


