Seznam hráčů
Detail hráče
Mike Brown | #13 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (67)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 24. 06. 1985 (věk 41) |
| Místo narození: | Chicago, IL, United States |
| Výška: | 5-11, 1.80m |
| Váha: | 205 lbs., 93.0 kg |
| Draft: | Rok 2004, 5. kolo, 159. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 407 |
| Gólů celkem: | 19 |
| Asistencí celkem: | 17 |
| Bodů celkem: | 36 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.05 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.04 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.09 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| žádné hattricky | ||||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


