Seznam hráčů
Detail hráče
Derek Meech | #7 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (6)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 21. 04. 1984 (věk 42) |
| Místo narození: | Winnipeg, MB, Canada |
| Výška: | 5-11, 1.80m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Draft: | Rok 2002, 7. kolo, 229. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 144 |
| Gólů celkem: | 4 |
| Asistencí celkem: | 13 |
| Bodů celkem: | 17 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.03 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.09 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.12 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2011/12 | 2012/13 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2011/12 | 2012/13 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 06-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 7 | 1 | 24 | - | ||
| 07-08 | 32 | 0 | 3 | 3 | -5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00% | 22 | 18 | 389 | - | ||
| 08-09 | 41 | 2 | 5 | 7 | -12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.55% | 36 | 19 | 412 | - | ||
| 09-10 | 49 | 2 | 4 | 6 | -12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 3.51% | 36 | 25 | 584 | - | ||
| 11-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 0 | 23 | - | ||
| 12-13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 24 | 12 | 236 | - | ||
| Kariéra | -- | 144 | 4 | 13 | 17 | -27 | 45 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 2.58% | 126 | 75 | 1668 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 9 | - | ||
| Kariéra | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 9 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 06-07 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | ||
| 07-08 | 32 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 1.38 | ||
| 08-09 | 41 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 1.07 | ||
| 09-10 | 49 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.39 | 1.16 | ||
| 11-12 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| 12-13 | 16 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.31 | ||
| Kariéra | -- | 144 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.31 | 1.08 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 08-09 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| Kariéra | -- | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


