Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jeff Schultz | #55 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (20)

Jeff Schultz
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:25. 02. 1986 (věk 38)
Místo narození:Calgary, AB, Canada
Výška:6-6, 1.98m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2004, 1. kolo, 27. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:409
Gólů celkem:11
Asistencí celkem:65
Bodů celkem:76
Průměr gólů na zápas:0.03
Průměr asistencí na zápas:0.16
Průměr bodů na zápas:0.19
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes4:3pReview0000010201-15:47
11. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning6:5sReview0110003111-16:06
14. 10. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals2:3pReview0000010201-21:46
16. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators2:1Review0000011100-18:09
19. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:0Review000+1010000-17:22
21. 10. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:5Review011+1001000-16:05
23. 10. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings7:1Review000+1003201-17:08
28. 10. 2011 03:30Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals2:1Review0000201002-17:01
30. 10. 2011 03:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals7:4Review0000020200-13:43
02. 11. 2011 00:30Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks5:4pReview011+2001100-16:06
05. 11. 2011 00:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals1:5Review0000000000-18:25
06. 11. 2011 00:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals5:3Review0110021200-17:47
09. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars2:5Review000-1001001-19:00
13. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview000-1002000-18:24
16. 11. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals3:1Review000-1011100-17:53
18. 11. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals4:1Review0000010102-16:29
20. 11. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals7:1Review000-2211101-12:16
22. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-PHXPhoenix Coyotes4:3Review011+1000011-14:46
24. 11. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets4:3pReview000+1001001-13:28
25. 11. 2011 22:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:6Review000+1002002-21:07
27. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals5:1Review000-1212000-16:58
02. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins1:2Review000-1002112-16:14
04. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:2pReview0000000101-13:32
06. 12. 2011 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals5:4Review0000010100-14:11
08. 12. 2011 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals3:5Review0000001100-03:55
21. 12. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:1Review0000001000-06:01
01. 01. 2012 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals2:4Review0000001101-09:46
02. 02. 2012 02:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review0000000000-09:48
04. 02. 2012 20:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals0:3Review0000000201-13:53
05. 02. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:4Review0000010200-14:58
08. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers4:0Review000+1002302-14:53
10. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets2:3sReview0000010102-11:48
14. 02. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks3:5Review101+1011100-12:51
18. 02. 2012 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review0000002000-14:24
19. 02. 2012 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:1Review0000000200-15:49
21. 02. 2012 01:30Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals5:0Review000-1021100-19:08
23. 02. 2012 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals5:2Review000-1000400-16:19
25. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens4:1Review000+1200001-15:08
26. 02. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:4Review000+1002202-21:40
29. 02. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders3:2pReview000-1002301-14:28
03. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils0:5Review0000202101-19:44
05. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review0000001031-19:37
07. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes3:4pReview0000001100-16:06
09. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview0000000001-13:52
10. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review0000022400-18:26
11. 03. 2012 22:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs2:0Review0000000122-17:16
14. 03. 2012 00:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals4:5sReview000+2202120-19:50
17. 03. 2012 01:30Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals3:2Review0000011000-14:21
19. 03. 2012 00:00Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals5:2Review000-2000300-16:00
20. 03. 2012 00:30Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals3:5Review000-2001101-12:37
23. 03. 2012 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:1sReview0000000100-14:00
24. 03. 2012 00:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets3:4pReview000-1011200-14:28
25. 03. 2012 23:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild3:0Review000+1002100-09:49
28. 03. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:5Review000-2000000-05:07

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:0pReview000-1000000-14:52
14. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview000-1000300-14:16
17. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4Review000-2000201-09:52
26. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview0000200001-11:19

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
01. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:3Review000-1002301-17:12
03. 05. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers1:2pReview0000000302-31:52
05. 05. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2Review000-2012900-14:25
08. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2pReview0000000000-14:03
10. 05. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1Review0000000203-15:24
13. 05. 2012 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals2:1Review0000001110-12:30


Legenda ke statistikám hráčů