Draft
Draft - 2023 - Články
| Zobrazeno 1-11 z 11 | << Předcházející 1 Následující >> |
| Datum, Čas | Název | Rubrika | Autor |
| 30. 06. 2023, 18:00 | Draft 2023: Burza talentů pohledem statistik | Analýzy | T. Novotný |
| 30. 06. 2023, 10:30 | Draft 2023: NHL Draft pokračoval. Kolik Čechů a Slováků se d... | Novinky | T. Novotný |
| 29. 06. 2023, 21:30 | Draft 2023: Bedardův příchod potvrzen. Kdo byl vybrán po něm... | Novinky | T. Novotný |
| 28. 06. 2023, 20:00 | Draft 2023: Nejlepším brankářem Čech? | Analýzy | T. Novotný |
| 28. 06. 2023, 18:00 | Draft 2023: Bude výše Dvorský nebo Šalé? | Analýzy | T. Novotný |
| 28. 06. 2023, 14:00 | Draft 2023: Boj o letošní dvojku | Analýzy | T. Novotný |
| 27. 06. 2023, 18:00 | Draft 2023: Evropský duel o nejlepšího obránce | Analýzy | T. Novotný |
| 25. 06. 2023, 18:00 | Draft 2023: Nejriskantnější volba? | Analýzy | T. Novotný |
| 22. 02. 2023, 06:00 | Draft 2023: Které týmy mají největší šanci vybrat Bedarda? | Analýzy | P. Nadrchal |
| 03. 01. 2023, 22:50 | Draft 2023: Connor Bedard, sen každého skauta | Novinky | P. Nadrchal |
| 10. 12. 2022, 15:00 | Draft 2023: Týmy NHL, které potřebují vyhrát draftovou loter... | Komentáře | P. Nadrchal |
| Zobrazeno 1-11 z 11 | << Předcházející 1 Následující >> |
Draft - 2023
1. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 1 | Connor Bedard | Centr | 1.78 | 83.9 | Regina | WHL | ||
| 2 | 2 | Leo Carlsson | Centr | 1.88 | 88.0 | Orebro | SWEDEN | ||
| 3 | 3 | Adam Fantilli | Centr | 1.88 | 88.5 | Michigan | BIG10 | ||
| 4 | 4 | Will Smith | Centr | 1.83 | 81.6 | USA U-18 | NTDP | ||
| 5 | 5 | David Reinbacher | Obránce | 1.88 | 88.0 | Kloten | SWISS | ||
| 6 | 6 | Dmitri Simashev | Obránce | 1.93 | 89.8 | Yaroslavl Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 7 | 7 | Matvei Michkov | Pravé křídlo | 1.78 | 78.0 | SKA St. Petersburg | RUSSIA | ||
| 8 | 8 | Ryan Leonard | Pravé křídlo | 1.83 | 86.2 | USA U-18 | NTDP | ||
| 9 | 9 | Nate Danielson | Centr | 1.88 | 84.4 | Brandon | WHL | ||
| 10 | 10 | Dalibor Dvorsky | Centr | 1.85 | 90.7 | AIK | SWEDEN-2 | ||
| 11 | 11 | Tom Willander | Obránce | 1.85 | 81.6 | Rogle Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 12 | 12 | Daniil But | Levé křídlo | 1.96 | 92.1 | Yaroslavl Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 13 | 13 | Zach Benson | Levé křídlo | 1.78 | 77.1 | Winnipeg | WHL | ||
| 14 | 14 | Brayden Yager | Centr | 1.80 | 77.1 | Moose Jaw | WHL | ||
| 15 | 15 | Matthew Wood | Pravé křídlo | 1.93 | 89.4 | UConn | H-EAST | ||
| 16 | 16 | Samuel Honzek | Levé křídlo | 1.91 | 88.5 | Vancouver | WHL | ||
| 17 | 17 | Axel Sandin-Pellikka | Obránce | 1.80 | 81.6 | Skelleftea Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 18 | 18 | Colby Barlow | Levé křídlo | 1.83 | 88.5 | Owen Sound | OHL | ||
| 19 | 19 | Oliver Moore | Centr | 1.80 | 88.5 | USA U-18 | NTDP | ||
| 20 | 20 | Eduard Sale | Levé křídlo | 1.88 | 79.4 | Brno | CZECHIA | ||
| 21 | 21 | Charlie Stramel | Centr | 1.91 | 100.7 | Wisconsin | BIG10 | ||
| 22 | 22 | Oliver Bonk | Obránce | 1.88 | 81.6 | London | OHL | ||
| 23 | 23 | Gabe Perreault | Pravé křídlo | 1.80 | 73.9 | USA U-18 | NTDP | ||
| 24 | 24 | Tanner Molendyk | Obránce | 1.80 | 82.1 | Saskatoon | WHL | ||
| 25 | 25 | Otto Stenberg | Centr | 1.80 | 83.9 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 26 | 26 | Quentin Musty | Levé křídlo | 1.88 | 90.7 | Sudbury | OHL | ||
| 27 | 27 | Calum Ritchie | Centr | 1.88 | 83.5 | Oshawa | OHL | ||
| 28 | 28 | Easton Cowan | Pravé křídlo | 1.78 | 77.1 | London | OHL | ||
| 29 | 29 | Theo Lindstein | Obránce | 1.83 | 83.9 | Brynas | SWEDEN | ||
| 30 | 30 | Bradly Nadeau | Levé křídlo | 1.78 | 72.6 | Penticton | BCHL | ||
| 31 | 31 | Mikhail Gulyayev | Obránce | 1.78 | 78.0 | Omsk Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 32 | 32 | David Edstrom | Centr | 1.91 | 83.9 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. |
2. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 33 | Nico Myatovic | Levé křídlo | 1.88 | 81.6 | Seattle | WHL | ||
| 2 | 34 | Gavin Brindley | Centr | 1.73 | 76.2 | Michigan | BIG10 | ||
| 3 | 35 | Adam Gajan | Brankář | 1.91 | 81.6 | Chippewa | NAHL | ||
| 4 | 36 | Kasper Halttunen | Pravé křídlo | 1.91 | 97.5 | HIFK | FINLAND | ||
| 5 | 37 | Ethan Gauthier | Pravé křídlo | 1.83 | 83.0 | Sherbrooke | QMJHL | ||
| 6 | 38 | Michael Hrabal | Brankář | 2.01 | 97.5 | Omaha | USHL | ||
| 7 | 39 | Anton Wahlberg | Centr | 1.91 | 87.1 | Malmo Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 8 | 40 | Andrew Cristall | Levé křídlo | 1.78 | 79.4 | Kelowna | WHL | ||
| 9 | 41 | Trey Augustine | Brankář | 1.85 | 86.2 | USA U-18 | NTDP | ||
| 10 | 42 | Andrew Gibson | Obránce | 1.91 | 91.6 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 11 | 43 | Felix Nilsson | Centr | 1.83 | 84.8 | Rogle Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 12 | 44 | Roman Kantserov | Pravé křídlo | 1.75 | 79.8 | Magnitogorsk Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 13 | 45 | Maxim Strbak | Obránce | 1.85 | 89.8 | Sioux Falls | USHL | ||
| 14 | 46 | Kalan Lind | Levé křídlo | 1.83 | 71.7 | Red Deer | WHL | ||
| 15 | 47 | Brady Cleveland | Obránce | 1.96 | 95.3 | USA U-18 | NTDP | ||
| 16 | 48 | Etienne Morin | Obránce | 1.83 | 81.6 | Moncton | QMJHL | ||
| 17 | 49 | Danny Nelson | Centr | 1.91 | 96.2 | USA U-18 | NTDP | ||
| 18 | 50 | Carson Rehkopf | Levé křídlo | 1.88 | 88.5 | Kitchener | OHL | ||
| 19 | 51 | Carson Bjarnason | Brankář | 1.91 | 86.2 | Brandon | WHL | ||
| 20 | 52 | Oscar Fisker Molgaard | Centr | 1.83 | 75.3 | HV 71 | SWEDEN | ||
| 21 | 53 | Rasmus Kumpulainen | Centr | 1.91 | 86.2 | Pelicans Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 22 | 54 | Jakub Dvorak | Obránce | 1.96 | 95.3 | Liberec | CZECHIA | ||
| 23 | 55 | Martin Misiak | Pravé křídlo | 1.88 | 90.7 | Youngstown | USHL | ||
| 24 | 56 | Beau Akey | Obránce | 1.83 | 79.4 | Barrie | OHL | ||
| 25 | 57 | Lukas Dragicevic | Obránce | 1.85 | 88.0 | Tri-City | WHL | ||
| 26 | 58 | Lenni Hameenaho | Pravé křídlo | 1.85 | 83.9 | Assat | FINLAND | ||
| 27 | 59 | Carey Terrance | Centr | 1.83 | 80.7 | Erie | OHL | ||
| 28 | 60 | Damian Clara | Brankář | 1.98 | 97.1 | Farjestad Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 29 | 61 | Tristan Bertucci | Obránce | 1.88 | 79.4 | Flint | OHL | ||
| 30 | 62 | Felix Unger Sorum | Pravé křídlo | 1.80 | 77.1 | Leksand Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 31 | 63 | Gracyn Sawchyn | Centr | 1.80 | 70.3 | Seattle | WHL | ||
| 32 | 64 | Riley Heidt | Centr | 1.78 | 81.6 | Prince George | WHL |
3. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 65 | Coulson Pitre | Pravé křídlo | 1.85 | 77.1 | Flint | OHL | ||
| 2 | 66 | William Whitelaw | Pravé křídlo | 1.75 | 79.4 | Youngstown | USHL | ||
| 3 | 67 | Nick Lardis | Levé křídlo | 1.80 | 76.2 | Hamilton | OHL | ||
| 4 | 68 | Jesse Kiiskinen | Pravé křídlo | 1.83 | 86.2 | Pelicans Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 5 | 69 | Jacob Fowler | Brankář | 1.85 | 100.7 | Youngstown | USHL | ||
| 6 | 70 | Jonathan Castagna | Centr | 1.88 | 88.5 | St. Andrews College | HIGH-ON | ||
| 7 | 71 | Brandon Svoboda | Centr | 1.91 | 94.8 | Youngstown | USHL | ||
| 8 | 72 | Noel Nordh | Levé křídlo | 1.88 | 90.7 | Brynas Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 9 | 73 | Noah Dower Nilsson | Levé křídlo | 1.83 | 83.9 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 10 | 74 | Quinton Burns | Obránce | 1.85 | 83.9 | Kingston | OHL | ||
| 11 | 75 | Hunter Brzustewicz | Obránce | 1.83 | 86.2 | Kitchener | OHL | ||
| 12 | 76 | Juraj Pekarcik | Levé křídlo | 1.85 | 83.0 | Nitra | SLOVAKIA | ||
| 13 | 77 | Mathieu Cataford | Centr | 1.80 | 86.2 | Halifax | QMJHL | ||
| 14 | 78 | Koehn Ziemmer | Pravé křídlo | 1.83 | 95.3 | Prince George | WHL | ||
| 15 | 79 | Brad Gardiner | Centr | 1.85 | 83.5 | Ottawa | OHL | ||
| 16 | 80 | Aydar Suniev | Levé křídlo | 1.88 | 87.1 | Penticton | BCHL | ||
| 17 | 81 | Tanner Ludtke | Centr | 1.83 | 83.9 | Lincoln | USHL | ||
| 18 | 82 | Zach Nehring | Pravé křídlo | 1.91 | 82.6 | Shattuck-St. Mary's | HIGH-MN | ||
| 19 | 83 | Dylan MacKinnon | Obránce | 1.88 | 86.2 | Halifax | QMJHL | ||
| 20 | 84 | Caden Price | Obránce | 1.83 | 86.2 | Kelowna | WHL | ||
| 21 | 85 | Yegor Sidorov | Pravé křídlo | 1.83 | 82.6 | Saskatoon | WHL | ||
| 22 | 86 | Gavin McCarthy | Obránce | 1.88 | 84.4 | Muskegon | USHL | ||
| 23 | 87 | Egor Zavragin | Brankář | 1.88 | 83.0 | Khanty-Mansiysk Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 24 | 88 | Vadim Moroz | Pravé křídlo | 1.88 | 83.9 | Minsk | RUSSIA | ||
| 25 | 89 | Sawyer Mynio | Obránce | 1.83 | 73.9 | Seattle | WHL | ||
| 26 | 90 | Drew Fortescue | Obránce | 1.85 | 79.8 | USA U-18 | NTDP | ||
| 27 | 91 | Emil Pieniniemi | Obránce | 1.88 | 79.4 | Karpat Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 28 | 92 | Christopher Pelosi | Centr | 1.85 | 82.1 | Sioux Falls | USHL | ||
| 29 | 93 | Jiri Felcman | Centr | 1.93 | 89.8 | Langnau Jr. | SWISS-JR. | ||
| 30 | 94 | Jayden Perron | Pravé křídlo | 1.75 | 75.3 | Chicago | USHL | ||
| 31 | 95 | Denver Barkey | Centr | 1.75 | 70.3 | London | OHL | ||
| 32 | 96 | Arttu Karki | Obránce | 1.88 | 79.8 | Tappara Jr. | FINLAND-JR. |
4. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 97 | Konnor Smith | Obránce | 1.96 | 94.3 | Peterborough | OHL | ||
| 2 | 98 | Andrew Strathmann | Obránce | 1.80 | 83.9 | Youngstown | USHL | ||
| 3 | 99 | Alex Pharand | Centr | 1.88 | 93.0 | Sudbury | OHL | ||
| 4 | 100 | Alexander Rykov | Pravé křídlo | 1.83 | 79.8 | Chelmet | RUSSIA-2 | ||
| 5 | 101 | Florian Xhekaj | Levé křídlo | 1.88 | 79.4 | Hamilton | OHL | ||
| 6 | 102 | Terrell Goldsmith | Obránce | 1.93 | 99.8 | Prince Albert | WHL | ||
| 7 | 103 | Cole Knuble | Centr | 1.78 | 83.9 | Fargo | USHL | ||
| 8 | 104 | Patrick Thomas | Centr | 1.83 | 78.0 | Hamilton | OHL | ||
| 9 | 105 | Ty Mueller | Centr | 1.80 | 83.9 | Nebraska-Omaha | NCHC | ||
| 10 | 106 | Jakub Stancl | Centr | 1.91 | 91.6 | Vaxjo Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 11 | 107 | Vilmer Alriksson | Levé křídlo | 1.98 | 97.1 | Djurgarden Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 12 | 108 | Hoyt Stanley | Obránce | 1.88 | 84.8 | Victoria | BCHL | ||
| 13 | 109 | Ethan Miedema | Levé křídlo | 1.93 | 94.3 | Kingston | OHL | ||
| 14 | 110 | Bogdan Konyushkov | Obránce | 1.80 | 79.8 | Nizhny Novgorod | RUSSIA | ||
| 15 | 111 | Joey Willis | Centr | 1.78 | 77.1 | Saginaw | OHL | ||
| 16 | 112 | Jaden Lipinski | Centr | 1.93 | 95.3 | Vancouver | WHL | ||
| 17 | 113 | Jesse Nurmi | Levé křídlo | 1.80 | 76.2 | Kookoo Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 18 | 114 | Luca Pinelli | Centr | 1.75 | 75.7 | Ottawa | OHL | ||
| 19 | 115 | Jayson Shaugabay | Pravé křídlo | 1.75 | 74.8 | Warroad | HIGH-MN | ||
| 20 | 116 | Andrei Loshko | Centr | 1.85 | 78.5 | Chicoutimi | QMJHL | ||
| 21 | 117 | Larry Keenan | Obránce | 1.91 | 84.4 | Culver Academy | HIGH-IN | ||
| 22 | 118 | Hampton Slukynsky | Brankář | 1.85 | 81.2 | Warroad | HIGH-MN | ||
| 23 | 119 | Matthew Perkins | Centr | 1.80 | 70.8 | Youngstown | USHL | ||
| 24 | 120 | Alex Ciernik | Levé křídlo | 1.78 | 78.9 | Sodertalje | SWEDEN-2 | ||
| 25 | 121 | Juha Jatkola | Brankář | 1.85 | 79.8 | Kalpa | FINLAND | ||
| 26 | 122 | Cam Squires | Pravé křídlo | 1.83 | 74.8 | Cape Breton | QMJHL | ||
| 27 | 123 | Luca Cagnoni | Obránce | 1.75 | 82.6 | Portland | WHL | ||
| 28 | 124 | Beckett Hendrickson | Centr | 1.88 | 78.9 | USA U-18 | NTDP | ||
| 29 | 125 | Aram Minnetian | Obránce | 1.80 | 88.5 | USA U-18 | NTDP | ||
| 30 | 126 | Stanislav Yarovoi | Pravé křídlo | 1.80 | 86.2 | Vityaz | RUSSIA | ||
| 31 | 127 | Albert Wikman | Obránce | 1.83 | 86.6 | Farjestad Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 32 | 128 | Quentin Miller | Brankář | 1.88 | 83.0 | Quebec | QMJHL |
5. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 129 | Rodwin Dionicio | Obránce | 1.88 | 93.9 | Windsor | OHL | ||
| 2 | 130 | Axel Landen | Obránce | 1.85 | 83.9 | HV 71 Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 3 | 131 | Marcel Marcel | Levé křídlo | 1.93 | 109.8 | Gatineau | QMJHL | ||
| 4 | 132 | Eric Pohlkamp | Obránce | 1.78 | 91.2 | Cedar Rapids | USHL | ||
| 5 | 133 | Sam Harris | Levé křídlo | 1.80 | 81.6 | Sioux Falls | USHL | ||
| 6 | 134 | Melker Thelin | Brankář | 1.88 | 77.1 | Bjorkloven U18 | SWE-JR. U18 | ||
| 7 | 135 | Carter Sotheran | Obránce | 1.91 | 91.6 | Portland | WHL | ||
| 8 | 136 | Cam Allen | Obránce | 1.83 | 87.1 | Guelph | OHL | ||
| 9 | 137 | Jack Phelan | Obránce | 1.88 | 77.6 | Sioux Falls | USHL | ||
| 10 | 138 | Paul Fischer | Obránce | 1.85 | 90.7 | USA U-18 | NTDP | ||
| 11 | 139 | Charles Alexis Legault | Obránce | 1.91 | 94.3 | Quinnipiac | ECAC | ||
| 12 | 140 | Matthew Andonovski | Obránce | 1.88 | 90.7 | Kitchener | OHL | ||
| 13 | 141 | Scott Ratzlaff | Brankář | 1.83 | 79.4 | Seattle | WHL | ||
| 14 | 142 | Mikhail Ilyin | Pravé křídlo | 1.83 | 82.1 | Cherepovets Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 15 | 143 | Sutter Muzzatti | Centr | 1.96 | 95.3 | RPI | ECAC | ||
| 16 | 144 | Yevgeni Volokhin | Brankář | 1.91 | 76.2 | Khanty-Mansiysk Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 17 | 145 | Justin Gill | Centr | 1.85 | 86.2 | Sherbrooke | QMJHL | ||
| 18 | 146 | Jacob Julien | Centr | 1.93 | 82.1 | London | OHL | ||
| 19 | 147 | Kevin Bicker | Levé křídlo | 1.83 | 79.8 | Mannheim Jr. | GERMANY-JR. | ||
| 20 | 148 | Kaden Hammell | Obránce | 1.85 | 78.5 | Everett | WHL | ||
| 21 | 149 | Aaron Pionk | Obránce | 1.85 | 78.5 | Waterloo | USHL | ||
| 22 | 150 | Matthew Mania | Obránce | 1.85 | 81.6 | Sudbury | OHL | ||
| 23 | 151 | Thomas Milic | Brankář | 1.83 | 81.2 | Seattle | WHL | ||
| 24 | 152 | Rasmus Larsson | Obránce | 1.91 | 90.7 | Vasteras Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 25 | 153 | Hudson Malinoski | Centr | 1.83 | 79.4 | Brooks | AJHL | ||
| 26 | 154 | Chase Cheslock | Obránce | 1.91 | 94.3 | Rogers | HIGH-MN | ||
| 27 | 155 | Nikita Ishimnikov | Obránce | 1.91 | 88.0 | Yekaterinburg Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 28 | 156 | Melvin Strahl | Brankář | 1.91 | 73.9 | Modo Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 29 | 157 | Arno Tiefensee | Brankář | 1.93 | 87.1 | Mannheim | GERMANY | ||
| 30 | 158 | Ruslan Khazheyev | Brankář | 1.93 | 91.2 | Chelyabinsk Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 31 | 159 | Olof Glifford | Brankář | 1.93 | 86.6 | HV 71 U18 | SWE-JR. U18 | ||
| 32 | 160 | Justin Kipkie | Obránce | 1.91 | 88.5 | Victoria | WHL |
6. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 161 | Vojtech Port | Obránce | 1.88 | 76.2 | Edmonton | WHL | ||
| 2 | 162 | Samu Bau | Centr | 1.96 | 97.1 | Ilves | FINLAND | ||
| 3 | 163 | Timur Mukhanov | Levé křídlo | 1.70 | 80.7 | Omsk Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 4 | 164 | Cole Brown | Levé křídlo | 1.88 | 80.7 | Hamilton | OHL | ||
| 5 | 165 | Filip Eriksson | Centr | 1.83 | 78.0 | Vaxjo Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 6 | 166 | Carsen Musser | Brankář | 1.93 | 96.2 | USA U-18 | NTDP | ||
| 7 | 167 | Milton Oscarson | Centr | 1.98 | 98.0 | Orebro | SWEDEN | ||
| 8 | 168 | Visa Vedenpaa | Brankář | 1.88 | 77.1 | Karpat Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 9 | 169 | Rudy Guimond | Brankář | 1.88 | 75.3 | Taft School | HIGH-CT | ||
| 10 | 170 | Matthew Mayich | Obránce | 1.88 | 84.8 | Ottawa | OHL | ||
| 11 | 171 | Aiden Celebrini | Obránce | 1.85 | 84.8 | Brooks | AJHL | ||
| 12 | 172 | Ryan MacPherson | Centr | 1.83 | 75.7 | Leamington | GOJHL | ||
| 13 | 173 | Sean Keohane | Obránce | 1.93 | 82.6 | Dexter School | HIGH-MA | ||
| 14 | 174 | Cooper Foster | Centr | 1.80 | 78.0 | Ottawa | OHL | ||
| 15 | 175 | Austin Roest | Centr | 1.78 | 79.4 | Everett | WHL | ||
| 16 | 176 | Yegor Yegorov | Brankář | 1.91 | 83.0 | Dynamo Moscow Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 17 | 177 | Zachary Schulz | Obránce | 1.85 | 89.4 | USA U-18 | NTDP | ||
| 18 | 178 | Dylan Roobroeck | Centr | 2.01 | 93.4 | Oshawa | OHL | ||
| 19 | 179 | Warren Clark | Obránce | 1.91 | 88.5 | Steinbach | MJHL | ||
| 20 | 180 | Zeb Forsfjall | Centr | 1.75 | 75.7 | Skelleftea Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 21 | 181 | Kalem Parker | Obránce | 1.83 | 87.1 | Victoria | WHL | ||
| 22 | 182 | Ryan Conmy | Pravé křídlo | 1.78 | 85.3 | Sioux City | USHL | ||
| 23 | 183 | Ty Henricks | Levé křídlo | 1.93 | 93.0 | Muskegon | USHL | ||
| 24 | 184 | Nathaniel Day | Brankář | 1.88 | 82.1 | Flint | OHL | ||
| 25 | 185 | Noah Chadwick | Obránce | 1.93 | 84.8 | Lethbridge | WHL | ||
| 26 | 186 | Daniil Karpovich | Obránce | 1.91 | 94.8 | Yekaterinburg Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 27 | 187 | Jeremy Hanzel | Obránce | 1.85 | 88.9 | Seattle | WHL | ||
| 28 | 188 | Ryan Walsh | Centr | 1.83 | 81.6 | Cedar Rapids | USHL | ||
| 29 | 189 | Angus MacDonell | Centr | 1.75 | 81.6 | Mississauga | OHL | ||
| 30 | 190 | Michael Emerson | Pravé křídlo | 1.85 | 87.1 | Chicago | USHL | ||
| 31 | 191 | Luke Coughlin | Obránce | 1.78 | 77.1 | Rimouski | QMJHL | ||
| 32 | 192 | Tuomas Uronen | Pravé křídlo | 1.80 | 83.0 | HIFK Jr. | FINLAND-JR. |
7. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 193 | Jack Harvey | Centr | 1.78 | 79.4 | Chicago | USHL | ||
| 2 | 194 | Oiva Keskinen | Centr | 1.83 | 81.6 | Tappara Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 3 | 195 | Janne Peltonen | Obránce | 1.91 | 78.9 | Karpat Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 4 | 196 | David Klee | Centr | 1.91 | 85.3 | Waterloo | USHL | ||
| 5 | 197 | Luke Mittelstadt | Obránce | 1.80 | 83.9 | Minnesota | BIG10 | ||
| 6 | 198 | Stepan Zvyagin | Levé křídlo | 1.83 | 73.0 | Dinamo-Shinnik Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 7 | 199 | Matteo Mann | Obránce | 1.98 | 104.3 | Chicoutimi | QMJHL | ||
| 8 | 200 | Brett Hyland | Centr | 1.83 | 81.6 | Brandon | WHL | ||
| 9 | 201 | Emmitt Finnie | Centr | 1.83 | 73.9 | Kamloops | WHL | ||
| 10 | 202 | Nikita Susuyev | Pravé křídlo | 1.83 | 78.0 | Spartak Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 11 | 203 | Yegor Rimashevskiy | Pravé křídlo | 1.88 | 89.4 | Dynamo Moscow Jr. | RUSSIA-JR. | ||
| 12 | 204 | Owen Beckner | Centr | 1.88 | 79.4 | Salmon Arm | BCHL | ||
| 13 | 205 | Norwin Panocha | Obránce | 1.85 | 80.7 | Eisbaren Berlin Jr. | GERMANY-JR. | ||
| 14 | 206 | Antoine Keller | Brankář | 1.88 | 79.8 | Geneve Jr. | SWISS-JR. | ||
| 15 | 207 | Vladimir Nikitin | Brankář | 1.93 | 87.1 | Barys Nur-Sultan U20 | KAZAKHSTAN U20 | ||
| 16 | 208 | Axel Hurtig | Obránce | 1.93 | 91.6 | Rogle Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 17 | 209 | Dennis Good Bogg | Obránce | 1.85 | 86.6 | AIK Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 18 | 210 | Connor Levis | Pravé křídlo | 1.85 | 84.8 | Kamloops | WHL | ||
| 19 | 211 | Ethan Hay | Centr | 1.85 | 85.7 | Flint | OHL | ||
| 20 | 212 | Zaccharya Wisdom | Pravé křídlo | 1.83 | 79.4 | Cedar Rapids | USHL | ||
| 21 | 213 | James Clark | Levé křídlo | 1.83 | 81.2 | Green Bay | USHL | ||
| 22 | 214 | Casper Nassen | Pravé křídlo | 1.93 | 93.0 | Vasteras Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 23 | 215 | Nicholas Vantassell | Pravé křídlo | 1.93 | 88.9 | Green Bay | USHL | ||
| 24 | 216 | Matt Copponi | Centr | 1.78 | 75.7 | Merrimack | H-EAST | ||
| 25 | 217 | Emil Jarventie | Levé křídlo | 1.78 | 75.7 | Ilves Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 26 | 218 | Aiden Fink | Pravé křídlo | 1.75 | 69.4 | Brooks | AJHL | ||
| 27 | 219 | Maros Jedlicka | Centr | 1.88 | 88.0 | Zvolen | SLOVAKIA | ||
| 28 | 220 | Kristian Kostadinski | Obránce | 1.96 | 96.6 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 29 | 221 | Sebastian Bradshaw | Levé křídlo | 1.91 | 88.9 | Elite Hockey Academy 18U | USMAAAE | ||
| 30 | 222 | Yegor Velmakin | Brankář | 1.88 | 78.0 | Voronezh | RUSSIA-2 | ||
| 31 | 223 | Kalle Kangas | Obránce | 1.93 | 93.0 | Jokerit Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 32 | 224 | Tyler Peddle | Levé křídlo | 1.85 | 92.5 | Drummondville | QMJHL |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


