Draft
Draft - 2014 - Články
| Zobrazeno 1-6 z 6 | << Předcházející 1 Následující >> |
| Datum, Čas | Název | Rubrika | Autor |
| 25. 12. 2018, 20:00 | Späť do minulosti: Ako by vyzeral draft 2014 dnes? | Perličky | K. Pastorková |
| 10. 07. 2014, 12:00 | Draft 2014: Nejnadějnější bitkaři z letošního draftu | Úhel pohledu | R. Vavřina |
| 28. 06. 2014, 16:00 | Draft 2014: Výběr nováčků | Novinky | NHLportal.cz |
| 24. 06. 2014, 09:00 | Draft 2014: GM Oilers má ještě hodně práce s přebudováním tý... | Spekulace | P. Nadrchal |
| 01. 06. 2014, 20:30 | Draft 2014: V NHL bych mohl hrát už příští sezonu, věří Ekbl... | Novinky | M. Sobotka |
| 14. 05. 2014, 18:00 | Draft 2014: Akce jako stvořená pro Preds | Spekulace | P. Nadrchal |
| Zobrazeno 1-6 z 6 | << Předcházející 1 Následující >> |
Draft - 2014
1. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 1 | Aaron Ekblad | Obránce | 1.91 | 98.0 | Barrie | OHL | ||
| 2 | 2 | Sam Reinhart | Centr | 1.83 | 86.2 | Kootenay | WHL | ||
| 3 | 3 | Leon Draisaitl | Centr | 1.85 | 92.5 | Prince Albert | WHL | ||
| 4 | 4 | Sam Bennett | Centr | 1.83 | 80.7 | Kingston | OHL | ||
| 5 | 5 | Michael Dal Colle | Levé křídlo | 1.85 | 82.6 | Oshawa | OHL | ||
| 6 | 6 | Jake Virtanen | Pravé křídlo | 1.83 | 94.3 | Calgary | WHL | ||
| 7 | 7 | Haydn Fleury | Obránce | 1.88 | 92.1 | Red Deer | WHL | ||
| 8 | 8 | William Nylander | Centr | 1.80 | 76.7 | Modo | SWEDEN | ||
| 9 | 9 | Nikolaj Ehlers | Levé křídlo | 1.80 | 73.5 | Halifax | QMJHL | ||
| 10 | 10 | Nick Ritchie | Levé křídlo | 1.88 | 102.5 | Peterborough | OHL | ||
| 11 | 11 | Kevin Fiala | Levé křídlo | 1.78 | 81.6 | HV 71 Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 12 | 12 | Brendan Perlini | Levé křídlo | 1.88 | 93.0 | Niagara | OHL | ||
| 13 | 13 | Jakub Vrana | Levé křídlo | 1.80 | 83.9 | Linkoping | SWEDEN | ||
| 14 | 14 | Julius Honka | Obránce | 1.78 | 81.6 | Swift Current | WHL | ||
| 15 | 15 | Dylan Larkin | Centr | 1.83 | 86.2 | USA U-18 | USHL | ||
| 16 | 16 | Sonny Milano | Levé křídlo | 1.80 | 83.0 | USA U-18 | USHL | ||
| 17 | 17 | Travis Sanheim | Obránce | 1.91 | 82.1 | Calgary | WHL | ||
| 18 | 18 | Alex Tuch | Pravé křídlo | 1.91 | 96.6 | USA U-18 | USHL | ||
| 19 | 19 | Tony Deangelo | Obránce | 1.78 | 79.4 | Sarnia | OHL | ||
| 20 | 20 | Nick Schmaltz | Centr | 1.80 | 78.0 | Green Bay | USHL | ||
| 21 | 21 | Robby Fabbri | Centr | 1.78 | 77.1 | Guelph | OHL | ||
| 22 | 22 | Kasperi Kapanen | Pravé křídlo | 1.83 | 82.1 | Kalpa | FINLAND | ||
| 23 | 23 | Conner Bleackley | Centr | 1.83 | 87.1 | Red Deer | WHL | ||
| 24 | 24 | Jared McCann | Centr | 1.83 | 81.2 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 25 | 25 | David Pastrnak | Pravé křídlo | 1.83 | 75.7 | Sodertalje | SWEDEN-2 | ||
| 26 | 26 | Nikita Scherbak | Pravé křídlo | 1.85 | 79.4 | Saskatoon | WHL | ||
| 27 | 27 | Nikolay Goldobin | Pravé křídlo | 1.80 | 80.7 | Sarnia | OHL | ||
| 28 | 28 | Joshua Ho-Sang | Centr | 1.80 | 79.4 | Windsor | OHL | ||
| 29 | 29 | Adrian Kempe | Levé křídlo | 1.85 | 84.8 | Modo | SWEDEN | ||
| 30 | 30 | John Quenneville | Centr | 1.83 | 82.6 | Brandon | WHL |
2. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 31 | Brendan Lemieux | Levé křídlo | 1.83 | 93.4 | Barrie | OHL | ||
| 2 | 32 | Jayce Hawryluk | Centr | 1.78 | 86.2 | Brandon | WHL | ||
| 3 | 33 | Ivan Barbashev | Centr | 1.83 | 81.6 | Moncton | QMJHL | ||
| 4 | 34 | Mason McDonald | Brankář | 1.93 | 80.7 | Charlottetown | QMJHL | ||
| 5 | 35 | Dominik Masin | Obránce | 1.88 | 85.7 | Slavia Jr. | CZREP-JR. | ||
| 6 | 36 | Thatcher Demko | Brankář | 1.91 | 87.1 | Boston College | H-EAST | ||
| 7 | 37 | Alex Nedeljkovic | Brankář | 1.80 | 86.2 | Plymouth | OHL | ||
| 8 | 38 | Marcus Pettersson | Obránce | 1.93 | 75.7 | Skelleftea Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 9 | 39 | Vitek Vanecek | Brankář | 1.83 | 81.6 | Liberec Jr. | CZREP-JR. | ||
| 10 | 40 | Andreas Englund | Obránce | 1.91 | 85.7 | Djurgarden | SWEDEN-2 | ||
| 11 | 41 | Josh Jacobs | Obránce | 1.85 | 87.5 | Indiana | USHL | ||
| 12 | 42 | Vladislav Kamenev | Levé křídlo | 1.88 | 92.1 | Magnitogorsk 2 | RUSSIA-JR. | ||
| 13 | 43 | Ryan MacInnis | Centr | 1.91 | 83.0 | Kitchener | OHL | ||
| 14 | 44 | Eric Cornel | Centr | 1.85 | 84.4 | Peterborough | OHL | ||
| 15 | 45 | Brett Pollock | Levé křídlo | 1.88 | 82.6 | Edmonton | WHL | ||
| 16 | 46 | Julius Bergman | Obránce | 1.85 | 84.8 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 17 | 47 | Ryan Collins | Obránce | 1.96 | 91.6 | USA U-18 | USHL | ||
| 18 | 48 | Nicolas Aube-Kubel | Pravé křídlo | 1.80 | 84.8 | Val d'Or | QMJHL | ||
| 19 | 49 | Vaclav Karabacek | Pravé křídlo | 1.80 | 88.9 | Gatineau | QMJHL | ||
| 20 | 50 | Roland McKeown | Obránce | 1.83 | 88.5 | Kingston | OHL | ||
| 21 | 51 | Jack Dougherty | Obránce | 1.85 | 84.4 | USA U-18 | USHL | ||
| 22 | 52 | Maxim Letunov | Centr | 1.88 | 70.3 | Youngstown | USHL | ||
| 23 | 53 | Noah Rod | Pravé křídlo | 1.83 | 85.3 | Geneve Jr. | SWISS-JR. | ||
| 24 | 54 | Hunter Smith | Pravé křídlo | 1.98 | 94.3 | Oshawa | OHL | ||
| 25 | 55 | Brandon Montour | Obránce | 1.80 | 78.0 | Waterloo | USHL | ||
| 26 | 56 | Ryan Donato | Centr | 1.83 | 78.9 | Dexter School | HIGH-MA | ||
| 27 | 57 | Johnathan MacLeod | Obránce | 1.85 | 90.7 | USA U-18 | USHL | ||
| 28 | 58 | Christian Dvorak | Levé křídlo | 1.83 | 80.7 | London | OHL | ||
| 29 | 59 | Brandon Halverson | Brankář | 1.91 | 79.8 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 30 | 60 | Alex Lintuniemi | Obránce | 1.91 | 104.8 | Ottawa | OHL |
3. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 61 | Jonas Johansson | Brankář | 1.91 | 89.8 | Brynas Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 2 | 62 | Justin Kirkland | Levé křídlo | 1.88 | 79.4 | Kelowna | WHL | ||
| 3 | 63 | Dominic Turgeon | Centr | 1.85 | 89.8 | Portland | WHL | ||
| 4 | 64 | Brandon Hickey | Obránce | 1.85 | 80.3 | Spruce Grove | AJHL | ||
| 5 | 65 | Juho Lammikko | Pravé křídlo | 1.88 | 85.7 | Assat Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 6 | 66 | Nikita Tryamkin | Obránce | 2.01 | 103.4 | Yekaterinburg | RUSSIA | ||
| 7 | 67 | Warren Foegele | Levé křídlo | 1.83 | 80.7 | St. Andrews | HIGH-ON | ||
| 8 | 68 | Rinat Valiev | Obránce | 1.85 | 93.0 | Kootenay | WHL | ||
| 9 | 69 | Jack Glover | Obránce | 1.91 | 86.2 | USA U-18 | USHL | ||
| 10 | 70 | Miles Gendron | Obránce | 1.85 | 82.1 | Rivers Academy | HIGH-MA | ||
| 11 | 71 | Connor Chatham | Pravé křídlo | 1.88 | 100.7 | Plymouth | OHL | ||
| 12 | 72 | Alex Schoenborn | Pravé křídlo | 1.83 | 88.9 | Portland | WHL | ||
| 13 | 73 | Brett Lernout | Obránce | 1.93 | 93.4 | Swift Current | WHL | ||
| 14 | 74 | Brycen Martin | Obránce | 1.85 | 88.5 | Swift Current | WHL | ||
| 15 | 75 | Alexander Peters | Obránce | 1.91 | 93.9 | Plymouth | OHL | ||
| 16 | 76 | Elvis Merzlikins | Brankář | 1.91 | 84.8 | Lugano | SWISS | ||
| 17 | 77 | Blake Siebenaler | Obránce | 1.83 | 87.1 | Niagara | OHL | ||
| 18 | 78 | Ilya Sorokin | Brankář | 1.88 | 75.7 | Novokuznetsk | RUSSIA | ||
| 19 | 79 | Brayden Point | Centr | 1.75 | 72.6 | Moose Jaw | WHL | ||
| 20 | 80 | Louie Belpedio | Obránce | 1.78 | 87.5 | USA U-18 | USHL | ||
| 21 | 81 | Dylan Sadowy | Levé křídlo | 1.80 | 83.0 | Saginaw | OHL | ||
| 22 | 82 | Jake Walman | Obránce | 1.83 | 77.1 | Toronto JC | OJHL | ||
| 23 | 83 | Matheson Iacopelli | Pravé křídlo | 1.85 | 87.1 | Muskegon | USHL | ||
| 24 | 84 | Kyle Wood | Obránce | 1.91 | 88.5 | North Bay | OHL | ||
| 25 | 85 | Keegan Iverson | Centr | 1.83 | 99.3 | Portland | WHL | ||
| 26 | 86 | Mark Friedman | Obránce | 1.78 | 83.9 | Waterloo | USHL | ||
| 27 | 87 | Anton Karlsson | Pravé křídlo | 1.85 | 84.8 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 28 | 88 | Beau Starrett | Centr | 1.93 | 89.4 | South Shore | USPHL PRE. | ||
| 29 | 89 | Nathan Walker | Levé křídlo | 1.83 | 81.6 | HERSHEY | AHL | ||
| 30 | 90 | Michael Amadio | Centr | 1.85 | 86.2 | North Bay | OHL |
4. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 91 | William Lagesson | Obránce | 1.88 | 88.9 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 2 | 92 | Joe Wegwerth | Pravé křídlo | 1.91 | 104.3 | USA U-18 | USHL | ||
| 3 | 93 | Nicholas Magyar | Pravé křídlo | 1.85 | 88.0 | Kitchener | OHL | ||
| 4 | 94 | Ville Husso | Brankář | 1.91 | 93.0 | HIFK | FINLAND | ||
| 5 | 95 | Linus Soderstrom | Brankář | 1.91 | 84.8 | Djurgarden Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 6 | 96 | Josh Wesley | Obránce | 1.88 | 88.0 | Plymouth | OHL | ||
| 7 | 97 | Lucas Wallmark | Centr | 1.83 | 79.8 | Lulea | SWEDEN | ||
| 8 | 98 | Fredrik Olofsson | Levé křídlo | 1.85 | 83.9 | Chicago | USHL | ||
| 9 | 99 | Chase De Leo | Centr | 1.75 | 80.7 | Portland | WHL | ||
| 10 | 100 | Shane Eiserman | Centr | 1.85 | 90.7 | Dubuque | USHL | ||
| 11 | 101 | Nelson Nogier | Obránce | 1.88 | 86.6 | Saskatoon | WHL | ||
| 12 | 102 | Alexis Vanier | Obránce | 1.93 | 97.5 | Baie Comeau | QMJHL | ||
| 13 | 103 | John Piccinich | Pravé křídlo | 1.80 | 86.2 | Youngstown | USHL | ||
| 14 | 104 | Ryan Mantha | Obránce | 1.93 | 102.1 | Indiana | USHL | ||
| 15 | 105 | Michael Prapavessis | Obránce | 1.83 | 78.5 | Toronto Lakeshore | OJHL | ||
| 16 | 106 | Christoffer Ehn | Centr | 1.91 | 82.1 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 17 | 107 | Julien Pelletier | Levé křídlo | 1.80 | 80.3 | Cape Breton | QMJHL | ||
| 18 | 108 | Devon Toews | Obránce | 1.80 | 79.4 | Quinnipiac | ECAC | ||
| 19 | 109 | Kaapo Kahkonen | Brankář | 1.85 | 94.8 | Blues Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 20 | 110 | Austin Poganski | Pravé křídlo | 1.85 | 89.8 | Tri-City | USHL | ||
| 21 | 111 | Zachary Nagelvoort | Brankář | 1.88 | 86.2 | U. of Michigan | BIG10 | ||
| 22 | 112 | Viktor Arvidsson | Levé křídlo | 1.75 | 78.0 | Skelleftea | SWEDEN | ||
| 23 | 113 | Sam Lafferty | Centr | 1.83 | 84.8 | Deerfield Academy | HIGH-MA | ||
| 24 | 114 | Alexis Pepin | Levé křídlo | 1.88 | 98.9 | Gatineau | QMJHL | ||
| 25 | 115 | Brent Moran | Brankář | 1.91 | 84.4 | Niagara | OHL | ||
| 26 | 116 | Danton Heinen | Centr | 1.83 | 74.8 | Surrey | BCHL | ||
| 27 | 117 | Michael Bunting | Levé křídlo | 1.80 | 78.9 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 28 | 118 | Igor Shesterkin | Brankář | 1.85 | 84.8 | Spartak 2 | RUSSIA-JR. | ||
| 29 | 119 | Ben Thomas | Obránce | 1.85 | 86.2 | Calgary | WHL | ||
| 30 | 120 | Steven Johnson | Obránce | 1.83 | 83.9 | Omaha | USHL |
5. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 121 | Max Willman | Centr | 1.80 | 82.1 | Williston-North Hampton | HIGH-MA | ||
| 2 | 122 | Richard Nejezchleb | Levé křídlo | 1.88 | 92.1 | Brandon | WHL | ||
| 3 | 123 | Matthew Berkovitz | Obránce | 1.85 | 81.6 | Ashwaubenon | HIGH-WI | ||
| 4 | 124 | Jaedon Descheneau | Pravé křídlo | 1.73 | 84.4 | Kootenay | WHL | ||
| 5 | 125 | Nikolas Koberstein | Obránce | 1.85 | 81.6 | Olds | AJHL | ||
| 6 | 126 | Gustav Forsling | Obránce | 1.80 | 79.8 | Linkoping Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 7 | 127 | Clark Bishop | Centr | 1.80 | 82.6 | Cape Breton | QMJHL | ||
| 8 | 128 | Dakota Joshua | Centr | 1.85 | 82.6 | Sioux Falls | USHL | ||
| 9 | 129 | CJ Suess | Levé křídlo | 1.80 | 86.2 | Sioux Falls | USHL | ||
| 10 | 130 | Liam Coughlin | Centr | 1.88 | 86.2 | Vernon | BCHL | ||
| 11 | 131 | Ryan Rehill | Obránce | 1.88 | 95.3 | Kamloops | WHL | ||
| 12 | 132 | Joonas Lyytinen | Obránce | 1.83 | 69.9 | Kalpa | FINLAND | ||
| 13 | 133 | Dysin Mayo | Obránce | 1.80 | 82.1 | Edmonton | WHL | ||
| 14 | 134 | Shane Gersich | Centr | 1.80 | 79.4 | USA U-18 | USHL | ||
| 15 | 135 | Miro Karjalainen | Obránce | 1.96 | 93.0 | Jokerit U18 | FINLAND-JR. U18 | ||
| 16 | 136 | Chase Perry | Brankář | 1.88 | 85.7 | Wenatchee | NAHL | ||
| 17 | 137 | Tyler Bird | Pravé křídlo | 1.85 | 90.7 | Kimball Union | HIGH-NH | ||
| 18 | 138 | Oskar Lindblom | Levé křídlo | 1.85 | 86.6 | Brynas Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 19 | 139 | Tanner Faith | Obránce | 1.91 | 95.7 | Kootenay | WHL | ||
| 20 | 140 | Daniel Walcott | Obránce | 1.80 | 73.0 | Blainville-Boisbriand | QMJHL | ||
| 21 | 141 | Luc Snuggerud | Obránce | 1.83 | 81.6 | Eden Prarie | HIGH-MN | ||
| 22 | 142 | Tyler Nanne | Obránce | 1.78 | 78.9 | Edina High | HIGH-MN | ||
| 23 | 143 | Miguel Fidler | Levé křídlo | 1.80 | 84.4 | Edina High | HIGH-MN | ||
| 24 | 144 | Anton Lindholm | Obránce | 1.83 | 86.6 | Skelleftea Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 25 | 145 | Anthony Angello | Centr | 1.91 | 86.2 | Omaha | USHL | ||
| 26 | 146 | Anders Bjork | Levé křídlo | 1.80 | 82.6 | USA U-18 | USHL | ||
| 27 | 147 | Daniel Audette | Centr | 1.73 | 79.4 | Sherbrooke | QMJHL | ||
| 28 | 148 | Andreas Soderberg | Obránce | 1.93 | 90.7 | Skelleftea Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 29 | 149 | Rourke Chartier | Centr | 1.78 | 78.5 | Kelowna | WHL | ||
| 30 | 150 | Alec Dillon | Brankář | 1.93 | 76.2 | Victoria | BCHL |
6. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 151 | Christopher Brown | Centr | 1.83 | 81.2 | Cranbrook Kingswood | HIGH-MI | ||
| 2 | 152 | Joey Dudek | Centr | 1.80 | 81.6 | Kimball Union | HIGH-NH | ||
| 3 | 153 | Tyler Vesel | Centr | 1.78 | 81.6 | Omaha | USHL | ||
| 4 | 154 | Aaron Haydon | Obránce | 1.88 | 89.4 | Niagara | OHL | ||
| 5 | 155 | Kyle Schempp | Centr | 1.83 | 80.7 | Ferris State | WCHA | ||
| 6 | 156 | Kyle Pettit | Centr | 1.93 | 90.7 | Erie | OHL | ||
| 7 | 157 | Jake Marchment | Centr | 1.91 | 93.4 | Belleville | OHL | ||
| 8 | 158 | Nolan Vesey | Levé křídlo | 1.80 | 89.8 | South Shore | USPHL PRE. | ||
| 9 | 159 | Steven Spinner | Pravé křídlo | 1.80 | 88.9 | Eden Prarie | HIGH-MN | ||
| 10 | 160 | Pontus Sjalin | Obránce | 1.83 | 77.1 | Ostersunds | J20 Elit | ||
| 11 | 161 | Brandon Baddock | Levé křídlo | 1.91 | 93.0 | Edmonton | WHL | ||
| 12 | 162 | Aaron Irving | Obránce | 1.83 | 83.9 | Edmonton | WHL | ||
| 13 | 163 | David Westlund | Obránce | 1.91 | 93.9 | Brynas Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 14 | 164 | Pavel Kraskovsky | Centr | 1.93 | 84.8 | Yaroslavl 2 | RUSSIA-JR. | ||
| 15 | 165 | John Nyberg | Levé křídlo | 1.88 | 81.6 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 16 | 166 | Julius Vahatalo | Levé křídlo | 1.96 | 86.6 | TPS Jr. | FINLAND-JR. | ||
| 17 | 167 | Chase Lang | Centr | 1.85 | 79.8 | Calgary | WHL | ||
| 18 | 168 | Radel Fazleev | Centr | 1.83 | 79.8 | Calgary | WHL | ||
| 19 | 169 | Reid Duke | Centr | 1.80 | 85.7 | Lethbridge | WHL | ||
| 20 | 170 | Cristiano Digiacinto | Levé křídlo | 1.78 | 84.4 | Windsor | OHL | ||
| 21 | 171 | Kevin Labanc | Pravé křídlo | 1.78 | 84.4 | Barrie | OHL | ||
| 22 | 172 | C.J. Yakimowicz | Pravé křídlo | 1.88 | 89.8 | London | OHL | ||
| 23 | 173 | Jaden Lindo | Pravé křídlo | 1.85 | 91.2 | Owen Sound | OHL | ||
| 24 | 174 | Maximilian Pajpach | Brankář | 1.85 | 93.9 | Slovakia U18 | SLOVAKIA-2 | ||
| 25 | 175 | Adam Ollas Mattsson | Obránce | 1.93 | 94.8 | Djurgarden Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 26 | 176 | Sammy Blais | Levé křídlo | 1.75 | 74.4 | Victoriaville | QMJHL | ||
| 27 | 177 | Hayden Hawkey | Brankář | 1.85 | 81.6 | Omaha | USHL | ||
| 28 | 178 | Dylan Sikura | Centr | 1.80 | 67.6 | Aurora | OJHL | ||
| 29 | 179 | Ivan Nalimov | Brankář | 1.96 | 95.7 | SKA St. Petersburg 2 | RUSSIA-JR. | ||
| 30 | 180 | Matthew Mistele | Levé křídlo | 1.85 | 86.2 | Plymouth | OHL |
7. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | POST | STÁT | VÝŠKA | VÁHA | TÝM | LIGA |
| 1 | 181 | Victor Olofsson | Pravé křídlo | 1.70 | 71.2 | Modo Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 2 | 182 | Hugo Fagerblom | Brankář | 1.98 | 91.6 | Frolunda U18 | SWEDEN-JR. U18 | ||
| 3 | 183 | Keven Bouchard | Brankář | 1.88 | 93.0 | Val d'Or | QMJHL | ||
| 4 | 184 | Austin Carroll | Pravé křídlo | 1.91 | 98.0 | Victoria | WHL | ||
| 5 | 185 | Cameron Darcy | Centr | 1.83 | 87.1 | Cape Breton | QMJHL | ||
| 6 | 186 | MacKenze Stewart | Obránce | 1.91 | 108.9 | Prince Albert | WHL | ||
| 7 | 187 | Kyle Jenkins | Obránce | 1.83 | 75.3 | Sault Ste. Marie | OHL | ||
| 8 | 188 | Pierre Engvall | Levé křídlo | 1.93 | 86.6 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 9 | 189 | Kelly Summers | Obránce | 1.85 | 86.6 | Carleton Place | CCHL | ||
| 10 | 190 | Francis Perron | Levé křídlo | 1.80 | 75.3 | Rouyn-Noranda | QMJHL | ||
| 11 | 191 | Jared Fiegl | Levé křídlo | 1.85 | 93.4 | USA U-18 | USHL | ||
| 12 | 192 | Matt Ustaski | Centr | 1.96 | 100.2 | Langley | BCHL | ||
| 13 | 193 | Edgars Kulda | Levé křídlo | 1.80 | 80.3 | Edmonton | WHL | ||
| 14 | 194 | Kevin Elgestal | Pravé křídlo | 1.85 | 79.8 | Frolunda Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 15 | 195 | Patrick Sanvido | Obránce | 1.96 | 98.9 | Windsor | OHL | ||
| 16 | 196 | Axel Holmstrom | Centr | 1.83 | 89.8 | Skelleftea Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 17 | 197 | Olivier Leblanc | Obránce | 1.80 | 71.2 | Saint John | QMJHL | ||
| 18 | 198 | Jesper Pettersson | Obránce | 1.75 | 84.8 | Linkoping | SWEDEN | ||
| 19 | 199 | Pavel Jenys | Centr | 1.88 | 87.1 | Brno | CZREP | ||
| 20 | 200 | Lukas Sutter | Centr | 1.83 | 94.8 | Red Deer | WHL | ||
| 21 | 201 | Alexander Kadeykin | Centr | 1.91 | 96.6 | Mytischi | RUSSIA | ||
| 22 | 202 | Dwyer Tschantz | Pravé křídlo | 1.93 | 94.8 | Indiana | USHL | ||
| 23 | 203 | Jeff Taylor | Obránce | 1.83 | 81.6 | Union College | ECAC | ||
| 24 | 204 | Julien Nantel | Centr | 1.83 | 87.5 | Rouyn-Noranda | QMJHL | ||
| 25 | 205 | Ondrej Kase | Pravé křídlo | 1.83 | 74.8 | Chomutov | CZREP | ||
| 26 | 206 | Emil Johansson | Obránce | 1.80 | 88.0 | HV 71 Jr. | SWEDEN-JR. | ||
| 27 | 207 | Jake Evans | Centr | 1.83 | 78.0 | St. Michael's | OJHL | ||
| 28 | 208 | Jack Ramsey | Pravé křídlo | 1.88 | 79.4 | Penticton | BCHL | ||
| 29 | 209 | Spencer Watson | Pravé křídlo | 1.75 | 77.1 | Kingston | OHL | ||
| 30 | 210 | Jake Middleton | Obránce | 1.88 | 90.7 | Ottawa | OHL |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


