Nashville Predators - Atlanta Thrashers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 06. 04. 2011 v 02:00 SEČ
(diváků: 16756)
| 6 | ![]() |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 3 | 1 | 2 | ||
| 0 | 0 | 3 | ||
| Po třetinách | 3:0 | 4:0 | 6:3 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 12 | 7 | 5 | ||
| 12 | 5 | 19 | ||
| Po třetinách | 12:12 | 19:17 | 24:36 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 25 | 1/4 | 16 | 29 | 8 | 13 | 18 | |
| 25 | 0/2 | 10 | 31 | 6 | 7 | 8 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 05:24 | 1:0 | ![]() | Bekhend | G: Matt Halischuk (3) | A: Jordin Tootoo (9) | A: Jerred Smithson (7) | ||
| 19:18 | 2:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Jordin Tootoo (7) | A: Martin Erat | A: Jonathon Blum (5) | ||
| 19:57 | 3:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Sergei Kostitsyn (21) | A: Patric Hornqvist (24) | A: Cody Franson (20) | ||
| 2. třetina | ||||||||
| 01:56 | 4:0 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Jordin Tootoo (8) | A: Matt Halischuk (8) | |||
| 3. třetina | ||||||||
| 02:28 | 5:0 | ![]() | Teč, Dorážka | G: Sergei Kostitsyn (22) | A: Cody Franson (21) | A: Patric Hornqvist (25) | ||
| 03:06 | 5:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Blake Wheeler (17) | A: Andrew Ladd (29) | |||
| 06:18 | 6:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Mike Fisher (19) | A: Sergei Kostitsyn (27) | A: Patric Hornqvist (26) | |
| 16:25 | 6:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Blake Wheeler (18) | A: Ron Hainsey (15) | A: Tim Stapleton (2) | ||
| 17:10 | 6:3 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Nik Antropov (16) | A: Evander Kane (24) | A: Alexander Burmistrov (14) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| žádná vyloučení | |||||
| 2. třetina | |||||
| 13:24 | 2 min | Sergei Kostitsyn | Sekání | (Zach Bogosian) | |
| 14:00 | 2 min | Nik Antropov | Sekání | (Joel Ward) | |
| 14:59 | 2 min | Alexander Burmistrov | Naražení na hrazení | (Martin Erat | |
| 18:07 | 2 min | Ben Maxwell | (Blake Geoffrion) | ||
| 19:37 | 2 min | (trest odseděl Patric Hornqvist) | |||
| 3. třetina | |||||
| 02:55 | 2 min | Ben Maxwell | Krosček | (Colin Wilson) | |
| 02:55 | 2 min | Colin Wilson | Krosček | (Ben Maxwell) | |
| 02:55 | 5 min | Ben Maxwell | Bitka | (Colin Wilson) | |
| 02:55 | 5 min | Colin Wilson | Bitka | (Ben Maxwell) | |
| 05:49 | 2 min | Eric Boulton | Hrubost (trest odseděl Anthony Stewart) | (Jordin Tootoo) | |
| 05:49 | 10 min | Eric Boulton | Osobní trest | ||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 35 | Pekka Rinne (výhra) | 32 - 35 | 0 - 0 | 1 - 1 | 33 - 36 | 91.67% | 0 | 59:35 | ||
| 31 | Ondrej Pavelec | 9 - 10 | 0 - 0 | 0 - 1 | 9 - 11 | 81.82% | 0 | 38:04 | ||
| 50 | Chris Mason (prohra) | 9 - 13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 - 13 | 69.23% | 0 | 21:56 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 22 | Jordin Tootoo | Pravé křídlo | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 14:35 |
| 74 | Sergei Kostitsyn | Levé křídlo | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 16:32 |
| 27 | Patric Hornqvist | Pravé křídlo | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 15:49 |
| 24 | Matt Halischuk | Pravé křídlo | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:10 |
| 4 | Cody Franson | Obránce | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 16:19 |
| 12 | Mike Fisher | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 47% | 19:19 |
| 7 | Jonathon Blum | Obránce | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 19:21 |
| 10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 12:48 |
| 25 | Jerred Smithson | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67% | 13:04 |
| 5 | Blake Geoffrion | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 10:46 |
| 6 | Shea Weber | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 23:39 |
| 8 | Kevin Klein | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20:43 |
| 11 | David Legwand | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56% | 19:32 |
| 13 | Nick Spaling | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 11:49 |
| 20 | Ryan Suter | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 22:43 |
| 29 | Joel Ward | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25% | 19:28 |
| 33 | Colin Wilson | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10:33 |
| 55 | Shane O'Brien | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 17:15 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 26 | Blake Wheeler | Pravé křídlo | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:42 |
| 80 | Nik Antropov | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 18:06 |
| 6 | Ron Hainsey | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 18:14 |
| 8 | Alexander Burmistrov | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54% | 20:01 |
| 9 | Evander Kane | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 20:29 |
| 14 | Tim Stapleton | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 13:28 |
| 16 | Andrew Ladd | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 17:59 |
| 4 | Zach Bogosian | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 23:41 |
| 5 | Mark Stuart | Obránce | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 19:34 |
| 10 | Bryan Little | Centr | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% | 18:29 |
| 13 | Rob Schremp | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 07:49 |
| 22 | Anthony Stewart | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 07:54 |
| 27 | Chris Thorburn | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% | 14:08 |
| 29 | Johnny Oduya | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:12 |
| 33 | Dustin Byfuglien | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 20:38 |
| 36 | Eric Boulton | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 07:43 |
| 49 | Ben Maxwell | Centr | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 09:43 |
| 51 | Andrey Zubarev | Obránce | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20:41 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Jordin Tootoo G: 2, A: 1, P: 3 S: 3, +/-: +3 | ![]() Sergei Kostitsyn G: 2, A: 1, P: 3 S: 3, +/-: +1 | ![]() Matt Halischuk G: 1, A: 1, P: 2 S: 3, +/-: +2 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#28 - Chris Lee | #4 - Wes McCauley | #74 - Lonnie Cameron | #66 - Darren Gibbs |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 7768 | Nashville Predators | - | 30 | 7 | 2 | 25 | 7 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| barsa14 | dilit | insi | libor65 | matador661 | packova.ivet | simplenick |
| Tipovali, že vyhraje Atlanta Thrashers (-1) | ||||||
| coko | frog75 | |||||
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| davo1551 | jakubsichta | matador661 | mirek65 | packova.ivet | pista20 | robo21 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p, -:-) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 3 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, 2:3, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 3 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, -:-) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4, -:-) | ||
| VGK | - | UTA | 2 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, -:-, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1, -:-) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 30.04. | Johnson, Aaron | 43 let | |
| 30.04. | Kennedy, Tim | 40 let | |
| 30.04. | Sims, Shane | 38 let | |
| 30.04. | Welsh, Jeremy | 38 let | |
| 30.04. | Abbott, Spencer | 38 let | |
| 30.04. | Kreider, Chris | 35 let | |
| 30.04. | Agostino, Kenny | 34 let | |
| 30.04. | Ellis, Morgan | 34 let | |
| 30.04. | Fournier, Stefan | 34 let | |
| 30.04. | Oligny, Jimmy | 33 let | |
| 30.04. | Malone, Sean | 31 let | |
| 30.04. | Liljegren, Timothy | 27 let | |
| 30.04. | Leason, Brett | 27 let | |
| 30.04. | Kartye, Tye | 25 let |
Aktuální přestupy
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
» Cooper Flagg se stal nováčkem roku
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
» Spekulace: Janis by se mohl připojit k bývalým spoluhráčům
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz














