Seznam hráčů
Detail hráče
Evgeni Nabokov | #20 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (149)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vlevo |
| Datum narození: | 25. 07. 1975 (věk 51) |
| Místo narození: | Kamenogorsk, KAZ |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 202 lbs., 91.6 kg |
| Draft: | Rok 1994, 9. kolo, 219. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 697 |
| Výher celkem: | 353 |
| Proher celkem: | 227 |
| Remíz celkem: | 29 |
| Proher v nastavení: | 57 |
| Odchytaných minut: | 40158 |
| Průměr gólů na zápas: | 2.44 |
| Úspěšnost zákroků: | 91.14 % |
| Čistých kont: | 59 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
| 13. 01. 2006 01:30 | OTT | - | 0 | : | 2 | Review | výhra | 27 - 27 | 3 - 3 | 10 - 10 | 40 - 40 | 100% | 59:59 | |||
| 07. 10. 2006 18:30 | SJS | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 16 - 16 | 0 - 0 | 10 - 10 | 26 - 26 | 100% | 59:57 | |||
| 17. 10. 2006 18:30 | SJS | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 6 - 6 | 32 - 32 | 100% | 59:53 | |||
| 25. 11. 2006 18:30 | SJS | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 22 - 22 | 0 - 0 | 2 - 2 | 24 - 24 | 100% | 60:00 | |||
| 23. 02. 2007 02:30 | CHI | - | 0 | : | 2 | Review | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 1 - 1 | 21 - 21 | 100% | 60:00 | |||
| 04. 03. 2007 21:30 | DAL | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 5 - 5 | 26 - 26 | 100% | 59:58 | |||
| 07. 03. 2007 02:00 | MIN | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 25 - 25 | 1 - 1 | 0 - 0 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 12. 03. 2007 01:00 | SJS | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 21 - 21 | 1 - 1 | 0 - 0 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 27. 04. 2007 01:30 | DET | - | 0 | : | 2 | Review | výhra | 31 - 31 | 0 - 0 | 3 - 3 | 34 - 34 | 100% | 60:00 | |||
| 20. 10. 2007 18:30 | SJS | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 17 - 17 | 2 - 2 | 3 - 3 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |||
| 12. 11. 2007 18:30 | SJS | - | 5 | : | 0 | Review | výhra | 22 - 22 | 0 - 0 | 3 - 3 | 25 - 25 | 100% | 59:47 | |||
| 16. 11. 2007 03:00 | PHX | - | 0 | : | 6 | Review | výhra | 13 - 13 | 1 - 1 | 1 - 1 | 15 - 15 | 100% | 60:00 | |||
| 08. 12. 2007 03:00 | PHX | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 24 - 24 | 1 - 1 | 2 - 2 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |||
| 29. 12. 2007 02:30 | STL | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 13 - 13 | 0 - 0 | 13 - 13 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 30. 01. 2008 03:30 | EDM | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 10 - 10 | 0 - 0 | 3 - 3 | 13 - 13 | 100% | 60:00 | |||
| 10. 04. 2008 18:00 | SJS | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 16 - 16 | 1 - 1 | 4 - 4 | 21 - 21 | 100% | 59:59 | |||
| 11. 12. 2008 18:30 | SJS | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 27 - 27 | 2 - 2 | 2 - 2 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |||
| 23. 12. 2008 18:00 | SJS | - | 5 | : | 0 | Review | výhra | 28 - 28 | 1 - 1 | 4 - 4 | 33 - 33 | 100% | 59:49 | |||
| 28. 01. 2009 03:00 | COL | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 27 - 27 | 1 - 1 | 3 - 3 | 31 - 31 | 100% | 60:00 | |||
| 29. 01. 2009 18:30 | SJS | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 13 - 13 | 2 - 2 | 9 - 9 | 24 - 24 | 100% | 60:00 | |||
| 24. 02. 2009 02:00 | DAL | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 22 - 22 | 0 - 0 | 7 - 7 | 29 - 29 | 100% | 60:00 | |||
| 16. 03. 2009 01:00 | ANA | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 24 - 24 | 0 - 0 | 10 - 10 | 34 - 34 | 100% | 59:58 | |||
| 07. 04. 2009 18:30 | SJS | - | 1 | : | 0p | Review | výhra | 17 - 17 | 1 - 1 | 2 - 2 | 20 - 20 | 100% | 65:00 | |||
| 12. 10. 2009 18:30 | SJS | - | 0 | : | 1p | Review | prohra | 24 - 24 | 0 - 0 | 6 - 6 | 30 - 30 | 100% | 65:00 | |||
| 07. 11. 2009 18:30 | SJS | - | 5 | : | 0 | Review | výhra | 18 - 18 | 2 - 2 | 7 - 7 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |||
| 25. 03. 2010 17:30 | SJS | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 23 - 23 | 0 - 0 | 4 - 4 | 27 - 27 | 100% | 60:00 | |||
| 22. 04. 2010 18:30 | SJS | - | 5 | : | 0 | Review | výhra | 16 - 16 | 3 - 3 | 9 - 9 | 28 - 28 | 100% | 60:00 | |||
| 18. 01. 2012 01:00 | WSH | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 13 - 13 | 1 - 1 | 3 - 3 | 17 - 17 | 100% | 59:57 | |||
| 08. 02. 2012 01:00 | PHI | - | 0 | : | 1s | Review | výhra | 36 - 36 | 2 - 2 | 7 - 7 | 45 - 45 | 100% | 65:00 | |||
| 24. 02. 2013 01:00 | BUF | - | 0 | : | 4 | Review | výhra | 25 - 25 | 0 - 0 | 10 - 10 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |||
| 15. 03. 2013 00:30 | TBL | - | 0 | : | 2 | Review | výhra | 16 - 16 | 0 - 0 | 2 - 2 | 18 - 18 | 100% | 60:00 | |||
| 24. 03. 2013 22:00 | NYI | - | 3 | : | 0 | Review | výhra | 23 - 23 | 0 - 0 | 3 - 3 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |||
| 24. 12. 2013 01:30 | DET | - | 0 | : | 3 | Review | výhra | 23 - 23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 23 - 23 | 100% | 60:00 | |||
| 05. 02. 2014 01:30 | WSH | - | 0 | : | 1 | Review | výhra | 15 - 15 | 0 - 0 | 7 - 7 | 22 - 22 | 100% | 59:49 | |||
| 23. 03. 2014 18:00 | NYI | - | 2 | : | 0 | Review | výhra | 29 - 29 | 1 - 1 | 11 - 11 | 41 - 41 | 100% | 60:00 | |||
| 11. 04. 2014 01:30 | MTL | - | 0 | : | 2 | Review | výhra | 17 - 17 | 0 - 0 | 2 - 2 | 19 - 19 | 100% | 59:21 | |||
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


