Seznam hráčů
Detail hráče
Jason Dickinson | #16 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (19)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 04. 07. 1995 (věk 30) |
| Místo narození: | Georgetown, ON, CAN |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2013, 1. kolo, 29. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 566 |
| Gólů celkem: | 75 |
| Asistencí celkem: | 97 |
| Bodů celkem: | 172 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.13 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.17 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.30 |

| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 24. 11. 2023 20:00 | CHI | - | 4 | : | 3p | Review | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43% | 17:17 | ||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


