Seznam hráčů
Detail hráče
Dennis Rasmussen | #22 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (10)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 03. 07. 1990 (věk 35) |
| Místo narození: | Vasteras, Sweden |
| Výška: | 6-3, 1.91m |
| Váha: | 192 lbs., 87.1 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 139 |
| Gólů celkem: | 9 |
| Asistencí celkem: | 12 |
| Bodů celkem: | 21 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.09 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.15 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 15-16 | 44 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 9.52% | 36 | 20 | 404 | 46.91% | ||
| 16-17 | 68 | 4 | 4 | 8 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5.19% | 61 | 49 | 805 | 44.59% | ||
| 17-18 | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | 31 | 15 | 241 | 48.57% | ||
| Kariéra | -- | 139 | 9 | 12 | 21 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 6.52% | 128 | 84 | 1450 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 16-17 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 5 | 3 | 41 | 50.00% | ||
| Kariéra | -- | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 5 | 3 | 41 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 15-16 | 44 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.95 | ||
| 16-17 | 68 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 1.13 | ||
| 17-18 | 27 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.30 | 0.70 | ||
| Kariéra | -- | 139 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.99 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 16-17 | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.67 | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.67 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


