Seznam hráčů
Detail hráče
Michael Hutchinson | #30 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (73)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vpravo |
| Datum narození: | 02. 03. 1990 (věk 36) |
| Místo narození: | Barrie, ON, Canada |
| Výška: | 6-3, 1.91m |
| Váha: | 198 lbs., 89.8 kg |
| Draft: | Rok 2008, 3. kolo, 77. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 154 |
| Výher celkem: | 57 |
| Proher celkem: | 62 |
| Remíz celkem: | 0 |
| Proher v nastavení: | 18 |
| Odchytaných minut: | 8077 |
| Průměr gólů na zápas: | 2.93 |
| Úspěšnost zákroků: | 90.23 % |
| Čistých kont: | 6 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 13-14 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 88 | 94.32 % | 1.64 | 184 | ||
| 14-15 | 38 | 21 | 10 | - | 5 | 2 | 85 | 986 | 91.38 % | 2.38 | 2139 | ||
| 15-16 | 30 | 9 | 15 | - | 3 | 0 | 75 | 805 | 90.68 % | 2.84 | 1586 | ||
| 16-17 | 28 | 9 | 12 | - | 3 | 1 | 67 | 690 | 90.29 % | 2.92 | 1379 | ||
| 17-18 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 75 | 90.67 % | 3.26 | 129 | ||
| 18-19 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 14 | 87 | 83.91 % | 4.17 | 202 | ||
| 18-19 | 5 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 13 | 152 | 91.45 % | 2.64 | 295 | ||
| 19-20 | 15 | 4 | 9 | - | 1 | 1 | 48 | 421 | 88.60 % | 3.66 | 788 | ||
| 19-20 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 18 | 94.40 % | 1.00 | 60 | ||
| 20-21 | 8 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 17 | 211 | 91.90 % | 2.42 | 422 | ||
| 21-22 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 42 | 85.70 % | 4.57 | 79 | ||
| 22-23 | 16 | 2 | 6 | - | 3 | 0 | 54 | 432 | 87.73 % | 4.29 | 756 | ||
| 23-24 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 36 | 91.67 % | 3.11 | 58 | ||
| Kariéra | -- | 154 | 57 | 62 | 0 | 18 | 6 | 395 | 4043 | 90.23 % | 2.93 | 8077 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 19-20 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 9 | 100 | 91.00 % | 2.75 | 197 | ||
| Kariéra | -- | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 91.00 % | 2.74 | 197 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


