Seznam hráčů
Detail hráče
Steve Passmore | #29 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vlevo |
| Datum narození: | 29. 01. 1973 (věk 53) |
| Místo narození: | Thunder Bay, ON, Canada |
| Výška: | 5-9, 1.75m |
| Váha: | 165 lbs., 74.8 kg |
| Draft: | Rok 1992, 9. kolo, 196. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 93 |
| Výher celkem: | 23 |
| Proher celkem: | 44 |
| Remíz celkem: | 12 |
| Proher v nastavení: | 0 |
| Odchytaných minut: | 5049 |
| Průměr gólů na zápas: | 2.79 |
| Úspěšnost zákroků: | 89.53 % |
| Čistých kont: | 2 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 98-99 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 17 | 183 | 90.71 % | 2.82 | 362 | ||
| 99-00 | 24 | 7 | 12 | 3 | - | 1 | 63 | 654 | 90.37 % | 2.72 | 1389 | ||
| 00-01 | 14 | 3 | 8 | 1 | - | 1 | 37 | 310 | 88.06 % | 3.09 | 719 | ||
| 00-01 | 6 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 14 | 147 | 90.48 % | 2.47 | 340 | ||
| 01-02 | 23 | 8 | 5 | 4 | - | 0 | 43 | 446 | 90.36 % | 2.26 | 1143 | ||
| 02-03 | 11 | 2 | 5 | 2 | - | 0 | 38 | 284 | 86.62 % | 3.70 | 617 | ||
| 03-04 | 9 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 23 | 221 | 89.59 % | 2.89 | 479 | ||
| Kariéra | -- | 93 | 23 | 44 | 12 | 0 | 2 | 235 | 2245 | 89.53 % | 2.79 | 5049 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 01-02 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 6 | 62 | 90.32 % | 2.62 | 138 | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 90.32 % | 2.61 | 138 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


