Florida Panthers - St. Louis Blues (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 13. 10. 2017 v 01:30 SEČ
BB&T Center
(diváků: 10846)
| 5 | ![]() |
![]() |
2 |
* Brankář Panterů, Roberto Luongo, si připsal domácí debut v letošní sezóně.
* St. Louis se muselo obejít bez následujících hráčů: obránce Jay Bouwmeester (levý kotník), pravé křídlo Alexander Steen (levá ruka), centr Patrik Berglund (operace ramene), levé křídlo Robby Fabbri (operace kolene) a levé křídlo Zach Sanford (operace ramene). Bouwmeester by se mohl vrátit během týdne. Steen by mohl být zpět na konci měsíce. Návrat Berglunda zatím vypadá na prosinec a Sanford potřebuje ještě měsíce rehabilitace. Fabbri je mimo na celý rok.
* Florida podepsala obránce Mike Mathesona na osm let za částku 39 milionu dolarů.
* Panthers nemohli již třetí zápas po sobě počítat se stejnými hráči: centr Denis Malgin, obránce Mackenzie Weegar a centr Owen Tippett.
* Bluesmeni postrádali ještě centra Wade Megana,obránce Nate Prossera a centra Tage Thompsona.
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 0 | 3 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| Po třetinách | 0:0 | 3:1 | 5:2 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 11 | 11 | 16 | ||
| 13 | 16 | 10 | ||
| Po třetinách | 11:13 | 22:29 | 38:39 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 25 | 1/5 | 18 | 55.1% | 13 | 14 | 13 | |
| 25 | 1/5 | 13 | 44.9% | 9 | 4 | 11 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| 2. třetina | ||||||||
| 01:14 | 0:1 | ![]() | Objetí branky | PP | G: Paul Stastny (2) | A: Vladimir Tarasenko (2) | A: Alex Pietrangelo (5) | |
| 01:26 | 1:1 | ![]() | Stř. golfem | G: Ian McCoshen (1) | A: Connor Brickley (2) | A: Nick Bjugstad (2) | ||
| 02:45 | 2:1 | ![]() | Stř. zápěstím | SH | G: Vincent Trocheck (2) | A: Colton Sceviour (1) | ||
| 07:42 | 3:1 | ![]() | Teč, Dorážka | PP | G: Jared McCann (2) | A: Radim Vrbata | A: Aaron Ekblad (2) | |
| 3. třetina | ||||||||
| 03:16 | 4:1 | ![]() | Stř. příklepem | G: Aaron Ekblad (1) | A: Jonathan Huberdeau (2) | A: Aleksander Barkov (3) | ||
| 14:02 | 5:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Nick Bjugstad (2) | A: Jared McCann (2) | A: Connor Brickley (3) | ||
| 18:51 | 5:2 | ![]() | Stř. příklepem | G: Vince Dunn (1) | A: Scottie Upshall (1) | A: Alex Pietrangelo (6) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 03:18 | 2 min | Vince Dunn | Držení | (Mike Matheson) | |
| 05:14 | 2 min | Scottie Upshall | Sekání | (Mike Matheson) | |
| 12:53 | 5 min | Chris Thorburn | Bitka | (Micheal Haley) | |
| 12:53 | 5 min | Micheal Haley | Bitka | (Chris Thorburn) | |
| 17:14 | 2 min | Derek MacKenzie | Zdržování hry - puk vyhozený přes plexisklo | ||
| 2. třetina | |||||
| 00:52 | 2 min | Radim Vrbata | Sekání | (Vladimir Tarasenko) | |
| 02:16 | 2 min | Alex Petrovic | Krosček | (Vladimir Tarasenko) | |
| 06:05 | 2 min | (trest odseděl Scottie Upshall) | |||
| 16:09 | 2 min | Ian McCoshen | Podražení | (Scottie Upshall) | |
| 17:06 | 2 min | Derek MacKenzie | Držení | (Vladimir Tarasenko) | |
| 3. třetina | |||||
| 05:04 | 2 min | Colton Parayko | Sekání | (Keith Yandle) | |
| 15:06 | 10 min | Micheal Haley | Osobní trest | ||
| 15:06 | 2 min | Brayden Schenn | Hrubost (trest odseděl Ivan Barbashev) | (Micheal Haley) | |
| 15:06 | 10 min | Brayden Schenn | Osobní trest | ||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 1 | Roberto Luongo (výhra) | 20 - 21 | 1 - 1 | 16 - 17 | 37 - 39 | 94.87% | 0 | 59:30 | ||
| 34 | James Reimer | |||||||||
| 34 | Jake Allen (prohra) | 23 - 26 | 0 - 1 | 10 - 11 | 33 - 38 | 86.84% | 0 | 60:00 | ||
| 40 | Carter Hutton | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 5 | Aaron Ekblad | Obránce | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 20:20 |
| 27 | Nick Bjugstad | Centr | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86% | 11:54 |
| 90 | Jared McCann | Centr | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43% | 11:16 |
| 23 | Connor Brickley | Centr | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 13:14 |
| 12 | Ian McCoshen | Obránce | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 16:26 |
| 21 | Vincent Trocheck | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54% | 21:33 |
| 7 | Colton Sceviour | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | 14:25 |
| 11 | Jonathan Huberdeau | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% | 19:16 |
| 16 | Aleksander Barkov | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60% | 21:19 |
| 71 | Radim Vrbata | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 13:24 |
| 3 | Keith Yandle | Obránce | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 22:36 |
| 6 | Alex Petrovic | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 15:25 |
| 13 | Mark Pysyk | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 17:50 |
| 17 | Derek MacKenzie | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25% | 13:40 |
| 18 | Micheal Haley | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 07:06 |
| 19 | Mike Matheson | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 19:22 |
| 63 | Evgenii Dadonov | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 19:04 |
| 88 | Jamie McGinn | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:58 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 27 | Alex Pietrangelo | Obránce | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 24:47 |
| 26 | Paul Stastny | Centr | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% | 18:14 |
| 29 | Vince Dunn | Obránce | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 15:51 |
| 9 | Scottie Upshall | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11:40 |
| 91 | Vladimir Tarasenko | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 18:24 |
| 4 | Carl Gunnarsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 19:14 |
| 6 | Joel Edmundson | Obránce | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 17:30 |
| 10 | Brayden Schenn | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 19:57 |
| 17 | Jaden Schwartz | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | 19:57 |
| 22 | Chris Thorburn | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 07:10 |
| 23 | Dmitrij Jaskin | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 11:11 |
| 28 | Kyle Brodziak | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 13:57 |
| 41 | Robert Bortuzzo | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 15:51 |
| 49 | Ivan Barbashev | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 11:44 |
| 55 | Colton Parayko | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 20:47 |
| 56 | Magnus Paajarvi | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 12:55 |
| 70 | Oskar Sundqvist | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38% | 14:17 |
| 71 | Vladimir Sobotka | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 17:00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Ian McCoshen G: 1, A: 0, P: 1 S: 2, +/-: +1 | ![]() Roberto Luongo Zákroky: 37 Saves: 94.87% | ![]() Aaron Ekblad G: 1, A: 1, P: 2 S: 3, +/-: +3 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#17 - Frederick L'Ecuyer | ![]() Thomas John Luxmore | #59 - Steve Barton | #92 - Mark Shewchyk |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 15351 | Florida Panthers | - | 12 | 21 | 33 | 28 | 28 |
| Tipovali, že vyhraje Florida Panthers (+1.5) | ||||||
| abonent | bary | czabaj | detredwing | gajdy38 | golo | ica62 |
| janzic68 | mik848 | milan49 | milan66 | pete | ||
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| adys21 | barsa14 | belo26 | dave81 | francoa | charl | jindrich73 |
| jurca | kerry | krab88 | krko69 | kuba7 | lspa | maly.petko |
| myke91 | ondon | packova.ivet | petterson76 | putenka | richkob | wita |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| BUF | - | CHI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| TOR | - | OTT | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| TBL | - | WSH | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| PHI | - | CAR | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| PIT | - | MTL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| CBJ | - | UTA | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| EDM | - | SEA | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NYI | - | NJD | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NSH | - | DAL | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| MIN | - | BOS | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| COL | - | STL | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| VAN | - | CGY | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| SJS | - | LAK | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 03.10. | Hall, Glenn | 95 let | |
| 03.10. | Nylander, Michael | 54 let | |
| 03.10. | Laaksonen, Antti | 53 let | |
| 03.10. | Johnson, Mike | 52 let | |
| 03.10. | Brookbank, Sheldon | 46 let | |
| 03.10. | Giordano, Mark | 43 let | |
| 03.10. | Gervais, Bruno | 42 let | |
| 03.10. | MacIntyre, Cameron | 41 let | |
| 03.10. | Backman, Mattias | 34 let | |
| 03.10. | Jones, Seth | 32 let | |
| 03.10. | Redmond, Angus | 31 let | |
| 03.10. | Zub, Artem | 31 let | |
| 03.10. | Gaudette, Adam | 30 let | |
| 03.10. | Ylonen, Jesse | 27 let | |
| 03.10. | Ostman, Victor | 26 let | |
| 03.10. | Lundell, Anton | 25 let | |
| 03.10. | Eklund, Victor | 20 let |
Aktuální přestupy
| 03.10. | Gustafsson, David | > | ||||
| 01.10. | Kaplan, Devin | > | ||||
| 30.09. | Iorio, Vincent | > | ||||
| 29.09. | Knies, Matthew | > | ||||
| 29.09. | Lorentz, Steven | > | ||||
| 29.09. | Andrae, Emil | > | ||||
| 29.09. | Wood, Miles | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.10. | Melanson | - horní část těla | |
| 03.10. | Timmins | - dolní část těla | |
| 03.10. | Miner | - dolní část těla | |
| 03.10. | Bernard-Docker | - horní část těla | |
| 03.10. | Savoie | - horní část těla | |
| 03.10. | Toropchenko | - horní část těla | |
| 03.10. | Korpisalo | - dolní část těla | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 2W | |
| 2. | 2W | |
| 3. | 1W | |
| 4. | 1W | |
| 5. | 1W | |
| ... | ||
| 26. | 1L | |
| 27. | 1L | |
| 28. | 2L | |
| 29. | 2L | |
| 30. | 2L |
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz
















