Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets (SESTAVY)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2016/17)
Začátek zápasu: 05. 03. 2017 v 01:00 SEČ
Canadian Tire Centre
(diváků: 17516)
| 3 | ![]() |
![]() |
2 |
1855,- Kč |
Útoky
![]() A. Burrows | ![]() K. Turris | ![]() M. Hoffman | |||
![]() Z. Smith | ![]() D. Brassard | ![]() M. Stone | |||
![]() R. Dzingel | ![]() J. Pageau | ![]() T. Pyatt | |||
![]() V. Stalberg | ![]() C. Kelly | ![]() T. Wingels | |||
![]() N. Foligno | ![]() A. Wennberg | ![]() O. Bjorkstrand | |||
![]() B. Jenner | ![]() B. Dubinsky | ![]() C. Atkinson | |||
![]() S. Hartnell | ![]() S. Gagner | ![]() B. Saad | |||
![]() L. Korpikoski | ![]() W. Karlsson | ![]() J. Anderson | |||
Obrany
![]() M. Methot | ![]() E. Karlsson | ||||
![]() D. Phaneuf | ![]() C. Ceci | ||||
![]() M. Borowiecki | ![]() C. Wideman | ||||
![]() Z. Werenski | ![]() S. Jones | ||||
![]() J. Johnson | ![]() D. Savard | ||||
![]() R. Murray | ![]() M. Nutivaara | ||||
Přesilovkové formace
![]() M. Hoffman | ![]() K. Turris | ![]() M. Stone | |||
![]() D. Brassard | ![]() E. Karlsson | ||||
![]() R. Dzingel | ![]() Z. Smith | ![]() A. Burrows | |||
![]() D. Phaneuf | ![]() C. Wideman | ||||
![]() N. Foligno | ![]() A. Wennberg | ![]() S. Gagner | |||
![]() Z. Werenski | ![]() C. Atkinson | ||||
![]() S. Hartnell | ![]() B. Dubinsky | ![]() O. Bjorkstrand | |||
![]() B. Saad | ![]() S. Jones | ||||
Brankáři
![]() C. Anderson | ![]() M. Condon | ||||
![]() S. Bobrovsky | ![]() J. Korpisalo | ||||
Listina zraněných hráčů
![]() C. MacArthur | ![]() B. Ryan | ![]() C. Neil | |||
![]() D. Clarkson | ![]() L. Sedlak | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Berkly Catton GÓLY: 3 | ![]() Robert Thomas ASISTENCE: 3 | ![]() Travis Konecny BODY: 4 |
![]() Justin Barron PLUS/MÍNUS: +3 | ![]() Martin Pospisil PIM: 9 | ![]() Rickard Rakell STŘELY: 7 |
![]() Filip Hronek ICE TIME: 30:11 | ![]() Leevi Merilainen ZÁKROKY: 38 | ![]() Scott Wedgewood SAVES: 100% |
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 20.11. | Pacioretty, Max | 38 let | |
| 20.11. | Pasquale, Edward | 36 let | |
| 20.11. | Friberg, Max | 34 let | |
| 20.11. | Bump, Alex | 23 let |
Aktuální přestupy
| 17.11. | Davies, Jeremy | > | ||||
| 17.11. | Mayhew, Gerald | > | ||||
| 15.11. | Soderblom, Arvid | > | ||||
| 15.11. | Martin, Spencer | > | ||||
| 15.11. | Reilly, Mike | > | ||||
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 2L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 8L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» LeBron James v číslech: Co už dokázal a co mu ještě zbývá
» Curryho zranění stálo sázkovou kancelář téměř milion dolarů
» Kyrie Irving do Utahu? Jazz o něm údajně vážně uvažují
» AJ Dybantsa: "Hlavně že jsme vyhráli dřív, než vyšlo GTA 6"
» LeBron jako první s triple-double proti všem 30 týmům v lize
» Zach LaVine a Miami? Heat podle reportérů sledují jeho situaci
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz






























