Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 22. 03. 2014 v 01:00 SEČ
United Center
(diváků: 21857)
| 3 | ![]() |
![]() |
2 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 0 | 2 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| Po třetinách | 0:0 | 2:1 | 3:2 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 11 | 9 | 5 | ||
| 4 | 14 | 10 | ||
| Po třetinách | 11:4 | 20:18 | 25:28 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 12 | 0/5 | 13 | 27 | 10 | 2 | 12 | |
| 10 | 1/6 | 17 | 26 | 1 | 3 | 11 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| 2. třetina | ||||||||
| 03:09 | 1:0 | ![]() | Bekhend | G: Patrick Sharp (30) | A: Andrew Shaw (16) | A: Michal Handzus | ||
| 16:26 | 2:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Kris Versteeg (11) | A: Nick Leddy (22) | A: Brent Seabrook (32) | ||
| 19:22 | 2:1 | ![]() | Stř. příklepem | G: Alexander Semin (20) | A: Eric Staal (37) | A: Andrej Sekera | ||
| 3. třetina | ||||||||
| 02:58 | 2:2 | ![]() | Stř. příklepem | PP | G: Alexander Semin (21) | A: Eric Staal (38) | ||
| 03:29 | 3:2 | ![]() | Stř. zápěstím | SH | G: Jonathan Toews (28) | |||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 10:29 | 2 min | Eric Staal | Podražení | (Nick Leddy) | |
| 18:32 | 2 min | Alexander Semin | Hákování | (Johnny Oduya) | |
| 2. třetina | |||||
| 03:23 | 2 min | Johnny Oduya | Krosček | (Eric Staal) | |
| 07:55 | 2 min | Jonathan Toews | Hákování | (Eric Staal) | |
| 14:29 | 2 min | Jay Harrison | Nedovolené bránění | (Jeremy Morin) | |
| 15:44 | 2 min | Jonathan Toews | Sekání | (Justin Faulk) | |
| 3. třetina | |||||
| 01:26 | 2 min | Duncan Keith | Sekání | (Nathan Gerbe) | |
| 01:44 | 2 min | Michal Handzus | Držení | (Alexander Semin) | |
| 04:11 | 2 min | Michal Handzus | Podražení | (Patrick Dwyer) | |
| 04:49 | 2 min | Eric Staal | Podražení | (Duncan Keith) | |
| 15:27 | 2 min | Justin Faulk | Držení | (Brandon Bollig) | |
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 50 | Corey Crawford (výhra) | 13 - 14 | 1 - 1 | 12 - 13 | 26 - 28 | 92.86% | 0 | 59:41 | ||
| 31 | Antti Raanta | |||||||||
| 31 | Anton Khudobin (prohra) | 15 - 17 | 1 - 2 | 6 - 6 | 22 - 25 | 88.00% | 0 | 59:32 | ||
| 30 | Cam Ward | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 10 | Patrick Sharp | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% | 18:32 |
| 19 | Jonathan Toews | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45% | 23:46 |
| 23 | Kris Versteeg | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 16:24 |
| 7 | Brent Seabrook | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 22:56 |
| 8 | Nick Leddy | Obránce | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:49 |
| 26 | Michal Handzus | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45% | 14:12 |
| 65 | Andrew Shaw | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14:01 |
| 2 | Duncan Keith | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 26:55 |
| 4 | Niklas Hjalmarsson | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 23:47 |
| 5 | David Rundblad | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 08:23 |
| 11 | Jeremy Morin | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 06:52 |
| 12 | Peter Regin | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:54 |
| 16 | Marcus Kruger | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% | 15:10 |
| 17 | Sheldon Brookbank | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 06:16 |
| 27 | Johnny Oduya | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 20:27 |
| 28 | Ben Smith | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 57% | 13:13 |
| 52 | Brandon Bollig | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 10:42 |
| 81 | Marian Hossa | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 22:34 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 28 | Alexander Semin | Pravé křídlo | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 24:08 |
| 12 | Eric Staal | Centr | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 22:00 |
| 4 | Andrej Sekera | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25:06 |
| 8 | Andrei Loktionov | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 12:42 |
| 11 | Jordan Staal | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50% | 24:06 |
| 14 | Nathan Gerbe | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 14:06 |
| 16 | Elias Lindholm | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 12:10 |
| 19 | Jiri Tlusty | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:43 |
| 20 | Riley Nash | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 15:48 |
| 21 | Drayson Bowman | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 03:56 |
| 22 | Manny Malhotra | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62% | 07:39 |
| 26 | John-Michael Liles | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 19:30 |
| 27 | Justin Faulk | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 21:07 |
| 39 | Patrick Dwyer | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:43 |
| 44 | Jay Harrison | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 15:22 |
| 53 | Jeff Skinner | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:03 |
| 65 | Ron Hainsey | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 20:07 |
| 73 | Brett Bellemore | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 15:17 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Jonathan Toews G: 1, A: 0, P: 1 S: 2, +/-: +1 | ![]() Alexander Semin G: 2, A: 0, P: 2 S: 4, +/-: -1 | ![]() Patrick Sharp G: 1, A: 0, P: 1 S: 6, +/-: +1 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#17 - Frederick L'Ecuyer | #28 - Chris Lee | #90 - Andy McElman | #92 - Mark Shewchyk |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 11071 | Chicago Blackhawks | - | 77 | 2 | 3 | 22 | 45 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| funes | honzas114 | |||||
| Tipovali, že vyhraje Carolina Hurricanes (-1) | ||||||
| lavaca | rocky | tesous | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| MTL | - | SJS | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NJD | - | COL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NYI | - | ANA | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| WSH | - | LAK | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| CBJ | - | TOR | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| STL | - | WPG | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| DAL | - | BOS | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| EDM | - | MIN | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| SEA | - | DET | 03:40 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| VAN | - | CAR | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| VGK | - | TBL | 04:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 20.10. | Taormina, Matt | 40 let | |
| 20.10. | Selleck, Eric | 39 let | |
| 20.10. | Wilson, Colin | 37 let | |
| 20.10. | Hishon, Joey | 35 let | |
| 20.10. | Lindstrom, Gustav | 28 let | |
| 20.10. | Bouchard, Evan | 27 let | |
| 20.10. | Ersson, Samuel | 27 let | |
| 20.10. | Kral, Filip | 27 let | |
| 20.10. | Misyul, Daniil | 26 let |
Aktuální přestupy
| 16.10. | Perron, David | > | ||||
| 16.10. | Quillan, Jacob | > | ||||
| 16.10. | Raty, Aatu | > | ||||
| 12.10. | Johnson, Ryan | > | ||||
| 12.10. | Jones, Caleb | > | ||||
| 10.10. | Struble, Jayden | > | ||||
| 07.10. | Stastney, Spencer | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 20.10. | Zacha | - dolní část těla | |
| 20.10. | Marino | - horní část těla | |
| 19.10. | Jankowski | - dolní část těla | |
| 19.10. | Maccelli | - dolní část těla | |
| 18.10. | Ritchie | - dolní část těla | |
| 18.10. | Namestnikov | - horní část těla | |
| 18.10. | Johnston | - dolní část těla | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 3W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz















