Florida Panthers - New Jersey Devils (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 16. 01. 2011 v 01:00 SEČ
(diváků: 17825)
| 3 | ![]() |
po prodloužení |
![]() |
2 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Po třetinách | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | ||
| 12 | 12 | 11 | 0 | ||
| Po třetinách | 12:12 | 17:24 | 21:35 | 22:35 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 8 | 2/4 | 36 | 27 | 1 | 10 | 10 | |
| 8 | 0/4 | 32 | 24 | 2 | 3 | 13 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 05:01 | 0:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Nick Palmieri (2) | A: Travis Zajac (17) | A: Anssi Salmela (2) | ||
| 15:07 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Evgenii Dadonov (4) | A: Stephen Weiss (17) | A: Dennis Wideman (18) | |
| 2. třetina | ||||||||
| 02:15 | 2:1 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Dennis Wideman (5) | A: Michael Santorelli (11) | A: Dmitry Kulikov (9) | |
| 3. třetina | ||||||||
| 08:47 | 2:2 | ![]() | Teč, Dorážka | G: David Clarkson (8) | A: Tim Sestito (2) | |||
| prodloužení | ||||||||
| 03:36 | 3:2 | ![]() | Stř. příklepem | G: Dmitry Kulikov (4) | A: Stephen Weiss (18) | A: Cory Stillman (10) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 13:10 | 2 min | Henrik Tallinder | Podražení | (David Booth) | |
| 15:36 | 2 min | Bryan Allen | Podražení | (David Clarkson) | |
| 2. třetina | |||||
| 01:28 | 2 min | Brian Rolston | Sekání | (Cory Stillman) | |
| 06:16 | 2 min | Evgenii Dadonov | Držení | (Mark Fraser) | |
| 09:34 | 2 min | Mark Fraser | Hákování | (David Booth) | |
| 13:01 | 2 min | Darcy Hordichuk | Držení | (Tim Sestito) | |
| 19:54 | 2 min | Colin White | Krosček | (Evgenii Dadonov) | |
| 3. třetina | |||||
| 13:26 | 2 min | (trest odseděl Evgenii Dadonov) | |||
| prodloužení | |||||
| žádná vyloučení | |||||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 30 | Scott Clemmensen (výhra) | 26 - 28 | 0 - 0 | 7 - 7 | 33 - 35 | 94.29% | 0 | 63:32 | ||
| 30 | Martin Brodeur (prohra) | 17 - 18 | 0 - 0 | 2 - 4 | 19 - 22 | 86.36% | 0 | 63:36 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 6 | Dennis Wideman | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 22:40 |
| 7 | Dmitry Kulikov | Obránce | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 17:47 |
| 9 | Stephen Weiss | Centr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47% | 22:20 |
| 63 | Evgenii Dadonov | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 14:37 |
| 13 | Michael Santorelli | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38% | 15:32 |
| 61 | Cory Stillman | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100% | 18:18 |
| 5 | Bryan Allen | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20:12 |
| 10 | David Booth | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:50 |
| 14 | Radek Dvorak | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 18:31 |
| 16 | Darcy Hordichuk | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 03:54 |
| 18 | Shawn Matthias | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 75% | 11:35 |
| 19 | Marty Reasoner | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 57% | 19:13 |
| 24 | Bryan McCabe | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 16:16 |
| 26 | Steve Bernier | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 07:43 |
| 43 | Mike Weaver | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 24:47 |
| 52 | Jason Garrison | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 25:40 |
| 67 | Michael Frolik | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50% | 15:31 |
| 85 | Rostislav Olesz | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 15:02 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 23 | David Clarkson | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 15:23 |
| 32 | Nick Palmieri | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11:00 |
| 14 | Tim Sestito | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62% | 09:28 |
| 19 | Travis Zajac | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47% | 21:03 |
| 29 | Anssi Salmela | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 16:11 |
| 2 | Mark Fraser | Obránce | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 16:57 |
| 5 | Colin White | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 17:43 |
| 6 | Andy Greene | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 26:52 |
| 7 | Henrik Tallinder | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 21:05 |
| 8 | Dainius Zubrus | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60% | 22:03 |
| 10 | Rod Pelley | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 08:30 |
| 11 | Adam Mair | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 02:29 |
| 12 | Brian Rolston | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40% | 19:20 |
| 17 | Ilya Kovalchuk | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 26:57 |
| 18 | Vladimir Zharkov | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 15:22 |
| 25 | Jason Arnott | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 17:29 |
| 26 | Patrik Elias | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29% | 23:16 |
| 34 | Mark Fayne | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 16:32 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Dmitry Kulikov G: 1, A: 1, P: 2 S: 2, +/-: 0 | ![]() Dennis Wideman G: 1, A: 1, P: 2 S: 4, +/-: 0 | ![]() Evgenii Dadonov G: 1, A: 0, P: 1 S: 4, +/-: -1 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#34 - Brad Meier | #33 - Kevin Pollock | #80 - Thor Nelson | #92 - Mark Shewchyk |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 7243 | Florida Panthers | - | 16 | 7 | 6 | 17 | 7 |
| Tipovali, že vyhraje Florida Panthers (-1) | ||||||
| allex12 | bluestar | davi77 | heroes | jakubsichta | jerry | libor65 |
| macek78 | patrik | rev | romikdrw | se1nek | superman | tomas123 |
| vonsalat | xondras | |||||
| Tipovali, že zápas skončí remízou (+3) | ||||||
| bob | dodo72 | masi | ove | sakal | vosloo | wita |
| Tipovali, že vyhraje New Jersey Devils (-1) | ||||||
| bruinsfan | martin83 | michal225 | simplenick | swr76 | valenzde | |
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| allex12 | bluestar | heroes | jakubsichta | jerry | libor65 | masi |
| ove | patrik | romikdrw | sakal | se1nek | superman | swr76 |
| tomas123 | vonsalat | vosloo | ||||
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| bruinsfan | davi77 | macek78 | rev | simplenick | valenzde | wita |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p, -:-) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 3 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, 2:3, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 4 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, 0:1p) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4, -:-) | ||
| VGK | - | UTA | 3 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1, -:-) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 30.04. | Johnson, Aaron | 43 let | |
| 30.04. | Kennedy, Tim | 40 let | |
| 30.04. | Sims, Shane | 38 let | |
| 30.04. | Welsh, Jeremy | 38 let | |
| 30.04. | Abbott, Spencer | 38 let | |
| 30.04. | Kreider, Chris | 35 let | |
| 30.04. | Agostino, Kenny | 34 let | |
| 30.04. | Ellis, Morgan | 34 let | |
| 30.04. | Fournier, Stefan | 34 let | |
| 30.04. | Oligny, Jimmy | 33 let | |
| 30.04. | Malone, Sean | 31 let | |
| 30.04. | Liljegren, Timothy | 27 let | |
| 30.04. | Leason, Brett | 27 let | |
| 30.04. | Kartye, Tye | 25 let |
Aktuální přestupy
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
» Cooper Flagg se stal nováčkem roku
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
» Spekulace: Janis by se mohl připojit k bývalým spoluhráčům
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz














