Tabulka tipovačky

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2010201120122013201420152016201720182019
20202021202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec




Měsíční tabulka - prosinec 2017

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)matys1979 202 211 61.5 -1.5
2.(3.)benour 214 214 53.0 7.0
3.(4.)navarowski 142 160 53.0 7.0
4.(2.)charl 166 172 51.5 5.0
5.(5.)packova.ivet 194 215 50.0 4.5
6.(7.)dinda 174 166 48.5 6.5
7.(10.)paul68 209 219 44.5 6.5
8.(11.)hojan 207 221 44.0 6.5
9.(6.)lspa 114 120 43.0 0.0
10.(9.)maly.petko 197 231 40.5 2.0
11.(8.)ckkvvlk 118 121 40.0 0.5
12.(15.)pixie 164 188 35.5 6.0
13.(14.)francoa 191 233 34.0 4.5
14.(21.)mojmir67 200 228 33.5 9.0
15.(17.)indian3 141 160 32.5 4.0
16.(19.)jaryn 174 214 32.0 4.5
17.(12.)popelka 68 99 31.5 0.0
18.(18.)ondon 200 215 31.0 3.5
19.(13.)jindrich73 111 110 31.0 0.0
20.(22.)jurca 181 213 30.5 6.0
21.(16.)dilit 187 230 29.5 1.0
22.(24.)pete 125 135 27.0 4.5
23.(20.)juventus1 193 235 25.0 0.0
24.(23.)emmett 108 114 24.0 0.0
25.(31.)lacroix 61 72 23.0 6.5
26.(26.)cooljay 105 115 22.5 3.0
27.(36.)milan52 187 225 22.0 9.0
28.(25.)pasta82 196 232 21.5 2.0
29.(30.)taurus 130 149 20.5 4.0
30.(32.)berry65 196 232 19.5 6.0
31.(38.)willy 128 157 19.5 7.0
32.(27.)maario16 95 99 19.0 0.0
33.(29.)barsa14 100 110 17.0 0.0
34.(41.)belo26 195 232 16.0 7.0
35.(34.)ica62 121 153 16.0 2.5
36.(46.)gajdy38 194 234 14.5 6.5
37.(43.)milda18 182 212 13.5 5.0
38.(35.)joe33 119 150 13.5 0.0
39.(37.)vilik 120 138 13.0 0.0
40.(50.)krko69 153 201 11.5 4.0
41.(64.)vlades8 12 4 11.0 11.0
42.(33.)petrsson 156 198 10.5 -3.0
43.(28.)elektra 151 198 10.5 -8.0
44.(59.)silvia7 186 233 10.0 9.0
45.(40.)spartik1893 31 31 10.0 0.0
46.(42.)hinault 121 141 9.0 0.0
47.(48.)milan49 179 237 8.5 1.0
48.(44.)lavaca 12 6 8.5 0.0
49.(45.)diwebrain 11 7 8.5 0.0
50.(39.)rocky 49 82 8.0 -3.0
51.(47.)nkono2011 13 11 8.0 0.0
52.(49.)detredwing 171 218 7.5 0.0
53.(62.)bandy77 50 60 7.5 7.0
54.(51.)kamzicky 13 10 7.5 0.0
55.(72.)abonent 148 177 7.0 9.5
56.(83.)ondis 190 238 6.0 11.5
57.(68.)putenka 185 243 6.0 7.0
58.(69.)mtl 184 231 6.0 8.0
59.(88.)nirvanacz 32 44 6.0 12.0
60.(52.)lavina 47 65 5.5 0.0
61.(71.)mik848 165 211 4.0 6.5
62.(70.)inana 64 110 4.0 6.0
63.(53.)kubalin 6 6 4.0 0.0
64.(54.)jirka 15 20 3.5 0.0
65.(55.)kotelnik 12 12 3.0 0.0
66.(56.)luckyluke 6 6 3.0 0.0
67.(85.)golo 77 123 1.5 7.0
68.(74.)aveomar 63 111 1.5 4.0
69.(57.)johny0088 17 19 1.5 0.0
70.(58.)zouma 7 9 1.5 0.0
71.(60.)thrasher 45 86 1.0 0.0
72.(66.)zipp70 1 0 1.0 1.0
73.(61.)ziguli 74 94 0.5 0.0
74.(81.)bizonek 65 108 0.0 5.0
75.(63.)kuro 19 25 0.0 0.0
76.(65.)xamax 4 6 0.0 0.0
77.(90.)bary 41 53 -0.5 8.5
78.(67.)kori 40 52 -0.5 0.0
79.(73.)kinghans 66 98 -1.5 1.0
80.(95.)vohajs 161 201 -2.0 14.0
81.(75.)wita 10 16 -2.5 0.0
82.(76.)alergiknajagra 102 138 -3.0 0.0
83.(78.)mirkru 90 131 -3.5 0.5
84.(77.)myke91 18 28 -3.5 0.0
85.(79.)vobejda 74 96 -4.5 0.0
86.(80.)kraca 20 40 -4.5 0.0
87.(82.)kuba7 46 66 -5.0 0.0
88.(84.)petterson76 169 241 -5.5 0.0
89.(86.)petrikbaranek 9 17 -5.5 0.0
90.(87.)ortodox201 43 65 -6.0 0.0
91.(89.)maverick73 38 69 -6.5 0.0
92.(92.)krab88 180 248 -9.0 2.0
93.(91.)kerry 73 99 -10.5 0.0
94.(96.)ignac75 73 137 -12.5 7.0
95.(93.)havran 76 112 -14.0 0.0
96.(94.)funes 162 238 -16.0 -1.0
97.(98.)dave81 179 249 -17.0 6.5
98.(97.)milan66 70 126 -23.0 0.0
99.(99.)jeff73 120 186 -34.0 0.0
100.(100.)janzic68 128 236 -37.5 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

FLAFLA-NYINYI00:00(-:-, -:-, -:-)Preview
MTLMTL-PHIPHI00:00(-:-, -:-, -:-)Preview
OTTOTT-CHICHI00:00(-:-, -:-, -:-)Preview
PITPIT-CBJCBJ00:00(-:-, -:-, -:-)Preview
TORTOR-WSHWSH00:00(-:-, -:-, -:-)Preview
CARCAR-DETDET00:30(-:-, -:-, -:-)Preview
MINMIN-SJSSJS01:00(-:-, -:-, -:-)Preview
STLSTL-CGYCGY01:00(-:-, -:-, -:-)Preview
WPGWPG-VGKVGK01:00(-:-, -:-, -:-)Preview
COLCOL-NYRNYR02:00(-:-, -:-, -:-)Preview
EDMEDM-LAKLAK02:00(-:-, -:-, -:-)Preview
ARIARI-NSHNSH03:00(-:-, -:-, -:-)Preview
SEASEA-ANAANA03:00(-:-, -:-, -:-)Preview
VANVAN-DALDAL03:00(-:-, -:-, -:-)Preview

Přímé přenosy v TV

novasport1 29. 03. 2024 00:00
FLAFLA-NYINYI00:00(-:-, -:-, -:-)Preview
novasport1 29. 03. 2024 03:00
SEASEA-ANAANA03:00(-:-, -:-, -:-)Preview
>> další přenosy NHL v TV
banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí Hosté   1 X 2 M V
FLAFLA - NYINYI1851716
MTLMTL - PHIPHI798815
OTTOTT - CHICHI1734518
PITPIT - CBJCBJ2400122
TORTOR - WSHWSH1842419
CARCAR - DETDET2211716
MINMIN - SJSSJS2130419
STLSTL - CGYCGY1833914
WPGWPG - VGKVGK7125716
COLCOL - NYRNYR11103914
EDMEDM - LAKLAK1671617
ARIARI - NSHNSH5513913
SEASEA - ANAANA2111616
VANVAN - DALDAL9131715

Narozeniny hráčů

28.03.Tkachuk, Keith52 let
28.03.Rasmussen, Erik47 let
28.03.Plihal, Tomas41 let
28.03.Jessiman, Hugh40 let
28.03.Lacosta, Daniel38 let
28.03.SJSCouture, Logan35 let
28.03.Cornet, Philippe34 let
28.03.NJDPalat, Ondrej33 let
28.03.Nesterov, Nikita31 let
28.03.CHIBlackwell, Colin31 let
28.03.COLDrouin, Jonathan29 let
28.03.WPGMorrissey, Josh29 let
28.03.BOSLauko, Jakub24 let
28.03.DETRaymond, Lucas22 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

25.03.TORSamsonov- dolní část těla
25.03.NYRGustafsson- horní část těla
22.03.WSHWilson- suspendace
21.03.MTLRoy- dolní část těla
21.03.MINBrodin- koleno
19.03.NYRLindgren- koleno
17.03.TORJarnkrok- ruka
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě]
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 &#... [Hlavní diskuze]
10.03.2024 21:06 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, velice nás mrzí problémy s naší tipovačkou. Problém se snažíme co n... [Hlavní diskuze]
10.03.2024 21:05 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, děkujeme za váš zájem a omlouváme se, že některé sekce našeho webu ne... [Hlavní diskuze]