Tabulka tipovačky

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2010201120122013201420152016201720182019
20202021202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec




Měsíční tabulka - prosinec 2015

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)silvia7 199 203 70.5 -1.0
2.(2.)petrsson 178 192 50.5 0.0
3.(3.)spalini 181 195 50.0 6.0
4.(6.)marek123 177 196 40.0 1.0
5.(5.)xamax 143 120 40.0 -0.5
6.(7.)rocky84 149 195 39.5 0.5
7.(4.)gajdy38 175 201 39.0 -3.0
8.(8.)abonent 187 199 36.0 -1.0
9.(9.)inana 113 151 26.5 -2.5
10.(14.)peira 165 189 24.5 3.5
11.(13.)blackhawks 186 216 24.0 2.5
12.(11.)eriks 113 117 24.0 1.0
13.(10.)moog 168 214 23.0 0.0
14.(12.)majo8 55 53 22.5 0.0
15.(16.)mtl 183 219 21.0 3.0
16.(18.)vecer6k1vb 149 203 20.0 3.0
17.(22.)lspa 168 200 18.5 3.0
18.(17.)pete 158 196 18.0 0.0
19.(23.)ica62 151 187 16.5 1.0
20.(15.)putenka 157 203 16.0 -3.5
21.(19.)ondis 178 224 15.5 -1.0
22.(26.)jevcin 121 145 15.0 1.5
23.(24.)19joker19 15 7 14.5 0.0
24.(28.)hooory 178 224 14.0 2.5
25.(30.)belo26 178 224 14.0 3.0
26.(21.)luky13 70 106 14.0 -2.5
27.(27.)petterson76 179 217 13.5 0.5
28.(25.)tomaskrejcir 151 180 13.5 0.0
29.(29.)milan49 89 101 12.5 1.0
30.(39.)tygros77 73 91 12.5 5.0
31.(20.)pencepchew 173 201 11.0 -5.5
32.(33.)maker 154 200 11.0 0.5
33.(35.)paul68 181 221 10.0 1.0
34.(31.)richkob 154 200 10.0 -1.0
35.(41.)milan66 118 179 9.5 3.5
36.(36.)rocky 115 158 9.5 1.0
37.(32.)lev73 9 13 9.5 -1.5
38.(34.)desspi 68 104 9.0 -1.0
39.(38.)znojmak 157 221 8.5 1.0
40.(40.)berry65 162 216 7.0 1.0
41.(47.)hinault 134 159 5.5 1.0
42.(43.)medved 76 122 5.5 0.0
43.(44.)emmett 33 35 5.0 0.0
44.(58.)gasst 174 208 4.5 5.0
45.(46.)pandolfo 147 217 4.5 0.0
46.(37.)heckert 118 148 4.5 -3.5
47.(48.)mike384 37 45 4.0 0.0
48.(49.)hans929 14 14 4.0 0.0
49.(42.)golo 76 127 3.5 -2.5
50.(45.)hojan 175 226 3.0 -1.5
51.(50.)nkono2011 51 72 3.0 0.0
52.(51.)zipp70 6 6 3.0 0.0
53.(54.)detredwing 19 21 1.0 0.0
54.(55.)kochito77 6 6 1.0 0.0
55.(52.)aveomar 93 153 0.0 -2.5
56.(60.)mariowild 9 16 -1.0 0.0
57.(61.)strelmistr 8 10 -1.0 0.0
58.(62.)papez 7 9 -1.0 0.0
59.(56.)symer7 172 230 -1.5 -2.0
60.(63.)vojtuldin 2 4 -1.5 0.0
61.(53.)blazin 170 216 -2.0 -3.0
62.(76.)mari 167 228 -2.0 3.0
63.(64.)milda18 42 64 -2.0 0.0
64.(65.)tomuio 15 25 -2.0 0.0
65.(66.)polstarovocislo 7 12 -2.0 0.0
66.(59.)packova.ivet 171 227 -2.5 -1.5
67.(67.)tonyblue 11 22 -2.5 0.0
68.(68.)lumu 1 4 -2.5 0.0
69.(69.)ariely78 4 9 -3.0 0.0
70.(83.)zdenal75 39 74 -3.5 4.0
71.(70.)sparco6 9 16 -3.5 0.0
72.(57.)viti147 3 7 -3.5 -3.5
73.(71.)psychonaut 2 6 -3.5 0.0
74.(72.)hockeyfan 16 26 -4.0 0.0
75.(73.)mafo 15 25 -4.0 0.0
76.(75.)milan52 161 216 -5.5 -1.0
77.(78.)juliaujv 63 85 -5.5 0.0
78.(80.)mirkru 13 27 -5.5 0.0
79.(81.)bufu666 3 9 -5.5 0.0
80.(87.)sukynn1 159 227 -6.0 4.5
81.(86.)ignac75 70 122 -6.5 2.5
82.(79.)pixie 52 72 -7.0 -1.5
83.(84.)boticka 28 40 -7.5 0.0
84.(74.)maly.petko 169 229 -8.0 -3.5
85.(85.)filda25 17 29 -8.5 0.0
86.(82.)popelka 59 120 -9.0 -2.5
87.(89.)czehokej04 169 230 -10.5 1.0
88.(77.)matys1979 172 230 -11.0 -5.5
89.(88.)mollisek 67 91 -11.0 0.0
90.(95.)jaryn 165 228 -12.5 3.0
91.(91.)mafoo22 62 97 -13.0 0.0
92.(92.)sery99 44 75 -13.5 0.0
93.(93.)magicman13l 105 149 -15.0 0.0
94.(94.)colorado82 30 52 -15.0 0.0
95.(96.)dilit 162 236 -16.0 0.5
96.(90.)mojmir67 157 219 -18.5 -6.0
97.(97.)barsa14 137 195 -20.5 1.0
98.(99.)taurus 99 147 -21.0 1.0
99.(98.)myke91 145 207 -22.0 0.0
100.(100.)fargo 58 108 -27.0 0.0
101.(101.)funes 102 162 -28.0 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

BUFBUF-OTTOTT2:6(0:5, 2:0, 0:1)Review
TBLTBL-BOSBOS3:1(1:1, 1:0, 1:0)Review

Přímé přenosy v TV

novasport1 29. 03. 2024 00:00
FLAFLA-NYINYI00:00(-:-, -:-, -:-)Preview
novasport1 29. 03. 2024 03:00
SEASEA-ANAANA03:00(-:-, -:-, -:-)Preview
>> další přenosy NHL v TV
banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí Hosté   1 X 2 M V
FLAFLA - NYINYI1341612
MTLMTL - PHIPHI666612
OTTOTT - CHICHI1224315
PITPIT - CBJCBJ1800018
TORTOR - WSHWSH1332414
CARCAR - DETDET1611612
MINMIN - SJSSJS1530414
STLSTL - CGYCGY1512810
WPGWPG - VGKVGK783513
COLCOL - NYRNYR873612
EDMEDM - LAKLAK1251315
ARIARI - NSHNSH549810
SEASEA - ANAANA1611612
VANVAN - DALDAL891414

Narozeniny hráčů

28.03.Tkachuk, Keith52 let
28.03.Rasmussen, Erik47 let
28.03.Plihal, Tomas41 let
28.03.Jessiman, Hugh40 let
28.03.Lacosta, Daniel38 let
28.03.SJSCouture, Logan35 let
28.03.Cornet, Philippe34 let
28.03.NJDPalat, Ondrej33 let
28.03.Nesterov, Nikita31 let
28.03.CHIBlackwell, Colin31 let
28.03.COLDrouin, Jonathan29 let
28.03.WPGMorrissey, Josh29 let
28.03.BOSLauko, Jakub24 let
28.03.DETRaymond, Lucas22 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

25.03.TORSamsonov- dolní část těla
25.03.NYRGustafsson- horní část těla
22.03.WSHWilson- suspendace
21.03.MTLRoy- dolní část těla
21.03.MINBrodin- koleno
19.03.NYRLindgren- koleno
17.03.TORJarnkrok- ruka
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

22.03.2024 18:46 - lewiswood - Nepochybně si získá stále větší popularitu, protože výrazně pomůže vydělat peníz... [Článek: Úloha hazardních her v lidském životě]
22.03.2024 18:40 - zepaumop - již jsme vše napravili a můžete tipovat. Omlouváme se za zpoždění. 😅 &#... [Hlavní diskuze]
10.03.2024 21:06 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, velice nás mrzí problémy s naší tipovačkou. Problém se snažíme co n... [Hlavní diskuze]
10.03.2024 21:05 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, děkujeme za váš zájem a omlouváme se, že některé sekce našeho webu ne... [Hlavní diskuze]