Seznam hráčů
Detail hráče
Robert Nilsson | #12 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (1)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Centr |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 10. 01. 1985 (věk 41) |
| Místo narození: | Calgary, AB, CAN |
| Výška: | 5-11, 1.80m |
| Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
| Draft: | Rok 2003, 1. kolo, 15. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 252 |
| Gólů celkem: | 37 |
| Asistencí celkem: | 81 |
| Bodů celkem: | 118 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.15 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.32 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.47 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 05-06 | 53 | 6 | 14 | 20 | -6 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 8.57% | 19 | 10 | 629 | 29.03% | ||
| 06-07 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 0 | 4 | 70 | 50.00% | ||
| 07-08 | 71 | 10 | 31 | 41 | 8 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9.80% | 20 | 14 | 989 | 46.67% | ||
| 08-09 | 64 | 9 | 20 | 29 | 1 | 26 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 11.69% | 37 | 14 | 972 | 40.00% | ||
| 09-10 | 60 | 11 | 16 | 27 | -17 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 10.58% | 30 | 34 | 885 | 33.33% | ||
| Kariéra | -- | 252 | 37 | 81 | 118 | -15 | 90 | 11 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 361 | 10.25% | 106 | 76 | 3545 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||||||
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 05-06 | 53 | 0.11 | 0.26 | 0.38 | 0.49 | 1.32 | ||
| 06-07 | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | ||
| 07-08 | 71 | 0.14 | 0.44 | 0.58 | 0.31 | 1.44 | ||
| 08-09 | 64 | 0.14 | 0.31 | 0.45 | 0.41 | 1.20 | ||
| 09-10 | 60 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.20 | 1.73 | ||
| Kariéra | -- | 252 | 0.15 | 0.32 | 0.47 | 0.36 | 1.43 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| žádné záznamy | ||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Ceske Casino Online |
Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


