Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

John-Michael Liles | #26 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (48)

John-Michael Liles
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:25. 11. 1980 (věk 43)
Místo narození:Indianapolis, IN, United States
Výška:5-10, 1.78m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:COL Colorado Avalanche
Rok 2000, 5. kolo, 159. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:836
Gólů celkem:87
Asistencí celkem:283
Bodů celkem:370
Průměr gólů na zápas:0.10
Průměr asistencí na zápas:0.34
Průměr bodů na zápas:0.44
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
01. 10. 2009 18:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks5:2Review112+1021000-20:40
03. 10. 2009 21:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks3:0Review0000010200-21:53
09. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review011-1000111-20:36
11. 10. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche4:3sReview000-1011200-24:02
12. 10. 2009 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche3:4Review000-2011400-20:24
14. 10. 2009 01:30Toronto Maple LeafsTOR-COLColorado Avalanche1:4Review112+1032400-14:37
30. 10. 2009 17:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche3:1Review000-1201311-19:25
01. 11. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche3:0Review000-1200000-16:36
05. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-PHXPhoenix Coyotes4:1Review0000030300-15:13
07. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks4:3sReview0000011100-03:52
20. 11. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche5:2Review0220000110-16:42
24. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review011+2010100-22:58
26. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:4pReview000-1040302-26:14
27. 11. 2009 20:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche5:3Review011-2051100-21:56
29. 11. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild2:3sReview0000211110-19:36
01. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-COLColorado Avalanche0:3Review0000010001-17:41
03. 12. 2009 01:30Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche6:5sReview000+2002010-21:30
04. 12. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-COLColorado Avalanche4:1Review000-1001000-18:16
06. 12. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche2:3Review0000200000-13:46
08. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche0:4Review022+2210200-19:26
10. 12. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild0:1Review0000020000-21:13
12. 12. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning2:1sReview0000040101-21:51
14. 12. 2009 02:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames3:2Review0000051110-17:07
16. 12. 2009 03:30Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals1:6Review000-3030202-11:56
20. 12. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets5:2Review112+2020520-15:37
22. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche3:4Review000-2010001-16:29
22. 12. 2009 18:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks2:4Review011+1011120-18:39
27. 12. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:1Review000+1021300-20:13
03. 01. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche2:3Review011-1031300-16:45
07. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NYINew York Islanders2:3Review011-1210000-16:08
10. 01. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche3:4sReview000+1210300-18:23
11. 01. 2010 18:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche2:3sReview011+1000001-18:15
16. 01. 2010 21:00Colorado AvalancheCOL-NJDNew Jersey Devils3:1Review0110011200-17:54
19. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers6:0Review123+2020010-22:07
23. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:1Review0110211100-21:00
25. 01. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:0Review0110021100-17:48
29. 01. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild0:1Review000-1010301-17:21
30. 01. 2010 02:30Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche3:2Review0000201100-14:18
03. 02. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets5:1Review0000010111-14:20
05. 02. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:3Review0110200100-10:25
13. 02. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche3:0Review0000003000-20:25
02. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-DETDetroit Red Wings2:3Review000+2221301-19:34
03. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche3:4Review011-1000000-18:15
05. 03. 2010 03:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche3:1Review101-2034200-19:23
07. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues7:3Review000+2213300-22:21
10. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks4:6Review000-2002200-18:13
12. 03. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers3:0Review000+1001031-16:41
14. 03. 2010 20:00Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche3:5Review011-1050110-17:41
17. 03. 2010 01:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche3:5Review011+1010200-17:27
18. 03. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames2:3Review0000010411-18:54
22. 03. 2010 01:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche5:2Review0000211100-17:50
29. 03. 2010 02:00San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche4:3Review0000052000-16:46
01. 04. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks2:5Review0000001001-19:29
03. 04. 2010 03:30Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames1:2Review0000240620-20:08
05. 04. 2010 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks5:4pReview101+1050110-21:58
06. 04. 2010 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche3:4sReview0000010120-18:49
08. 04. 2010 03:30Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche5:4pReview0220040101-24:30
10. 04. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks2:5Review000-2030100-16:28
11. 04. 2010 21:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings1:2pReview000+1222311-21:23

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2010 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche1:2Review101-1032300-19:30
16. 04. 2010 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche6:5pReview000+1011200-15:33
19. 04. 2010 03:30Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks1:0pReview0000221300-18:01
20. 04. 2010 18:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks1:2pReview0110050401-19:20
22. 04. 2010 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:0Review000-2010300-21:32
24. 04. 2010 18:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks2:5Review0000222301-20:08


Legenda ke statistikám hráčů