Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

John-Michael Liles | #26 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (48)

John-Michael Liles
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:25. 11. 1980 (věk 43)
Místo narození:Indianapolis, IN, United States
Výška:5-10, 1.78m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Draft:COL Colorado Avalanche
Rok 2000, 5. kolo, 159. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:836
Gólů celkem:87
Asistencí celkem:283
Bodů celkem:370
Průměr gólů na zápas:0.10
Průměr asistencí na zápas:0.34
Průměr bodů na zápas:0.44
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2006 18:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars2:3pReview022-1030120-25:40
06. 10. 2006 02:30Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche3:2pReview0000020000-19:56
09. 10. 2006 02:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks3:2Review000-1011312-20:19
14. 10. 2006 18:00Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers3:4Review0000000101-19:33
17. 10. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks3:5Review0110420110-21:02
19. 10. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-COLColorado Avalanche1:4Review202+3030200-17:36
20. 10. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-COLColorado Avalanche1:2Review0000000200-18:03
22. 10. 2006 01:00Montreal CanadiensMTL-COLColorado Avalanche8:5Review011-1020013-21:02
24. 10. 2006 02:00Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings6:1Review112-1030011-17:50
26. 10. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals3:5Review000-1030010-25:24
30. 10. 2006 02:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild4:1Review033+1011130-22:01
02. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche3:5Review011+1210111-17:26
03. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche4:1Review000+1051201-22:42
04. 11. 2006 18:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks3:2Review0000011100-20:09
08. 11. 2006 03:30Colorado AvalancheCOL-LAKLos Angeles Kings5:6Review011-2031102-16:43
12. 11. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche1:0Review0000440000-24:04
14. 11. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers1:2Review000-1400202-20:38
16. 11. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks3:4Review000-1010000-14:05
18. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-COLColorado Avalanche0:3Review0000030000-14:18
19. 11. 2006 02:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche1:2sReview000+1032200-15:57
21. 11. 2006 02:00Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche5:4Review101-1010021-19:10
23. 11. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks3:2sReview0000021130-20:17
25. 11. 2006 18:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks4:1Review011+1031022-19:55
29. 11. 2006 03:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche5:2Review011+1030100-20:16
01. 12. 2006 03:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche3:7Review1230010114-18:42
02. 12. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche2:1Review101+1051000-20:30
06. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets0:3Review000-1031112-20:49
07. 12. 2006 18:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche2:5Review011+1020000-17:05
09. 12. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche5:4Review101-2020301-16:00
12. 12. 2006 03:30Colorado AvalancheCOL-CARCarolina Hurricanes5:2Review101+2021301-13:35
14. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues4:1Review000+1010100-19:23
16. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-EDMEdmonton Oilers4:1Review101+1021111-16:47
18. 12. 2006 01:00Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche2:1Review0000030100-21:38
20. 12. 2006 03:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche6:7Review0220020004-21:13
24. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-CHIChicago Blackhawks3:2Review000-1211210-13:40
28. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-DALDallas Stars4:5Review101-1071100-23:14
30. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:4Review0000010001-21:01
31. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche2:0Review0000412001-20:43
01. 01. 2007 21:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:5Review011+1020201-22:44
06. 01. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning4:2Review0110001100-18:45
07. 01. 2007 02:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche1:2sReview0000200110-14:07
07. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers5:4pReview000-1001200-14:12
09. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-ATLAtlanta Thrashers3:6Review000-1031101-14:25
11. 02. 2007 21:30Dallas StarsDAL-COLColorado Avalanche7:5Review011-1021100-20:07
14. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks2:0Review0000020000-06:01
16. 02. 2007 03:30Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche5:7Review0110001001-08:22
17. 02. 2007 18:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche5:2Review0000220100-18:35
18. 02. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche5:4Review011-2021300-15:32
21. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames4:3Review011-1030202-14:21
23. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild3:4Review0000010101-16:55
24. 02. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-COLColorado Avalanche6:5sReview1010020200-18:15
26. 02. 2007 02:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche5:3Review0110040101-18:28
28. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-CBJColumbus Blue Jackets3:2Review011+1010020-12:29
02. 03. 2007 02:30Chicago BlackhawksCHI-COLColorado Avalanche1:6Review011+3010000-17:30
04. 03. 2007 20:30Detroit Red WingsDET-COLColorado Avalanche3:4pReview011+2021100-18:10
07. 03. 2007 01:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche0:2Review0000010110-12:22
08. 03. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche2:3Review0000001111-12:22
11. 03. 2007 20:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche3:2pReview0000000100-12:28
15. 03. 2007 02:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames3:2Review0000011001-13:18
17. 03. 2007 17:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche3:6Review0110012100-16:10
19. 03. 2007 01:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks4:3pReview101+1040002-17:00
22. 03. 2007 02:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche1:5Review1010030111-17:11
24. 03. 2007 02:00Edmonton OilersEDM-COLColorado Avalanche4:3sReview000+1010302-20:42
25. 03. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche4:5sReview0000001000-19:17
28. 03. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks0:3Review000-1021110-18:31
29. 03. 2007 18:00Phoenix CoyotesPHX-COLColorado Avalanche3:4Review011-1000001-17:25
31. 03. 2007 21:00Colorado AvalancheCOL-MINMinnesota Wild2:1Review1010021102-14:57
04. 04. 2007 03:00Calgary FlamesCGY-COLColorado Avalanche3:4Review000-1000100-14:57
05. 04. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche1:3Review000+1010000-13:37
08. 04. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators2:4Review000-2000202-14:10
09. 04. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-CGYCalgary Flames6:3Review011+1020011-19:26


Legenda ke statistikám hráčů