Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Andrew Ladd | #16 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (150)

Andrew Ladd
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:12. 12. 1985 (věk 38)
Místo narození:Maple Ridge, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:192 lbs., 87.1 kg
Draft:CAR Carolina Hurricanes
Rok 2004, 1. kolo, 4. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:1001
Gólů celkem:256
Asistencí celkem:294
Bodů celkem:550
Průměr gólů na zápas:0.26
Průměr asistencí na zápas:0.29
Průměr bodů na zápas:0.55
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202021/22
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/182018/192019/202021/22

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-MTLMontreal Canadiens2:3pReview0000222100-15:28
06. 10. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins4:1Review101+1022100-13:03
07. 10. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:0Review0000021021-15:53
17. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers0:3Review000-1013000-12:34
18. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1Review0000246000-14:24
22. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review000-1013000-13:03
24. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning4:3Review000+1003000-14:29
25. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes5:2Review0000032000-11:31
29. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000-1032010100%07:46
01. 12. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:3Review011+1002100-08:25
02. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes8:1Review0000021000-11:27
04. 12. 2007 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes0:4Review0000000000-07:46
07. 12. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes2:1Review0000502000-08:31
09. 12. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-CARCarolina Hurricanes1:5Review0000010000-07:58
09. 12. 2007 23:00Detroit Red WingsDET-CARCarolina Hurricanes5:2Review0000011000-05:04
21. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:4Review101-2031100-12:08
23. 12. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes1:4Review101+1028000-10:57
27. 12. 2007 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes4:2Review000-11201110-12:54
29. 12. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:3Review0110013100-11:39
30. 12. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-CARCarolina Hurricanes4:1Review000-1001100-13:41
01. 01. 2008 02:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders1:4Review000+1223010-14:12
03. 01. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers4:5pReview101+1043000-16:20
09. 01. 2008 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:1Review0000041101-08:29
11. 01. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils1:4Review0000002001-09:05
13. 01. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-COLColorado Avalanche4:5Review0000202000-04:19
16. 01. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-CARCarolina Hurricanes5:4Review1010034000-06:09
18. 01. 2008 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes5:1Review000-1012101-11:43
19. 01. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-EDMEdmonton Oilers7:2Review011-1004011-11:15
21. 01. 2008 20:00New York IslandersNYI-CARCarolina Hurricanes2:3pReview0000020000-10:35
23. 01. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-NYINew York Islanders3:6Review000+1040001-09:46
30. 01. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:1Review0000022001-11:48
01. 02. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-TORToronto Maple Leafs3:2pReview0000002000-06:40
03. 02. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-CARCarolina Hurricanes4:1Review011+1002000-06:54
06. 02. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:0Review0000013000-11:36
09. 02. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes1:2Review101+1011100-09:59
10. 02. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes6:1Review011+1041000-13:11
13. 02. 2008 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes2:3Review202+3023000-16:18
15. 02. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-PITPittsburgh Penguins4:2Review0110060000100%13:53
17. 02. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers5:4Review022+12120100%18:28
18. 02. 2008 19:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes5:1Review0000012001-16:38
20. 02. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins2:3sReview011+20330100%15:41
22. 02. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers5:3Review0000026010-17:43
23. 02. 2008 23:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals6:3Review101+2454000100%15:38
Přestup z Carolina Hurricanes do Chicago Blackhawks
28. 02. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-PHXPhoenix Coyotes1:0Review0000052010-15:09
29. 02. 2008 02:30Dallas StarsDAL-CHIChicago Blackhawks7:4Review101-1030100-14:06
02. 03. 2008 21:00Chicago BlackhawksCHI-VANVancouver Canucks4:1Review101+1043000-14:18
05. 03. 2008 02:00Minnesota WildMIN-CHIChicago Blackhawks2:4Review0110050100-15:07
06. 03. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-ANAAnaheim Ducks3:0Review0000013001-15:56
08. 03. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks2:3Review0110015000-18:56
09. 03. 2008 20:00Chicago BlackhawksCHI-EDMEdmonton Oilers5:6pReview0220012000-15:19
12. 03. 2008 00:30Detroit Red WingsDET-CHIChicago Blackhawks3:1Review0000001010-15:50
13. 03. 2008 01:30Chicago BlackhawksCHI-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000023010100%17:32
15. 03. 2008 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-CHIChicago Blackhawks3:6Review112+1032021-12:58
16. 03. 2008 20:00Chicago BlackhawksCHI-CGYCalgary Flames2:4Review000-1022000-17:01
20. 03. 2008 01:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals5:0Review011+1041000-13:34
22. 03. 2008 20:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:1sReview101+1063030-16:44
23. 03. 2008 20:00Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview011+10110000%15:30
27. 03. 2008 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-CHIChicago Blackhawks4:0Review0000011100-13:39
30. 03. 2008 01:30St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks3:4Review101+2444020-12:27
31. 03. 2008 01:00Chicago BlackhawksCHI-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview000-1023000-14:30
03. 04. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-DETDetroit Red Wings6:2Review000+1043000-12:10
05. 04. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000-1021100-14:48
06. 04. 2008 20:30Detroit Red WingsDET-CHIChicago Blackhawks4:1Review0000042001-13:51


Legenda ke statistikám hráčů