Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Troy Stecher | #51 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (16)

Troy Stecher
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:07. 04. 1994 (věk 29)
Místo narození:Richmond, BC, CAN
Výška:5-10, 1.78m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Klub:EDM Edmonton Oilers

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:490
Gólů celkem:19
Asistencí celkem:90
Bodů celkem:109
Průměr gólů na zápas:0.04
Průměr asistencí na zápas:0.18
Průměr bodů na zápas:0.22
EDM
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-CGYCalgary Flames5:2Review000-1011000-18:21
07. 10. 2018 04:00Calgary FlamesCGY-VANVancouver Canucks7:4Review0000010002-11:23
10. 10. 2018 01:00Carolina HurricanesCAR-VANVancouver Canucks5:3Review000-1010003-17:16
12. 10. 2018 01:30Tampa Bay LightningTBL-VANVancouver Canucks1:4Review011+1212200-14:15
14. 10. 2018 01:00Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks2:3Review000+1010100-13:33
17. 10. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-VANVancouver Canucks2:3pReview000+1010101-16:45
19. 10. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-VANVancouver Canucks4:1Review000+1010000-18:48
21. 10. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins2:1pReview0110011110-18:03
23. 10. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals2:5Review1010211110-17:20
25. 10. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-VANVancouver Canucks2:3sReview011+1002013-22:47
26. 10. 2018 04:00Arizona CoyotesARI-VANVancouver Canucks4:1Review0110002011-17:56
28. 10. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-PITPittsburgh Penguins0:5Review000-2011000-23:05
30. 10. 2018 03:00Vancouver CanucksVAN-MINMinnesota Wild5:2Review000+1023110-18:46
01. 11. 2018 03:00Vancouver CanucksVAN-CHIChicago Blackhawks4:2Review000+1000201-16:07
03. 11. 2018 03:00Vancouver CanucksVAN-COLColorado Avalanche7:6pReview011+3221000-19:32
07. 11. 2018 01:30Detroit Red WingsDET-VANVancouver Canucks3:2sReview000-1020210-16:38
09. 11. 2018 01:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks5:8Review000+2222002-14:17
10. 11. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-VANVancouver Canucks4:3sReview000+1051000-14:51
13. 11. 2018 01:00New York RangersNYR-VANVancouver Canucks2:1Review0000011001-17:47
14. 11. 2018 01:00New York IslandersNYI-VANVancouver Canucks5:2Review0000003000-15:49
16. 11. 2018 02:00Minnesota WildMIN-VANVancouver Canucks6:2Review011-1001201-16:04
18. 11. 2018 01:00Vancouver CanucksVAN-MTLMontreal Canadiens2:3Review000+1063500-18:50
20. 11. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-WPGWinnipeg Jets3:6Review000-1212200-15:40
22. 11. 2018 04:00Anaheim DucksANA-VANVancouver Canucks4:3Review0000224110-19:36
24. 11. 2018 03:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks4:0Review0000001000-14:03
28. 11. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings1:2pReview0000021201-17:31
30. 11. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-VGKVegas Golden Knights3:4Review000+2210001-18:43
01. 12. 2018 22:00Vancouver CanucksVAN-DALDallas Stars1:2Review0000001100-16:00
05. 12. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-MINMinnesota Wild2:3Review011+1002100-18:43
07. 12. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:3Review000-2001101-16:07
09. 12. 2018 21:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks1:6Review011+3011000-20:09
12. 12. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-VANVancouver Canucks2:3Review0000210000-15:44
14. 12. 2018 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:3pReview000-1001100-17:59
16. 12. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review022+1211210-22:29
17. 12. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-EDMEdmonton Oilers4:2Review0000010200-14:56
19. 12. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-TBLTampa Bay Lightning2:5Review0110002100-07:17
30. 12. 2018 04:00Calgary FlamesCGY-VANVancouver Canucks2:3pReview0000221000-17:11
31. 12. 2018 19:00New Jersey DevilsNJD-VANVancouver Canucks4:0Review0000002001-18:38
03. 01. 2019 01:00Ottawa SenatorsOTT-VANVancouver Canucks3:4pReview000-1010200-17:14
04. 01. 2019 01:30Montreal CanadiensMTL-VANVancouver Canucks2:0Review000-1001010-13:19
06. 01. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-VANVancouver Canucks5:0Review0000040100-15:34
11. 01. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes3:4pReview011+1011102-17:41
14. 01. 2019 01:00Vancouver CanucksVAN-FLAFlorida Panthers5:1Review011+3020000-19:47
17. 01. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-EDMEdmonton Oilers2:3sReview0000000100-15:13
19. 01. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres4:3Review0000011300-22:14
20. 01. 2019 22:00Vancouver CanucksVAN-DETDetroit Red Wings3:2Review000-1002000-20:57
24. 01. 2019 04:30Vancouver CanucksVAN-CARCarolina Hurricanes2:5Review011+2000001-18:12
03. 02. 2019 04:00Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks1:5Review011+2021201-19:51
05. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-VANVancouver Canucks2:1Review0000211200-19:07
06. 02. 2019 01:00Washington CapitalsWSH-VANVancouver Canucks3:2Review000+1031001-25:45
08. 02. 2019 02:30Chicago BlackhawksCHI-VANVancouver Canucks4:3pReview0110020211-22:49
10. 02. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-CGYCalgary Flames4:3sReview000-1013320-26:16
12. 02. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks2:7Review011-2201011-22:14
14. 02. 2019 04:30Anaheim DucksANA-VANVancouver Canucks1:0Review0000042200-29:04
15. 02. 2019 04:30Los Angeles KingsLAK-VANVancouver Canucks3:4sReview0110030010-31:55
17. 02. 2019 04:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks3:2Review0000011321-28:13
22. 02. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-ARIArizona Coyotes2:3pReview000+1050230-30:24
24. 02. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-NYINew York Islanders0:4Review000-1021110-20:41
26. 02. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-ANAAnaheim Ducks4:0Review0000011201-25:49
28. 02. 2019 03:30Colorado AvalancheCOL-VANVancouver Canucks3:2sReview0000023200-28:19
01. 03. 2019 03:00Arizona CoyotesARI-VANVancouver Canucks5:2Review000-1013000-21:12
03. 03. 2019 22:00Vegas Golden KnightsVGK-VANVancouver Canucks3:0Review000-2014003-26:13
07. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-TORToronto Maple Leafs3:2pReview0000043300-27:47
08. 03. 2019 03:00Edmonton OilersEDM-VANVancouver Canucks3:2Review0000202121-26:50
10. 03. 2019 05:00Vancouver CanucksVAN-VGKVegas Golden Knights2:6Review000-3021100-24:32
14. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-NYRNew York Rangers4:1Review011+1211100-19:51
16. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-NJDNew Jersey Devils2:3sReview000-1010300-29:38
18. 03. 2019 00:00Dallas StarsDAL-VANVancouver Canucks2:3sReview000+1242330-20:11
19. 03. 2019 01:30Chicago BlackhawksCHI-VANVancouver Canucks2:3pReview000+1023221-21:18
21. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-OTTOttawa Senators7:4Review0000011200-17:35
24. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-CGYCalgary Flames1:3Review000-1002301-25:07
25. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-CBJColumbus Blue Jackets0:5Review000-1032102-21:36
27. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-ANAAnaheim Ducks4:5Review022+4020221-25:29
29. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-LAKLos Angeles Kings3:2sReview0000000300-21:38
31. 03. 2019 03:00Vancouver CanucksVAN-DALDallas Stars3:2sReview000-1222100-18:50
03. 04. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-SJSSan Jose Sharks4:2Review101+1020421-19:24
05. 04. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:2Review000-2000303-23:08
06. 04. 2019 22:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks3:2sReview000-1010211-23:35


Legenda ke statistikám hráčů