Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Braden Holtby | #70 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (317)

Braden Holtby
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:16. 09. 1989 (věk 34)
Místo narození:Lloydminster, SK, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:214 lbs., 97.1 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2008, 4. kolo, 93. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:513
Výher celkem:299
Proher celkem:143
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:50
Odchytaných minut:29414
Průměr gólů na zápas:2.59
Úspěšnost zákroků:91.46 %
Čistých kont:35
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Zápasy v sezóně 2017/18

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
06. 10. 2017 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals4:5sReviewvýhra19 - 230 - 09 - 928 - 3287.50%65:00
08. 10. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-MTLMontreal Canadiens6:1Reviewvýhra30 - 301 - 27 - 738 - 3997.44%59:50
12. 10. 2017 01:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:3Reviewprohra26 - 262 - 25 - 833 - 3691.67%58:31
14. 10. 2017 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:5Reviewvýhra17 - 180 - 04 - 521 - 2391.30%59:43
18. 10. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs0:2Reviewprohra25 - 260 - 03 - 328 - 2996.55%58:16
21. 10. 2017 01:30Detroit Red WingsDET-WSHWashington Capitals3:4pReviewvýhra23 - 240 - 111 - 1234 - 3791.89%60:58
27. 10. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-WSHWashington Capitals6:2Reviewprohra11 - 140 - 06 - 817 - 2277.27%35:00
29. 10. 2017 04:00Edmonton OilersEDM-WSHWashington Capitals2:5Reviewvýhra32 - 340 - 06 - 638 - 4095.00%59:50
03. 11. 2017 00:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders4:3Reviewvýhra30 - 311 - 14 - 635 - 3892.11%59:20
05. 11. 2017 00:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3Reviewvýhra27 - 280 - 04 - 531 - 3393.94%60:00
07. 11. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-ARIArizona Coyotes3:2pReviewvýhra18 - 202 - 24 - 424 - 2692.31%64:14
11. 11. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:1Reviewvýhra21 - 221 - 15 - 527 - 2896.43%60:00
13. 11. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers2:1sReviewvýhra29 - 300 - 00 - 029 - 3096.67%65:00
15. 11. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:3Reviewprohra16 - 210 - 03 - 419 - 2576.00%40:00
19. 11. 2017 01:30Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild3:1Reviewvýhra23 - 232 - 25 - 630 - 3196.77%59:57
21. 11. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-CGYCalgary Flames1:4Reviewprohra24 - 262 - 29 - 1135 - 3989.74%58:02
23. 11. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators5:2Reviewvýhra25 - 270 - 04 - 429 - 3193.55%60:00
26. 11. 2017 01:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals2:4Reviewvýhra25 - 270 - 02 - 227 - 2993.10%60:00
01. 12. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-LAKLos Angeles Kings2:5Reviewprohra20 - 230 - 02 - 222 - 2588.00%58:48
03. 12. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3Reviewvýhra31 - 331 - 20 - 032 - 3591.43%59:48
07. 12. 2017 02:00Washington CapitalsWSH-CHIChicago Blackhawks6:2Reviewvýhra31 - 331 - 15 - 537 - 3994.87%60:00
09. 12. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers4:2Reviewvýhra23 - 252 - 22 - 227 - 2993.10%59:39
12. 12. 2017 01:00New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals3:1Reviewprohra9 - 120 - 00 - 09 - 1275.00%21:34
13. 12. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche5:2Reviewvýhra21 - 231 - 10 - 022 - 2491.67%59:37
15. 12. 2017 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:5Reviewvýhra28 - 290 - 06 - 834 - 3791.89%59:42
17. 12. 2017 02:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks3:2pReviewvýhra28 - 290 - 00 - 128 - 3093.33%61:58
20. 12. 2017 02:30Dallas StarsDAL-WSHWashington Capitals3:4pReviewvýhra25 - 270 - 08 - 933 - 3691.67%61:51
24. 12. 2017 02:00Vegas Golden KnightsVGK-WSHWashington Capitals3:0Reviewprohra22 - 250 - 03 - 325 - 2889.29%59:54
29. 12. 2017 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins4:3sReviewvýhra19 - 220 - 012 - 1231 - 3491.18%65:00
31. 12. 2017 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:2Reviewvýhra23 - 250 - 02 - 225 - 2792.59%60:00
03. 01. 2018 01:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:5pReviewvýhra20 - 230 - 014 - 1534 - 3889.47%61:57
07. 01. 2018 21:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues4:3pReviewvýhra30 - 320 - 01 - 231 - 3491.18%63:49
12. 01. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes1:3Reviewprohra25 - 261 - 24 - 430 - 3293.75%57:31
19. 01. 2018 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals4:3pReviewprohra24 - 281 - 13 - 328 - 3287.50%60:34
21. 01. 2018 18:30Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReviewprohra16 - 180 - 05 - 521 - 2391.30%60:27
26. 01. 2018 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:4Reviewvýhra22 - 244 - 46 - 632 - 3494.12%59:36
01. 02. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:3Reviewvýhra25 - 280 - 02 - 227 - 3090.00%60:00
03. 02. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals7:4Reviewprohra25 - 290 - 02 - 427 - 3381.82%47:59
07. 02. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals2:3Reviewvýhra33 - 350 - 04 - 437 - 3994.87%59:38
10. 02. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:2Reviewvýhra27 - 291 - 17 - 735 - 3794.59%60:00
11. 02. 2018 21:00Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings4:5pReviewprohra21 - 260 - 03 - 324 - 2982.76%60:43
14. 02. 2018 02:00Winnipeg JetsWPG-WSHWashington Capitals4:3pReviewprohra32 - 351 - 27 - 740 - 4490.91%62:32
18. 02. 2018 02:30Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals7:1Reviewprohra23 - 282 - 22 - 327 - 3381.82%40:00
21. 02. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:4Reviewprohra15 - 180 - 00 - 115 - 1978.95%57:49
23. 02. 2018 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:2Reviewprohra25 - 271 - 14 - 530 - 3390.91%59:31
27. 02. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals5:1Reviewprohra11 - 130 - 01 - 312 - 1675.00%19:28
04. 03. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs5:2Reviewvýhra25 - 270 - 02 - 227 - 2993.10%59:56
07. 03. 2018 04:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals4:0Reviewprohra6 - 80 - 00 - 16 - 966.67%25:37
17. 03. 2018 00:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders6:3Reviewvýhra13 - 133 - 36 - 922 - 2588.00%59:59
21. 03. 2018 00:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars4:3Reviewvýhra16 - 181 - 17 - 824 - 2788.89%60:00
29. 03. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:2pReviewvýhra22 - 230 - 013 - 1435 - 3794.59%60:09
31. 03. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes1:4Reviewprohra24 - 272 - 20 - 026 - 2989.66%59:32
03. 04. 2018 02:00St. Louis BluesSTL-WSHWashington Capitals2:4Reviewvýhra30 - 320 - 04 - 434 - 3694.44%59:12
08. 04. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils5:3Reviewvýhra19 - 222 - 22 - 223 - 2688.46%60:00

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
16. 04. 2018 01:30Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:5pReviewprohra5 - 61 - 11 - 17 - 887.50%32:15
18. 04. 2018 01:30Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals2:3pReviewvýhra29 - 312 - 22 - 233 - 3594.29%89:00
20. 04. 2018 01:30Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals1:4Reviewvýhra23 - 240 - 00 - 023 - 2495.83%59:55
21. 04. 2018 21:00Washington CapitalsWSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3pReviewvýhra32 - 340 - 17 - 739 - 4292.86%71:53
24. 04. 2018 01:30Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:6Reviewvýhra26 - 290 - 09 - 935 - 3892.11%60:00

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
27. 04. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins2:3Reviewprohra20 - 230 - 02 - 222 - 2588.00%58:11
29. 04. 2018 21:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins4:1Reviewvýhra27 - 280 - 05 - 532 - 3396.97%60:00
02. 05. 2018 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:4Reviewvýhra12 - 141 - 16 - 719 - 2286.36%60:00
04. 05. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals3:1Reviewprohra17 - 181 - 13 - 421 - 2391.30%58:49
06. 05. 2018 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins6:3Reviewvýhra27 - 281 - 18 - 1036 - 3992.31%60:00
08. 05. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals1:2pReviewvýhra19 - 201 - 11 - 121 - 2295.45%65:27

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
12. 05. 2018 02:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:4Reviewvýhra16 - 171 - 12 - 319 - 2190.48%60:00
14. 05. 2018 02:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals2:6Reviewvýhra26 - 261 - 16 - 833 - 3594.29%60:00
16. 05. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:4Reviewprohra15 - 170 - 04 - 619 - 2382.61%56:53
18. 05. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:4Reviewprohra15 - 170 - 01 - 216 - 1984.21%57:27
20. 05. 2018 01:15Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals3:2Reviewprohra17 - 200 - 02 - 219 - 2286.36%57:46
22. 05. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:0Reviewvýhra22 - 221 - 11 - 124 - 24100%60:00
24. 05. 2018 02:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals0:4Reviewvýhra29 - 290 - 00 - 029 - 29100%60:00

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
29. 05. 2018 02:00Vegas Golden KnightsVGK-WSHWashington Capitals6:4Reviewprohra28 - 320 - 00 - 128 - 3384.85%58:12
31. 05. 2018 02:00Vegas Golden KnightsVGK-WSHWashington Capitals2:3Reviewvýhra27 - 280 - 010 - 1137 - 3994.87%60:00
03. 06. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-VGKVegas Golden Knights3:1Reviewvýhra16 - 171 - 14 - 421 - 2295.45%60:00
05. 06. 2018 02:00Washington CapitalsWSH-VGKVegas Golden Knights6:2Reviewvýhra20 - 222 - 26 - 628 - 3093.33%60:00
08. 06. 2018 02:00Vegas Golden KnightsVGK-WSHWashington Capitals3:4Reviewvýhra24 - 261 - 13 - 428 - 3190.32%59:57


Legenda ke statistikám brankářů